ここから本文です。
認可保育所の園庭における放射線量測定結果(平成23年11月分)
最終更新日 2019年10月7日
測定内容
保育所の園庭で地表50cmの空間γ(ガンマ)線量を測定
測定機器
今回の調査では、次のサーベイメータといわれている小型で持ち運びのできる簡易測定器で測定しています。
型名:RDS-30(Mirion Technologies社製)
線量率測定範囲:0.01μSv/h~100mSv/h
測定場所と測定値一覧
測定値は、園庭内を5か所測定したうちの最小と最大の値です。
区名 | 施設名 | 所在地 | 測定日 | 測定結果(μSv/h)※ | |
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | ||||
鶴見区 | 杉山神社保育園 | 岸谷一丁目20-61 | 11月9日(水曜日) | 0.09 | 0.11 |
ヨコハマさくら保育園 | 生麦四丁目5-11 | 11月9日(水曜日) | 0.08 | 0.12 | |
YMCAつるみ保育園 | 平安町2-28-1 | 11月7日(月曜日) | 0.05 | 0.10 | |
駒岡こども園 | 駒岡五丁目15-32 | 11月4日(金曜日) | 0.11 | 0.12 | |
鶴見あけぼの保育園 | 鶴見中央一丁目18-10 | 11月7日(月曜日) | 0.09 | 0.11 | |
実遊中央保育園 | 鶴見中央二丁目16-27 | 11月7日(月曜日) | 0.07 | 0.10 | |
わくわくの森保育園 | 市場東中町12-27 | 11月7日(月曜日) | 0.04 | 0.13 | |
駒岡保育園 | 駒岡四丁目5-31 | 11月4日(金曜日) | 0.02 | 0.11 | |
寺谷にこにこ保育園 | 寺谷二丁目1-20 | 11月9日(水曜日) | 0.10 | 0.12 | |
ねむの樹北寺尾保育園 | 北寺尾六丁目7-6 | 11月9日(水曜日) | 0.10 | 0.13 | |
神奈川区 | めばえ横浜保育園 | 白楽6-8 | 11月9日(水曜日) | 0.12 | 0.14 |
白幡保育園 | 西大口93 | 11月9日(水曜日) | 0.05 | 0.11 | |
ナーサリー横浜ポートサイド | 大野町1-25 | 11月4日(金曜日) | 0.07 | 0.07 | |
いずみ反町保育園分園 | 上反町2-27-6 | 11月11日(金曜日) | 0.08 | 0.12 | |
南区 | 六ツ川みどり保育園分園 | 六ツ川一丁目788-4 | 11月16日(水曜日) | 0.08 | 0.11 |
港南区 | 横浜市上大岡東保育園 | 上大岡東一丁目18-18 | 11月21日(月曜日) | 0.05 | 0.13 |
横浜市南日野保育園 | 日野南三丁目13-1 | 11月24日(木曜日) | 0.08 | 0.11 | |
横浜市上永谷西保育園 | 上永谷六丁目8-3 | 11月7日(月曜日) | 0.09 | 0.12 | |
横浜市港南台第二保育園 | 港南台七丁目25-28 | 11月24日(木曜日) | 0.05 | 0.14 | |
SUNはるかぜ保育園 | 野庭町346-2 | 11月7日(月曜日) | 0.07 | 0.15 | |
つばさ保育園 | 大久保一丁目15-20 | 11月21日(月曜日) | 0.07 | 0.13 | |
つばさ保育園分園 | 大久保一丁目9-25 | 11月21日(月曜日) | 0.05 | 0.13 | |
保土ケ谷区 | にじいろ保育園サクセス和田町 | 和田一丁目15-3 | 11月8日(火曜日) | 0.08 | 0.11 |
えぶち保育園 | 西谷町1000-1 | 11月8日(火曜日) | 0.05 | 0.10 | |
プチアンジュ保育園 | 今井町784-1 | 11月8日(火曜日) | 0.06 | 0.11 | |
旭区 | 横浜市今宿保育園 | 今宿南町2000-4 | 11月10日(木曜日) | 0.09 | 0.16 |
横浜市白根保育園 | 白根町7-31-3 | 11月10日(木曜日) | 0.08 | 0.11 | |
わかばの森保育園 | 若葉台二丁目14-1 | 11月22日(火曜日) | 0.10 | 0.13 | |
明徳二俣川保育園 | 二俣川1丁目6-1 | 11月16日(水曜日) | 0.05 | 0.07 | |
ポプラ保育園 | 鶴ケ峰一丁目25-11 | 11月14日(月曜日) | 0.08 | 0.12 | |
ヨコハマ旭チャイルドステーション | 東希望が丘101-5 | 11月16日(水曜日) | 0.07 | 0.08 | |
金沢区 | しののめ保育園 | 寺前一丁目8-28 | 11月22日(火曜日) | 0.06 | 0.11 |
にじいろ保育園サクセス金沢文庫 | 釜利谷東二丁目18-22 | 11月15日(火曜日) | 0.04 | 0.07 | |
ビアレ横浜スマイル保育園 | 並木二丁目13-2 | 11月22日(火曜日) | 0.09 | 0.10 | |
にじいろ保育園釜利谷 | 釜利谷東二丁目15-8 | 11月15日(火曜日) | 0.07 | 0.12 | |
金沢八景YMCA保育園 | 瀬戸23-21 | 11月15日(火曜日) | 0.07 | 0.10 | |
港北区 | 横浜市南日吉保育園 | 日吉本町四丁目10-52 | 11月10日(木曜日) | 0.07 | 0.14 |
横浜市菊名保育園 | 菊名三丁目10-20 | 11月7日(月曜日) | 0.05 | 0.10 | |
大倉山保育園 | 大曽根一丁目7-1 | 11月9日(水曜日) | 0.09 | 0.13 | |
平和台幼児園 | 篠原北一丁目18-12 | 11月28日(月曜日) | 0.07 | 0.14 | |
くっくおさんぽ保育園 | 日吉六丁目1-7 | 11月10日(木曜日) | 0.11 | 0.12 | |
ポピンズナーサリースクール小机 | 小机町2580-1 | 11月15日(火曜日) | 0.10 | 0.16 | |
なあな保育園 | 樽町三丁目6-38 | 11月17日(木曜日) | 0.06 | 0.14 | |
岸根保育園 | 岸根町685-12 | 11月15日(火曜日) | 0.08 | 0.13 | |
保育室わおわお大倉山園 | 大倉山五丁目7-2 ダイヤパレスグランテージ大倉山弐番館1階 | 11月9日(水曜日) | 0.10 | 0.15 | |
森のエルマー保育園 | 新吉田東三丁目6-33 | 11月2日(水曜日) | 0.08 | 0.13 | |
パレット保育園・綱島 | 綱島西一丁目2-9 | 11月17日(木曜日) | 0.08 | 0.11 | |
日吉こども園 | 日吉五丁目11-24 | 11月10日(木曜日) | 0.07 | 0.13 | |
聖保育園 | 大倉山三丁目41-17 | 11月10日(木曜日) | 0.06 | 0.09 | |
聖保育園分園 | 大倉山三丁目4-29 | 11月10日(木曜日) | 0.11 | 0.14 | |
くっくおさんぽ保育園大倉山 | 大倉山五丁目39-23 | 11月9日(水曜日) | 0.11 | 0.16 | |
日吉みんなの保育園 | 日吉二丁目9-6 | 11月9日(水曜日) | 0.06 | 0.09 | |
ベネッセチャイルドケアセンター日吉 | 日吉四丁目1-1慶應義塾大学内 | 11月21日(月曜日) | 0.06 | 0.12 | |
光の園保育園 | 篠原北二丁目4-9 | 11月28日(月曜日) | 0.10 | 0.16 | |
アスクゆめみらい保育園 | 綱島東四丁目1-5 | 11月17日(木曜日) | 0.11 | 0.16 | |
グローバルキッズ日吉園 | 日吉一丁目10-26 | 11月21日(月曜日) | 0.08 | 0.11 | |
ケンパ高田 | 高田東四丁目17-17 | 11月17日(木曜日) | 0.09 | 0.11 | |
にじいろ保育園綱島 | 綱島西三丁目4-8 | 11月17日(木曜日) | 0.11 | 0.11 | |
緑区 | 田奈保育園 | 長津田五丁目4-30 | 11月10日(木曜日) | 0.08 | 0.09 |
長津田幼児アカデミー | 長津田みなみ台七丁目10-24 | 11月10日(木曜日) | 0.07 | 0.11 | |
パレット保育園・長津田 | 長津田四丁目12 | 11月10日(木曜日) | 0.08 | 0.12 | |
長津田こども園 | いぶき野8-1 | 11月10日(木曜日) | 0.04 | 0.11 | |
中山こども園 | 青砥町1130-1 | 11月2日(水曜日) | 0.09 | 0.11 | |
グローバルキッズ十日市場園 | 十日市場町871-5 | 11月2日(水曜日) | 0.10 | 0.13 | |
青葉区 | 横浜市千草台保育園 | 千草台32-15 | 11月17日(木曜日) | 0.05 | 0.09 |
横浜市奈良保育園 | 奈良町1843-1 | 11月18日(金曜日) | 0.09 | 0.12 | |
あかね台光の子保育園 | あかね台二丁目18-1 | 11月18日(金曜日) | 0.08 | 0.14 | |
みどり乳児園 | 青葉台一丁目29-15 | 11月29日(火曜日) | 0.06 | 0.16 | |
藤が丘もみじ保育センター | 藤が丘二丁目30-3 藤が丘小学校内 | 11月29日(火曜日) | 0.05 | 0.10 | |
ベネッセチャイルドケアセンター市ヶ尾 | 市ケ尾町1153-1 第2蕪木ビル 2F | 11月14日(月曜日) | 0.11 | 0.15 | |
スターチャイルド江田ナーサリー | あざみ野南二丁目4-7 セントラルビル徳江 | 11月17日(木曜日) | 0.05 | 0.11 | |
市が尾こどものいえ保育園 | 市ケ尾町498-8 | 11月28日(月曜日) | 0.09 | 0.10 | |
エンゼルベアあざみ野保育園 | 新石川一丁目13-1 | 11月17日(木曜日) | 0.06 | 0.09 | |
にじいろ保育園江田 | 荏田町2361-3 林ビル1F | 11月17日(木曜日) | 0.04 | 0.12 | |
三陽保育園 | 上谷本町722 | 11月18日(金曜日) | 0.03 | 0.10 | |
パレット保育園・たまプラーザ | 美しが丘一丁目1-2 | 11月17日(木曜日) | 0.09 | 0.11 | |
横浜ナザレ保育園 | しらとり台1-38 | 11月29日(火曜日) | 0.06 | 0.10 | |
オルタスそらいろ | 青葉台1-4(青葉区消防出張所複合施設5階) | 11月16日(水曜日) | 0.06 | 0.11 | |
都筑区 | 都筑ひよこ保育園 | 加賀原一丁目22-30 | 11月14日(月曜日) | 0.02 | 0.12 |
パレット保育園・センター南 | 茅ケ崎中央5-1 港北東急SC店内 6F | 11月17日(木曜日) | 0.08 | 0.11 | |
ゆうぽーと保育園 | 池辺町4035-13 | 11月14日(月曜日) | 0.10 | 0.12 | |
アスクセンター南保育園 | 茅ケ崎中央46-5 | 11月17日(木曜日) | 0.04 | 0.13 | |
アスクセンター北保育園 | 中川中央一丁目19-20プライムシティ1階 | 11月21日(月曜日) | 0.04 | 0.12 | |
グローバルキッズ都筑ふれあいの丘園 | 大丸9-16 | 11月14日(月曜日) | 0.12 | 0.16 | |
やまゆりキッズほの穂 | 北山田三丁目7-1 | 11月21日(月曜日) | 0.09 | 0.13 | |
なかまちっこ園 | 仲町台一丁目14-23 1階 | 11月14日(月曜日) | 0.05 | 0.10 | |
戸塚区 | YMCAとつか乳児保育園 | 上倉田町769-24 | 11月29日(火曜日) | 0.10 | 0.12 |
芙蓉保育園 | 戸塚町3417-1 | 11月16日(水曜日) | 0.05 | 0.09 | |
ちゃいれっく東戸塚駅前保育園 | 品濃町510-4 まんへい東戸塚ビル1階 | 11月24日(木曜日) | 0.11 | 0.14 | |
ちゃいれっく前田町保育園 | 前田町504-33 | 11月22日(火曜日) | 0.06 | 0.15 | |
東戸塚こども園 | 品濃町563-8 ネオポリストキワV 1F | 11月24日(木曜日) | 0.09 | 0.11 | |
YMCA東とつか保育園 | 上品濃1-15 | 11月22日(火曜日) | 0.12 | 0.13 | |
にじいろ保育園サクセス東戸塚 | 川上町85-1 | 11月22日(火曜日) | 0.09 | 0.12 | |
アスク戸塚保育園 | 戸塚町4822-12 野村ビル1・2F | 11月29日(火曜日) | 0.08 | 0.15 | |
にじいろ保育園戸塚 | 戸塚町4915-4 | 11月29日(火曜日) | 0.07 | 0.13 | |
にじいろ保育園川上町 | 川上町88-1東横ビル2F | 11月22日(火曜日) | 0.10 | 0.14 | |
エミールの森ひばり保育園 | 戸塚町4536-25 | 11月15日(火曜日) | 0.09 | 0.11 | |
アートチャイルドケア東戸塚 | 品濃町557-1 | 11月24日(木曜日) | 0.10 | 0.15 | |
柏尾スマイル保育園 | 柏尾町909-1 | 11月17日(木曜日) | 0.06 | 0.10 | |
にじいろ保育園戸塚分園 | 戸塚町4912 | 11月29日(火曜日) | 0.07 | 0.11 | |
グローバルキッズ戸塚園 | 吉田町23-2外 | 11月29日(火曜日) | 0.10 | 0.13 | |
小雀みどり保育園 | 小雀町876-4 | 11月16日(水曜日) | 0.05 | 0.10 | |
泉区 | 横浜文化保育園 | 上飯田町4613 | 11月2日(水曜日) | 0.05 | 0.10 |
にじいろ保育園いずみ中央 | 和泉町4729-11 | 11月2日(水曜日) | 0.07 | 0.10 |
※単位はμSv/h(マイクロシーベルト/毎時)
測定結果の説明
いずれの認可保育所の値も、本市の目標値である年間1mSv(ミリシーベルト)を下回り、利用者の健康に影響を与えるものではなく、年間を通じた園庭等での活動に支障はありません。
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育支援課
電話:045-671-4775
電話:045-671-4775
ファクス:045-663-1925
ページID:446-703-197