ここから本文です。
認可保育所の園庭における放射線量測定結果(平成23年6月分)
最終更新日 2019年10月7日
測定内容
保育所の園庭で地表50cmの空間γ(ガンマ)線量を測定
測定機器
今回の調査では、次のサーベイメータといわれている小型で持ち運びのできる簡易測定器で測定しています。
型名:RDS-30(Mirion Technologies社製)
線量率測定範囲:0.01μSv/h~100mSv/h
測定場所と測定値一覧
測定値は、園庭内を5か所測定したうちの最小と最大の値です。
区名 | 施設名 | 所在地 | 測定日 | 測定結果(μSv/h) | |
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | ||||
鶴見区 | 横浜市潮田保育園 | 鶴見区潮田町4-148 | 6月28日(火曜日) | 0.08 | 0.10 |
市場保育園 | 鶴見区元宮1-17-33 | 6月23日(木曜日) | 0.07 | 0.09 | |
神奈川区 | 横浜市松見保育園 | 神奈川区松見町1-28-4 | 6月21日(火曜日) | 0.10 | 0.12 |
白楽あいいく保育園 | 神奈川区白楽100-5 | 6月23日(木曜日) | 0.11 | 0.12 | |
西区 | 横浜市南浅間保育園 | 西区南浅間町23-3 | 6月21日(火曜日) | 0.09 | 0.11 |
トキワ保育園 | 西区東久保町34-10 | 6月22日(水曜日) | 0.09 | 0.10 | |
中区 | 横浜市錦保育園 | 中区錦町5 | 6月21日(火曜日) | 0.08 | 0.11 |
ことぶき保育園 | 中区寿町3-12-1 | 6月22日(水曜日) | 0.07 | 0.11 | |
南区 | 横浜市井土ケ谷保育園 | 南区井土ヶ谷下町13-17 | 6月23日(木曜日) | 0.08 | 0.10 |
久良岐保育園 | 南区中里3-23-1 | 6月27日(月曜日) | 0.08 | 0.12 | |
港南区 | 横浜市大久保保育園 | 港南区大久保2-28-27 | 6月28日(火曜日) | 0.09 | 0.10 |
丸山台保育園 | 港南区丸山台3-16-1 | 6月23日(木曜日) | 0.08 | 0.11 | |
保土ケ谷区 | 横浜市川島保育園 | 保土ケ谷区川島町870 | 6月21日(火曜日) | 0.07 | 0.11 |
和田愛児園 | 保土ケ谷区和田町2-16-13 | 6月21日(火曜日) | 0.05 | 0.09 | |
旭区 | 横浜市川井宿保育園 | 旭区都岡町98-1 | 6月28日(火曜日) | 0.10 | 0.14 |
マヤ保育園 | 旭区市沢町874-4 | 6月28日(火曜日) | 0.10 | 0.12 | |
磯子区 | 横浜市洋光台第二保育園 | 磯子区洋光台4-12-14 | 6月28日(火曜日) | 0.08 | 0.11 |
森幼児園 | 磯子区森2-15-46 | 6月28日(火曜日) | 0.05 | 0.10 | |
金沢区 | 横浜市南六浦保育園 | 金沢区六浦5-20-1 | 6月21日(火曜日) | 0.03 | 0.08 |
聖星保育園 | 金沢区平潟町17-1 | 6月21日(火曜日) | 0.07 | 0.09 | |
港北区 | 横浜市高田保育園 | 港北区高田西4-35-18 | 6月20日(月曜日) | 0.06 | 0.10 |
ペガサス新横浜保育園 | 港北区新横浜3-24-14 | 6月20日(月曜日) | 0.06 | 0.14 | |
緑区 | 横浜市十日市場保育園 | 緑区十日市場町1296 | 6月16日(木曜日) | 0.06 | 0.10 |
そよかぜ保育園 | 緑区鴨居1-13-3 | 6月21日(火曜日) | 0.06 | 0.13 | |
青葉区 | 横浜市荏田北保育園 | 青葉区荏田北3-6-14 | 6月28日(火曜日) | 0.10 | 0.14 |
青葉保育園 | 青葉区荏子田3-23-10 | 6月27日(月曜日) | 0.10 | 0.15 | |
都筑区 | 横浜市茅ヶ崎保育園 | 都筑区茅ヶ崎南1-12-1 | 6月23日(木曜日) | 0.05 | 0.09 |
ナーサリーつづき | 都筑区南山田2-26-8 | 6月23日(木曜日) | 0.08 | 0.09 | |
戸塚区 | 横浜市俣野保育園 | 戸塚区俣野町1403-19 | 6月16日(木曜日) | 0.05 | 0.07 |
とつかルーテル保育園 | 戸塚区吉田町100 | 6月22日(水曜日) | 0.10 | 0.12 | |
栄区 | 横浜市桂台保育園 | 栄区桂台中4-15 | 6月23日(木曜日) | 0.10 | 0.12 |
エミールの森ひよこ保育園 | 栄区小山台1-33-10 | 6月22日(水曜日) | 0.05 | 0.10 | |
泉区 | 横浜市和泉保育園 | 泉区和泉町5731-6 | 6月23日(木曜日) | 0.07 | 0.10 |
白百合愛児園 | 泉区中田東1-41-2 | 6月20日(月曜日) | 0.06 | 0.11 | |
瀬谷区 | 横浜市下瀬谷保育園 | 瀬谷区北新15-4 | 6月21日(火曜日) | 0.07 | 0.10 |
シャローム三育保育園 | 瀬谷区二ツ橋町469 | 6月21日(火曜日) | 0.07 | 0.11 |
※単位はμSv/h(マイクロシーベルト/毎時)
測定結果の説明
いずれの認可保育所の値も、本市の目標値である年間1mSv(ミリシーベルト)を下回り、利用者の健康に影響を与えるものではなく、年間を通じた園庭等での活動に支障はありません。
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育支援課
電話:045-671-4775
電話:045-671-4775
ファクス:045-663-1925
ページID:990-198-841