ここから本文です。
認可保育所の園庭における放射線量測定結果(平成23年10月分)
最終更新日 2019年10月7日
測定内容
保育所の園庭で地表50cmの空間γ(ガンマ)線量を測定
測定機器
今回の調査では、次のサーベイメータといわれている小型で持ち運びのできる簡易測定器で測定しています。型名:RDS-30(Mirion Technologies社製)線量率測定範囲:0.01μSv/h~100mSv/h
測定場所と測定値一覧
測定値は、園庭内を5か所測定したうちの最小と最大の値です。
区名 | 施設名 | 所在地 | 測定日 | 測定結果(μSv/h)※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | ||||
| 鶴見区 | わおわお保育園 | 鶴見区矢向一丁目4-32 | 10月11日(火曜日) | 0.07 | 0.13 |
| みつばち保育園 | 鶴見区潮田町3-137-5 | 10月12日(水曜日) | 0.07 | 0.14 | |
| ビーンズ保育園 | 鶴見区鶴見中央一丁目23-2 | 10月12日(水曜日) | 0.10 | 0.13 | |
| 鶴見ルーナ保育園 | 鶴見区尻手一丁目1-15 | 10月11日(火曜日) | 0.04 | 0.16 | |
| Jキッズプラネット鶴見保育園 | 鶴見区鶴見中央一丁目31-27 | 10月14日(金曜日) | 0.04 | 0.10 | |
| アートチャイルドケア鶴見保育園 | 鶴見区鶴見中央三丁目10 | 10月12日(水曜日) | 0.07 | 0.11 | |
| 上末吉白百合保育園 | 鶴見区上末吉三丁目5-2 | 10月7日(金曜日) | 0.07 | 0.16 | |
| 末吉にこにこ保育園 | 鶴見区下末吉一丁目13-20 | 10月12日(水曜日) | 0.07 | 0.16 | |
| 神奈川区 | 太陽の子 新子安保育園 | 神奈川区子安通3-341-1 クリオ新子安ファースト1階 | 10月7日(金曜日) | 0.10 | 0.15 |
| 浦島保育園ジュニア(浦島保育園分園) | 神奈川区亀住町1-3 | 10月7日(金曜日) | 0.10 | 0.14 | |
| 白百合乳児保育園 | 神奈川区亀住町9-5 | 10月11日(火曜日) | 0.08 | 0.09 | |
| 神ノ木保育園 | 神奈川区西寺尾三丁目2-13 | 10月13日(木曜日) | 0.10 | 0.13 | |
| うちゅう保育園たんまち | 神奈川区上反町1-10-5 | 10月21日(金曜日) | 0.10 | 0.14 | |
| 羽沢保育園 | 神奈川区羽沢町725 | 10月25日(火曜日) | 0.02 | 0.10 | |
| 三ツ沢保育園 | 神奈川区三ツ沢中町10-10 | 10月25日(火曜日) | 0.09 | 0.10 | |
| ひびき保育園 | 神奈川区松見町1-10-3 | 10月28日(金曜日) | 0.10 | 0.13 | |
| 中区 | 新山下二丁目保育所 | 中区新山下二丁目3-1 | 10月14日(金曜日) | 0.08 | 0.10 |
| アスク山下町保育園 | 中区山下町27-2階 | 10月18日(火曜日) | 0.05 | 0.09 | |
| ラフ・クルー元町保育園 | 中区石川町2-64 | 10月24日(月曜日) | 0.04 | 0.09 | |
| 南区 | 六ツ川みどり保育園 | 南区六ツ川三丁目77-7 | 10月13日(木曜日) | 0.09 | 0.12 |
| 京急キッズランド井土ケ谷駅保育園 | 南区井土ケ谷中町161 | 10月17日(月曜日) | 0.10 | 0.12 | |
| 横浜六ツ川保育園 | 南区六ツ川二丁目68-18 | 10月19日(水曜日) | 0.07 | 0.09 | |
| 明徳乳児保育所 | 南区庚台48 | 10月17日(月曜日) | 0.09 | 0.10 | |
| 南龍幼児園 | 南区蒔田町174 | 10月18日(火曜日) | 0.08 | 0.11 | |
| アスク吉野町保育園 | 南区山王町3-24-8 | 10月14日(金曜日) | 0.12 | 0.13 | |
| 別所保育園 | 南区別所二丁目14-10 | 10月14日(金曜日) | 0.05 | 0.14 | |
| 小学館アカデミーまいた保育園 | 南区宮元町1-15-1 エクセルマンション宮元町1階 | 10月18日(火曜日) | 0.05 | 0.11 | |
| 港南区 | 横浜市笹下南保育園 | 港南区笹下六丁目28-9 | 10月21日(金曜日) | 0.07 | 0.10 |
| 育美保育園 | 港南区港南台七丁目42-30 | 10月11日(火曜日) | 0.07 | 0.11 | |
| 横浜市野庭保育園 | 港南区野庭町635 | 10月18日(火曜日) | 0.04 | 0.08 | |
| 京急キッズランド上永谷保育園 | 港南区丸山台1-2-1 | 10月18日(火曜日) | 0.04 | 0.10 | |
| アスク上大岡保育園 | 港南区上大岡西三丁目3-1 | 10月19日(水曜日) | 0.07 | 0.10 | |
| 下永谷保育園 | 港南区芹が谷一丁目38-14 | 10月19日(水曜日) | 0.08 | 0.11 | |
| 京急キッズランド上大岡保育園 | 港南区上大岡西三丁目10-17 | 10月19日(水曜日) | 0.04 | 0.12 | |
| 日野保育園 | 港南区日野中央三丁目41-1 | 10月21日(金曜日) | 0.08 | 0.15 | |
| 保土ケ谷区 | 横浜市向台保育園 | 保土ケ谷区川島町734 | 10月19日(水曜日) | 0.07 | 0.10 |
| ラフ・クルー星川保育園 | 保土ケ谷区和田二丁目3-3 | 10月13日(木曜日) | 0.12 | 0.14 | |
| アスク和田町保育園 | 保土ケ谷区和田一丁目13-1 | 10月13日(木曜日) | 0.09 | 0.13 | |
| 新桜ケ丘保育園 | 保土ケ谷区新桜ケ丘二丁目41-9 | 10月19日(水曜日) | 0.07 | 0.12 | |
| 霞台保育園 | 保土ケ谷区霞台41-5 | 10月20日(木曜日) | 0.07 | 0.08 | |
| 霞台保育園分園さくらんぼ | 保土ケ谷区霞台2-3 | 10月20日(木曜日) | 0.07 | 0.11 | |
| 横浜市境木保育園 | 保土ケ谷区境木町75-58 | 10月25日(火曜日) | 0.08 | 0.09 | |
| あかいとり保育園 | 保土ケ谷区権太坂三丁目1-34 | 10月25日(火曜日) | 0.08 | 0.15 | |
| ダイアナ保育園 | 保土ケ谷区保土ケ谷町1-19-1 | 10月26日(水曜日) | 0.11 | 0.14 | |
| 旭区 | 横浜市ひかりが丘保育園 | 旭区上白根町795 | 10月13日(木曜日) | 0.09 | 0.13 |
| 土と愛子供の家保育所 | 旭区上白根二丁目9-18 | 10月13日(木曜日) | 0.06 | 0.10 | |
| 土と愛子供の家保育所第二 | 旭区上白根町1306-14 | 10月13日(木曜日) | 0.10 | 0.12 | |
| 上の原保育園 | 旭区小高町104-5 | 10月19日(水曜日) | 0.11 | 0.14 | |
| 夢のつぼみ保育園 | 旭区東希望が丘240-4 | 10月18日(火曜日) | 0.09 | 0.14 | |
| 横浜市西川島保育園 | 旭区西川島町134-1 | 10月28日(金曜日) | 0.05 | 0.11 | |
| あっぷる保育園鶴ケ峰 | 旭区鶴ケ峰二丁目82-1 ココロット鶴ケ峰3F | 10月28日(金曜日) | 0.05 | 0.12 | |
| あっぷる保育園鶴ケ峰分園 | 旭区鶴ケ峰二丁目30-1 | 10月28日(金曜日) | 0.09 | 0.15 | |
| 磯子区 | 杉田幼児園 | 磯子区杉田四丁目6-31 | 10月13日(木曜日) | 0.09 | 0.13 |
| 洋光台保育園 | 磯子区洋光台三丁目18-26 | 10月12日(水曜日) | 0.07 | 0.11 | |
| つくしんぼ保育園 | 磯子区杉田九丁目1-50 | 10月12日(水曜日) | 0.08 | 0.09 | |
| アスク新杉田保育園 | 磯子区新杉田町7-11アビシニー新杉田1階 | 10月13日(木曜日) | 0.05 | 0.10 | |
| 屏風ケ浦保育園 | 磯子区森六丁目3-33 | 10月11日(火曜日) | 0.06 | 0.11 | |
| 金沢区 | 西柴保育園 | 金沢区西柴三丁目31-1 | 10月18日(火曜日) | 0.07 | 0.10 |
| わかくさ保育園 | 金沢区平潟町12-1 | 10月13日(木曜日) | 0.09 | 0.11 | |
| YMCAマナ保育園 | 金沢区能見台東1-1 ピーコンヒル能見台イーストプラザ内 | 10月18日(火曜日) | 0.05 | 0.10 | |
| 京急キッズランド金沢文庫保育園 | 金沢区谷津町384 金沢文庫京急第2ビル | 10月18日(火曜日) | 0.05 | 0.08 | |
| 金沢ぴよっこ保育園 | 金沢区堀口19-3 | 10月18日(火曜日) | 0.03 | 0.15 | |
| 横浜市釜利谷保育園 | 金沢区釜利谷東一丁目1-3 | 10月25日(火曜日) | 0.08 | 0.10 | |
| 横浜市金沢八景保育園 | 金沢区柳町1-2 | 10月25日(火曜日) | 0.07 | 0.13 | |
| ゆめ和柳町ほいくえん | 金沢区柳町1-13 | 10月25日(火曜日) | 0.10 | 0.13 | |
| 港北区 | アスク日吉本町開善保育園 | 港北区日吉本町二丁目46-11 | 10月20日(木曜日) | 0.08 | 0.12 |
| 日吉西夢保育園 | 港北区日吉本町五丁目74-1 | 10月20日(木曜日) | 0.07 | 0.12 | |
| マーマしのはら保育園 | 港北区篠原町974-25 | 10月21日(金曜日) | 0.07 | 0.12 | |
| マーマしのはら西保育園 | 港北区篠原町3112-16 | 10月21日(金曜日) | 0.05 | 0.16 | |
| オハナ新羽保育園 | 港北区新羽町1685-2 | 10月14日(金曜日) | 0.09 | 0.11 | |
| 横浜りとるぱんぷきんず | 港北区日吉本町四丁目10-49 | 10月17日(月曜日) | 0.06 | 0.10 | |
| アスク日吉東保育園 | 港北区日吉七丁目20-44 | 10月17日(月曜日) | 0.08 | 0.14 | |
| アスク大倉山保育園 | 港北区大倉山四丁目991 | 10月17日(月曜日) | 0.03 | 0.09 | |
| 緑区 | みなみ台保育園 | 緑区長津田みなみ台一丁目38-7 | 10月14日(金曜日) | 0.12 | 0.13 |
| みもざ保育園 | 緑区長津田みなみ台四丁目4-4 | 10月14日(金曜日) | 0.10 | 0.13 | |
| 十日市場こども園 | 緑区十日市場町848-1 | 10月19日(水曜日) | 0.11 | 0.16 | |
| 十日市場南こども園 | 緑区十日市場町849-6 | 10月19日(水曜日) | 0.04 | 0.12 | |
| さくらの郷みらい保育園 | 緑区鴨居四丁目1167番地1 | 10月12日(水曜日) | 0.09 | 0.11 | |
| 十日市場のぞみ保育園 | 緑区十日市場町872-19 | 10月19日(水曜日) | 0.11 | 0.15 | |
| 新治保育園 | 緑区新治町701 | 10月19日(水曜日) | 0.03 | 0.12 | |
| みどり寺山保育園 | 緑区中山町93-1 | 10月17日(月曜日) | 0.05 | 0.10 | |
| 青葉区 | ピッピ保育園 | 青葉区荏田西三丁目1-19 | 10月14日(金曜日) | 0.05 | 0.11 |
| もみの木台保育園 | 青葉区もみの木台16-13 | 10月19日(水曜日) | 0.05 | 0.11 | |
| もみじ保育園 | 青葉区松風台18-10 | 10月21日(金曜日) | 0.08 | 0.12 | |
| たまプラーザもみじ保育園 | 青葉区新石川三丁目17ー1 | 10月14日(金曜日) | 0.08 | 0.13 | |
| りんどう保育園 | 青葉区みたけ台32-19 | 10月19日(水曜日) | 0.07 | 0.12 | |
| もみじ第二保育園 | 青葉区田奈町51-15 | 10月21日(金曜日) | 0.10 | 0.12 | |
| しらとり台保育園 | 青葉区しらとり台17-58 | 10月28日(金曜日) | 0.08 | 0.11 | |
| しらとり台保育園さつきが丘 | 青葉区さつきが丘11-2 | 10月28日(金曜日) | 0.05 | 0.13 | |
| 都筑区 | 中川保育園 | 都筑区南山田町4700 | 10月24日(月曜日) | 0.07 | 0.11 |
| すくすく保育園 | 都筑区大棚町74-12 | 10月24日(月曜日) | 0.07 | 0.12 | |
| やまた保育園 | 都筑区東山田町349-2 | 10月24日(月曜日) | 0.08 | 0.10 | |
| マーマセンター北保育園 | 都筑区牛久保西二丁目28-1 | 10月24日(月曜日) | 0.07 | 0.11 | |
| ペアレントサポートセンター エクレス子供の家 | 都筑区仲町台一丁目34-14 | 10月25日(火曜日) | 0.08 | 0.14 | |
| よこはま夢保育園 | 都筑区高山6-23 | 10月25日(火曜日) | 0.10 | 0.12 | |
| 池辺保育園 | 都筑区池辺町2885 | 10月26日(水曜日) | 0.05 | 0.11 | |
| ゆうゆうのもり保育園 | 都筑区早渕二丁目3-77 | 10月26日(水曜日) | 0.08 | 0.11 | |
| 戸塚区 | 戸塚みどり保育園 | 戸塚区戸塚町3923-3 | 10月12日(水曜日) | 0.06 | 0.13 |
| 南戸塚保育園 | 戸塚区戸塚町2833-3 | 10月12日(水曜日) | 0.09 | 0.14 | |
| にじいろ保育園品濃町 | 戸塚区品濃町513-9 | 10月20日(木曜日) | 0.05 | 0.12 | |
| 秋葉保育園 | 戸塚区秋葉町520-88 | 10月20日(木曜日) | 0.06 | 0.08 | |
| くすのき保育園 | 戸塚区上矢部町619-10 | 10月25日(火曜日) | 0.07 | 0.15 | |
| くすのき第二保育園 | 戸塚区上矢部町1690-1 | 10月25日(火曜日) | 0.06 | 0.09 | |
| レインボー保育園 | 戸塚区上矢部町2030-4 | 10月25日(火曜日) | 0.03 | 0.13 | |
| 横浜市舞岡保育園 | 戸塚区舞岡町1956 | 10月31日(月曜日) | 0.09 | 0.12 | |
| 栄区 | やまゆり保育園 | 栄区鍛冶ケ谷町323 | 10月25日(火曜日) | 0.11 | 0.16 |
| いのやま保育園 | 栄区上之町29-1 | 10月25日(火曜日) | 0.10 | 0.14 | |
| 中野どんぐり保育園 | 栄区元大橋二丁目22-18 | 10月31日(月曜日) | 0.10 | 0.12 | |
| もも保育園 | 泉区中田西二丁目25-30 | 10月17日(月曜日) | 0.09 | 0.11 | |
| 泉区 | そうてつ保育園GENKIDSいずみ中央 | 泉区和泉町3571 | 10月17日(月曜日) | 0.04 | 0.07 |
| 立場エンゼル保育園 | 泉区和泉町4088-1 | 10月17日(月曜日) | 0.10 | 0.12 | |
| なかよし保育園 | 泉区和泉町1703-1 | 10月17日(月曜日) | 0.04 | 0.08 | |
| くるみ保育園 | 泉区和泉町1580-2 | 10月17日(月曜日) | 0.06 | 0.09 | |
| 苗場保育園 | 泉区和泉町483-1 | 10月17日(月曜日) | 0.02 | 0.09 | |
| YMCA山手台保育園アルク | 泉区領家二丁目11-1 | 10月26日(水曜日) | 0.09 | 0.10 | |
| 鳩の森愛の詩あすなろ保育園 | 泉区新橋町812-2 | 10月26日(水曜日) | 0.09 | 0.11 | |
| 瀬谷区 | 横浜市二ツ橋保育園 | 瀬谷区二ツ橋町527-2 | 10月18日(火曜日) | 0.05 | 0.09 |
| 瀬谷愛児園 | 瀬谷区相沢七丁目23-1 | 10月25日(火曜日) | 0.03 | 0.11 | |
| 第二瀬谷愛児園 | 瀬谷区中央2-2 第五白鳳ビル2階 | 10月25日(火曜日) | 0.08 | 0.10 | |
(受付時間:月~金曜日、8:45~17:15)
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育支援課
電話:045-671-4775
電話:045-671-4775
ファクス:045-663-1925
ページID:908-297-231





