ここから本文です。
令和7年度介護保険実施状況
最終更新日 2025年11月28日
横浜市の介護保険実施状況(概要)
令和7年度
※年1回の更新を予定しています。
1.被保険者数【当月更新予定】
| 4月(PDF:48KB) | 5月(PDF:50KB) | 6月(PDF:50KB) |
|---|---|---|
| 7月(PDF:50KB) | 8月(PDF:50KB) | 9月(PDF:50KB) |
| 10月(PDF:50KB) | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 |
2.要介護認定者数【翌月末更新予定】
| 4月(PDF:51KB) | 5月(PDF:51KB) | 6月(PDF:51KB) | |
|---|---|---|---|
| 8月(PDF:51KB) | 9月(PDF:51KB) | 11月 | |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 4月(PDF:158KB) | 5月(PDF:158KB) | 6月(PDF:158KB) | 7月(PDF:158KB) |
|---|---|---|---|
| 8月(PDF:158KB) | 9月(PDF:158KB) | 10月(PDF:158KB) | 11月 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
3.保険料【年1回更新】
4.保険給付
5.事業者・施設の状況【年1回更新】
このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課
電話:045-671-4252
電話:045-671-4252
ファクス:045-550-3614
ページID:184-846-892






