ここから本文です。
令和2年度介護保険実施状況
最終更新日 2021年9月1日
横浜市の介護保険実施状況(概要)
令和2年度(PDF:308KB)
※年1回の更新を予定しています。
1.被保険者数【当月更新予定】
4月(PDF:75KB) | 5月(PDF:77KB) | 6月(PDF:78KB) |
---|---|---|
7月(PDF:81KB) | 8月(PDF:73KB) | 9月(PDF:73KB) |
10月(PDF:73KB) | 11月(PDF:77KB) | 12月(PDF:78KB) |
1月(PDF:73KB) | 2月(PDF:77KB) | 3月(PDF:73KB) |
2.要介護認定者数【翌月末更新予定】
4月(PDF:42KB) | 5月(PDF:42KB) | 6月(PDF:42KB) | |
---|---|---|---|
8月(PDF:42KB) | 9月(PDF:42KB) | 11月(PDF:42KB) | |
12月(PDF:49KB) | 1月(PDF:49KB) | 2月(PDF:40KB) | 3月(PDF:40KB) |
4月(PDF:86KB) | 5月(PDF:86KB) | 6月(PDF:86KB) | 7月(PDF:86KB) |
---|---|---|---|
8月(PDF:86KB) | 9月(PDF:86KB) | 10月(PDF:158KB) | 11月(PDF:92KB) |
12月(PDF:158KB) | 1月(PDF:92KB) | 2月(PDF:92KB) | 3月(PDF:92KB) |
3.保険料【年1回更新】
4.保険給付
5.事業者・施設の状況【年1回更新】
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課
電話:045-671-4252
電話:045-671-4252
ファクス:045-550-3614
ページID:504-015-588