ここから本文です。
令和4年度介護保険実施状況
最終更新日 2023年7月11日
横浜市の介護保険実施状況(概要)
令和4年度(PDF:306KB)
※年1回の更新を予定しています。
1.被保険者数【当月更新予定】
4月(PDF:77KB) | 5月(PDF:73KB) | 6月(PDF:75KB) |
---|---|---|
7月(PDF:72KB) | 8月(PDF:70KB) | 9月(PDF:70KB) |
10月(PDF:70KB) | 11月(PDF:71KB) | 12月(PDF:70KB) |
1月(PDF:70KB) | 2月(PDF:70KB) | 3月(PDF:71KB) |
2.要介護認定者数【翌月末更新予定】
4月(PDF:42KB) | 5月(PDF:39KB) | 6月(PDF:39KB) | |
---|---|---|---|
8月(PDF:39KB) | 9月(PDF:39KB) | 11月(PDF:46KB) | |
12月(PDF:39KB) | 1月(PDF:39KB) | 2月(PDF:39KB) | 3月(PDF:39KB) |
4月(PDF:92KB) | 5月(PDF:89KB) | 6月(PDF:89KB) | 7月(PDF:89KB) |
---|---|---|---|
8月(PDF:89KB) | 9月(PDF:89KB) | 10月(PDF:89KB) | 11月(PDF:89KB) |
12月(PDF:89KB) | 1月(PDF:89KB) | 2月(PDF:89KB) | 3月(PDF:89KB) |
3.保険料【年1回更新】
4.保険給付
5.事業者・施設の状況【年1回更新】
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課
電話:045-671-4252
電話:045-671-4252
ファクス:045-550-3614
ページID:721-133-484