ここから本文です。
一般競争入札(売却予定地)
最終更新日 2026年3月27日
売却予定地
お知らせ
売却予定地を公表しました。なお、現時点での予定であり、物件によっては地目や公簿面積等の変更、売却を中止する場合があります。
令和8年度より、市有地公募売却の実施回数をこれまでの年2回から年1回に変更します。主なスケジュールは7月下旬~8月上旬頃に入札参加申込、9月中旬頃に開札とする予定です。価格等詳細は7月上旬頃に一般競争入札のホームページにてお知らせいたします。
令和8年度売却予定地
| 予定地番号 | 最寄駅 | 地目 | 所在地 | 公簿面積(㎡) | 主な建築制限等 | 案内地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 京浜急行本線 | 宅地 | 鶴見区元宮一丁目615番3 | 50.77 | 地図(外部サイト) | |
| 8-2 | 京浜急行本線 | 宅地 | 鶴見区元宮一丁目636番6 | 87.54 | 地図(外部サイト) | |
| 8-3 | JR鶴見線 | 宅地 | 鶴見区浜町2丁目9番19 | 34.63 | 地図(外部サイト) | |
| 8-4 | 京浜急行本線 | 宅地 | 西区境之谷97番15 | 70.70 | 地図(外部サイト) | |
| 8-5 | 京浜急行本線 | 宅地 | 南区大岡四丁目1246番2、1246番3、1246番4、1246番5、1246番6、1246番7、1246番8 | 合計 | 地図(外部サイト) | |
| 8-6 | 横浜市営地下鉄ブルーライン | 宅地、山林 | 南区八幡町11番2、平楽133番14、平楽135番2 | 合計 1630.26 (1628.89) (※) | 地図(外部サイト) | |
| 8-10 | 京浜急行本線 | 宅地 | 南区別所五丁目789番12、789番13、789番14 | 合計 | 地図(外部サイト) | |
| 8-11 | JR京浜東北線・根岸線 | 宅地 | 港南区日野九丁目5959番159、5959番160 | 合計 | 日野九丁目建築協定 | 地図(外部サイト) |
| 8-12 | JR京浜東北線・根岸線 | 宅地 | 港南区日野九丁目5959番191、5959番293 | 合計 | 日野九丁目建築協定 | 地図(外部サイト) |
| 8-13 | JR京浜東北線・根岸線 | 宅地 | 港南区日野九丁目5959番197、5959番295 | 合計 | 日野九丁目建築協定 | 地図(外部サイト) |
| 8-14 | JR京浜東北線・根岸線 | 宅地 | 港南区日野九丁目5959番282 | 202.78 | 日野九丁目建築協定 | 地図(外部サイト) |
| 8-15 | JR京浜東北線・根岸線 | 宅地 | 港南区日野九丁目5959番299 | 201.60 | 日野九丁目建築協定 | 地図(外部サイト) |
| 8-16 | JR横須賀線・湘南新宿ライン | 宅地 | 保土ケ谷区法泉三丁目315番12 | 169.39 | 地図(外部サイト) | |
| 8-17 | JR東海道本線・横須賀線 | 宅地、山林 | 戸塚区上柏尾町字台215番3、216番2 | 合計 | 地図(外部サイト) |
地図をクリックすると最初に「利用規約」が表示されます。スクロールして全文をご確認のうえ、「同意する」をクリックすると地図をご覧いただけます。
※ 8-6、8-17は、法務局備え付けの地積測量図面積で、( )内の数字は登記記録上の面積です。
関連情報
一般競争入札
横浜市で保有している利用計画のない土地を順次売却しています。
このページへのお問合せ
財政局ファシリティマネジメント推進課入札担当
電話:045-671-2264
電話:045-671-2264
ファクス:045-662-5369
メールアドレス:za-uriti@city.yokohama.lg.jp
ページID:202-684-088





