ここから本文です。
か行
最終更新日 2022年2月2日
か
| キーワード | 分野 |
|---|---|
| 介護休業 | 13-9 |
介護保険 | 14-7 |
| 外国人(児童・生徒数) | 16-3 |
| 外国人(人口・世帯) | 2-8 |
| 外国人(人口動態) | 2-12 |
| 外国人(労働者) | 13-3 |
| 外資系企業 | 3-8 |
| 会社数 | 3-4 |
| 核家族世帯 | 2-20 |
| 各種学校 | 16-5 |
| 覚せい剤 | 17-8 |
| 学歴 | 2-10 |
| 火災 | 17-11 |
| 火災保険 | 7-5 |
| 貸出金 | 7-1 |
| 可住地面積 | 1-4 |
| 可処分所得 | 12-3 |
| ガス | 11-2 |
| 河川 | 1-4 |
| 火葬場 | 15-8 |
| 家族類型 | 2-20 |
| ガソリン価格 | 12-2 |
| カタログ販売 | 6-4 |
| 家畜 | 4-4 |
| 学校施設 | 16-8 |
| 家庭裁判所 | 17-2 |
| 貨物(港湾) | 8-1 |
| 貨物(鉄道) | 9-2 |
| がん(悪性新生物) | 2-14 |
| 簡易裁判所 | 17-1 |
| 環境衛生 | 15-8 |
| 観光客数 | 16-18 |
| 看護師 | 15-3 |
| 患者数(感染症) | 15-5 |
| 患者数(病院) | 15-4 |
| 完全失業者 | 13-2 |
| 感染症 | 15-5 |
き
| キーワード | 分野 |
|---|---|
| 議員の数 | 20-3 |
| 気温 | 1-6 |
| 企業会計 | 19-4 |
| 企業の売上 | 3-9 |
| 企業の数(親会社・子会社別) | 3-6 |
| 企業の数(外資系) | 3-8 |
| 企業の数(経営組織別、個人企業数) | 3-7 |
| 企業の数(資本金階級別) | 3-4 |
| 企業の数(本所・支所別) | 3-5 |
| 企業の倒産件数 | 7-4 |
| 帰国児童・生徒 | 16-3 |
| 気象 | 1-6 |
| 基地 | 17-13 |
| 義務教育学校 | 16-2 |
| 虐待 | 14-2 |
| 救急 | 17-12 |
| 求人数 | 13-10 |
| 給与(月額) | 13-12 |
| 給与(市職員) | 20-4 |
| 給与住宅 | 10-8 |
| 教育施設 | 16-8 |
| 教育費 | 16-10 |
| 教職員数(小中高) | 16-2 |
| 教職員数(専修学校等) | 16-5 |
| 教職員数(大学短大) | 16-4 |
| 教職員数(幼稚園) | 16-1 |
| 共同住宅(住宅数) | 10-3 |
| 共同住宅(むね数) | |
| 橋りょう | 9-7 |
| 漁業(概況) | 4-5 |
| 漁業(漁獲量) | 4-6 |
| 居住期間 | 2-22 |
| 居住密度 | 10-9 |
| 銀行 | 7-1 |
| 金融機関 | 7-1 |
| 金融資産 | 12-5 |
く
け
| キーワード | 分野 |
|---|---|
| 経営耕地面積 | 4-2 |
| 経済成長率 | 18-4 |
| 警察 | 17-4 |
| 刑事事件 | 17-1 |
| 携帯電話 | 9-11 |
| 経度 | 1-2 |
| 刑法犯 | 17-4 |
| 契約社員 | 13-6 |
| 下水処理 | |
| 下水道 | 11-5 |
| 結核患者数 | 15-5 |
| 結核予防 | 15-6 |
| 結婚 | 2-15 |
| 決算 | 19-1 |
| 県営住宅 | 10-22 |
| 県議会議員選挙 | 20-2 |
| 県議会議員の数 | 20-3 |
| 兼業農家 | 4-1 |
| 検挙件数・人員 | 17-4 |
| 現金販売 | 6-3 |
| 健康診断 | 15-6 |
| 健康保険 | 14-6 |
| 建築確認申請件数 | 10-20 |
| 建築時期別の住宅数 | 10-6 |
| 県知事選挙 | 20-2 |
こ
| キーワード | 分野 |
|---|---|
| 公営住宅 | 10-22 |
| 公園 | 15-14 |
| 公害 | 15-12 |
| 公会堂 | 16-14 |
| 後期高齢者医療 | 14-6 |
| 工業(概況) | 5-1 |
| 工業(産業別状況) | 5-2 |
| 工業用水 | 11-4 |
| 合計特殊出生率 | 2-13 |
| 公衆電話 | 9-11 |
| 公衆浴場 | 15-8 |
| 工場の数 | 5-1 |
| 降水量 | 1-6 |
| 耕地面積 | 4-2 |
| 交通事故 | 17-7 |
| 交通手段 | 2-25 |
| 交通量 | 9-5 |
| 高等学校 | 16-2 |
| 高度地区 | 1-3 |
| 公務員 | 20-4 |
| 公有財産 | 19-6 |
| 小売価格 | 12-2 |
| 小売業 | 6-1 |
| 公立学校 | 16-2 |
| 高齢化率 | 2-9 |
| 高齢者(求人数) | 13-10 |
| 高齢者(就業者数) | 13-8 |
| 高齢者(住宅) | 10-11 |
| 高齢者(人口) | 2-9 |
| 高齢者のいる世帯 | 2-20 |
| 高齢者福祉 | 14-3 |
| 高齢単身世帯 | 2-21 |
| 高齢夫婦世帯 | 2-21 |
| 港湾 | 8-2 |
| 子会社 | 3-6 |
| 国宝 | 16-13 |
| 国民健康保険 | 14-6 |
| 国民審査 | 20-2 |
| 国民年金 | 14-8 |
| 個人企業 | 3-7 |
| 国会議員の数 | 20-3 |
| 子供のいる世帯 | 2-20 |
| 子供の教育費 | 16-10 |
| 子供の発育・疾病 | 16-9 |
| 古物営業 | 17-9 |
| ごみ | 15-13 |
| 雇用保険 | 13-11 |
| 娯楽施設 | 16-17 |
| コロナウイルス | 15-5 |
| 婚姻 | 2-15 |
| コンテナ | 8-1 |
| コンビニエンスストア | 6-6 |
| コンベンション | 16-18 |
このページへのお問合せ
ページID:674-069-011





