ここから本文です。
第1次基本集計結果報告書非掲載表
最終更新日 2024年1月19日
統計表について
総務省が公表している平成17年国勢調査結果表から、横浜市、市内行政区を抜き出したものです。
表の右側の「市」の欄に横浜市と記載されているもの、「区別」の欄に区別と記載されているものは、それぞれ、その表に横浜市のデータ、区別のデータが存在していることを示します。また、DIDと記載されているものは、それぞれ横浜市、行政区のDIDの表が存在することを示しています。×はその表に横浜市や行政区のデータがが存在しないことを示しています。
※DID(外部サイト)とは、人口集中地区(Densely Inhabited District)の略で、以下の3点を条件としています。
- 平成17年国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。
- 市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度が1km2当たり4,000人以上)が隣接していること。
- それらの地域の人口が平成17年国勢調査時に5,000人以上を有すること。
注
統計表中の符号の用法は次のとおりです。
「0」・・・単位未満
「-」・・・皆無又は該当数字なし
「...」・・・数字不詳
「△」・・・負数
[総人口・総世帯数]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第1表 | 男女別人口及び世帯の種類(2区分)別世帯数(エクセル:40KB) | DID | DID |
[男女・年齢・配偶関係]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第2表 | 年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人) | DID | DID |
総数(エクセル:379KB) | |||
日本人(エクセル:375KB) | |||
第3表 | 年齢(各歳)、出生の月(4区分)、男女別人口(総数及び日本人) | × | 区別 |
総数(エクセル:1,600KB) | |||
日本人(エクセル:1,559KB) | |||
第4表 | 年齢(5歳階級)、出生の月(4区分)、男女別人口(総数及び日本人) | × | × |
第5表 | 配偶関係(4区分)、年齢(各歳)、男女別15歳以上人口及び平均年齢(総数及び日本人) | DID | DID |
総数(エクセル:1,664KB) | |||
日本人(エクセル:1,666KB) | |||
第6表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口及び平均年齢(総数及び日本人) | × | × |
第7表 | 世帯の種類(2区分)、世帯の家族類型(16区分)、施設等の世帯の種類(6区分)、配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別世帯人員及び平均年齢(3世代世帯-特掲)(エクセル:632KB) | 横浜市 | × |
[世帯人員]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第8表 | 世帯人員(2区分)、配偶関係(4区分)、年齢(各歳)、男女別一般世帯人員(総数及び世帯主)-市部、郡部、人口20万以上の市※(15大都市を除く)、都道府県※[1253KB] | DID | 区別 DID |
総数(101鶴見区~)(エクセル:3,261KB) | |||
総数(DIDs100横浜市~)(エクセル:3,450KB) | |||
第9表 | 世帯人員(2区分)、配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別一般世帯人員(総数及び世帯主) | × | × |
[施設等の世帯の種類・世帯数・世帯人員]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第10表 | 施設等の世帯の種類(6区分)、世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(エクセル:104KB) | DID | DID |
[世帯の家族類型・世帯主との続き柄]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第11表 | 親族人員(7区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯-特掲)(エクセル:131KB) | DID | DID |
第12表 | 世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数、一般世帯人員、親族人員及び1世帯当たり親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯、親族のみから成る一般世帯及び3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯-特掲)(エクセル:435KB) | DID | DID |
第13表 | 世帯の家族類型(16区分)、親族人員(7区分)別一般世帯数(3世代世帯並びに6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満親族のいる一般世帯-特掲) | × | × |
第14表 | 世帯の家族類型(16区分)、世帯主の配偶関係(4区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯、間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲) | × | × |
第15表 | 世帯の家族類型(16区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯、間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)-市町村※(人口50万以上の市区を除く) | × | 区別 |
総数(エクセル:712KB) | |||
男(エクセル:716KB) | |||
女(エクセル:782KB) | |||
第16表 | 世帯主との続き柄(12区分)、配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別2人以上の一般世帯人員 | × | × |
第17表 | 世帯主との続き柄(12区分)、年齢(5歳階級)、男女別2人以上の一般世帯人員(エクセル:632KB) | × | 区別 |
第18表 | 世帯の家族類型(16区分)、配偶関係(3区分)、年齢(各歳)、男女別一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲) | × | 区別 |
一般世帯人員:総数(エクセル:4,392KB) | |||
一般世帯人員:男(エクセル:4,555KB) | |||
一般世帯人員:女(エクセル:4,554KB) | |||
親族人員:総数(エクセル:4,420KB) | |||
親族人員:男(エクセル:4,577KB) | |||
親族人員:女(エクセル:4,595KB) | |||
第19表 | 世帯の家族類型(16区分)、配偶関係(3区分)、年齢(5歳階級)、男女別一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | × | × |
[住居の状態]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第20表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | × | × |
第21表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(エクセル:104KB) | DID | DID |
第22表 | 住宅の建て方(8区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲) | × | × |
第23表 | 住宅の建て方(8区分)、住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲) | × | × |
第24表 | 建物全体の階数(5区分)、世帯が住んでいる階(5区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別共同住宅に住む一般世帯数(エクセル:181KB) | 横浜市 | × |
第25表 | 延べ面積(14区分)、世帯人員(7区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | × | × |
第26表 | 延べ面積(14区分)、住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員(エクセル:504KB) | DID | 区別 DID |
第27表 | 住宅の建て方(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別住宅に住む一般世帯人員(世帯が住んでいる階-特掲)(エクセル:67KB) | 横浜市 | × |
第28表 | 延べ面積(14区分)、住宅の建て方(7区分)、住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む主世帯数及び主世帯人員 | × | × |
第29表 | 延べ面積(14区分)、住宅の建て方(6区分)別住宅に住む主世帯数及び主世帯人員(エクセル:485KB) | DID | 区別 DID |
第30表 | 世帯の家族類型(16区分)、住宅の所有の関係(6区分)、住宅の建て方(8区分)別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯及び世帯が住んでいる階-特掲) | × | × |
第31表 | 世帯の家族類型(16区分)、住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲)(エクセル:421KB) | DID | 区別 DID |
第32表 | 世帯の家族類型(16区分)、住宅の所有の関係(6区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | × | × |
第33表 | 世帯の家族類型(16区分)、延べ面積(14区分)別住宅に住む主世帯数及び主世帯人員(3世代世帯-特掲)(エクセル:657KB) | DID | 区別 DID |
第34表 | 世帯の家族類型(16区分)、1人当たり延べ面積(7区分)別住宅に住む一般世帯数(3世代世帯-特掲)(エクセル:35KB) | 横浜市 | × |
[高齢親族のいる世帯]
[外国人]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第56表 | 国籍(11区分)、男女別外国人数(エクセル:57KB) | DID | DID |
第57表 | 国籍(11区分)、年齢(5歳階級)、男女別外国人数(エクセル:1,185KB) | DID | 区別 DID |
第58表 | 外国人のいる世帯の類型(4区分)・世帯主の国籍(12区分)、世帯の家族類型(5区分)別外国人のいる一般世帯数、一般世帯人員、外国人人員及び外国人親族人員 | × | × |
第59表 | 外国人のいる世帯の類型(4区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別外国人のいる一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積-人口50万以上の市区(15大都市を除く)[53KB] | × | × |
参考
このページへのお問合せ
ページID:180-885-802