ここから本文です。
第3次基本集計結果報告書非掲載表
最終更新日 2024年1月19日
総務省が公表している平成17年国勢調査結果表から、横浜市、市内行政区を抜き出したものです。
表の右側の「市」の欄に横浜市と記載されているもの、「区別」の欄に区別と記載されているものは、それぞれ、その表に横浜市のデータ、区別のデータが存在していることを示します。また、DIDと記載されているものは、それぞれ横浜市、行政区のDIDの表が存在することを示しています。×はその表に横浜市や行政区のデータがが存在しないことを示しています。
※DID(外部サイト)とは、人口集中地区(Densely Inhabited District)の略で以下の3点を条件としています。
(1)平成17年国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。
(2)市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度が1km2当たり4,000人以上)が隣接していること。
(3)それらの地域の人口が平成17年国勢調査時に5,000人以上を有すること。
[産業・職業・従業上の地位]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第1表 | 職業(大分類),就業の状態(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数 | × | × |
第2表 | 職業(大分類),従業上の地位(7区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び単独世帯・自衛隊営舎内居住者の単独有配偶者) | 横浜市 | × |
総数 | |||
単独世帯・自衛隊営舎内居住者の単独有配偶者(エクセル:254KB) | |||
第3表 | 職業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数(エクセル:239KB) | DID | DID |
第4表 | 職業(大分類),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(総数及び日本人)(雇用者-特掲) | 横浜市 | × |
総数 | |||
日本人(エクセル:247KB) | |||
第5表 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(雇用者-特掲)(エクセル:1,809KB) | DID | 区別 DID |
第6表 | 産業(大分類),職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | × | × |
第7表 | 産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | DID | 区別 DID |
総数(エクセル:680KB) | |||
男(エクセル:687KB) | |||
女(エクセル:716KB) |
[就業時間]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第8表 | 就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間(エクセル:275KB) | 横浜市 | × |
第9表 | 就業時間(10区分),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 | DID | 区別 DID |
総数(エクセル:384KB) | |||
男(エクセル:384KB) | |||
女(エクセル:386KB) |
[夫婦の労働力状態]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第10表 | 夫の労働力状態(3区分),夫の職業(大分類),妻の労働力状態(3区分),妻の職業(大分類)別夫婦数 | × | × |
[高齢単身世帯]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第11表 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別就業している高齢単身者数(60歳以上の単身者-特掲) | × | × |
[母子世帯]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第12表 | 母の年齢(5歳階級),母の配偶関係(2区分),子供の数(3区分),最年少の子供の年齢(8区分)別母子世帯数,母子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(最年長の子供が6歳未満-特掲) | 横浜市 | × |
総数 | |||
死別(エクセル:107KB) | |||
離別(エクセル:105KB) | |||
第13表 | 延べ面積(6区分),住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別母子世帯数,母子世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | × | × |
第14表 | 母の労働力状態(3区分),母の従業上の地位(6区分),母の年齢(5歳階級)別母子世帯数及び母子世帯人員 | × | × |
第15表 | 母の年齢(5歳階級),母の職業(大分類)別母が就業している母子世帯数及び母子世帯人員 | × | × |
[父子世帯]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第16表 | 父の年齢(5歳階級),父の配偶関係(2区分),子供の数(3区分),最年少の子供の年齢(8区分)別父子世帯数,父子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(最年長の子供が6歳未満-特掲) | 横浜市 | × |
総数 | |||
死別(エクセル:104KB) | |||
離別(エクセル:106KB) | |||
第17表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別父子世帯数,父子世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | × | × |
第18表 | 父の労働力状態(3区分),父の従業上の地位(6区分),父の年齢(5歳階級)別父子世帯数及び父子世帯人員 | × | × |
[世帯の経済構成]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第19表 | 世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員,親族就業者数及び1世帯当たり親族人員(エクセル:146KB) | DID | DID |
第20表 | 世帯の経済構成(12区分),世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲) | × | × |
[外国人の職業]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第21表 | 職業(大分類),従業上の地位(6区分),男女別15歳以上外国人就業者数 | × | × |
第22表 | 国籍(11区分),職業(大分類),男女別15歳以上外国人就業者数(エクセル:56KB) | 横浜市 | × |
[従業・通学時の世帯の状況]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第23表 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分),通勤・通学者数(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び就業・通学(4区分)別住宅に住む一般世帯人員(エクセル:194KB) | DID | DID |
第24表 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分),住宅の建て方(6区分)別住宅に住む一般世帯数(世帯が住んでいる階-特掲)(エクセル:407KB) | DID | 区別 DID |
第25表 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分),世帯の家族類型(16区分)別住宅に住む一般世帯数(3世代世帯-特掲) | × | × |
[都市計画の地域区分]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第26表 | 都市計画の地域区分(25区分),男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員(エクセル:508KB) | 横浜市 | 区別 |
第27表 | 都市計画の地域区分(6区分),男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員 | × | × |
第28表 | 都市計画の地域区分(25区分),住居の種類・住宅の所有の関係(8区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり延べ面積 | 横浜市 | × |
一般世帯数(エクセル:67KB) | |||
一般世帯人員(エクセル:67KB) | |||
1世帯当たり延べ面積(エクセル:67KB) | |||
第29表 | 都市計画の地域区分(25区分),住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり延べ面積 | × | 区別 |
一般世帯数(エクセル:484KB) | |||
一般世帯人員(エクセル:484KB) | |||
1世帯当たり延べ面積(エクセル:499KB) | |||
第30表 | 都市計画の地域区分(25区分),住宅の建て方(6区分)別住宅に住む主世帯数(エクセル:471KB) | 横浜市 | 区別 |
[母とその同居児]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第31表 | 就業・非就業,産業(大分類),配偶関係(2区分),20歳以下同居児数(5区分),年齢(各歳)別15歳以上70歳未満日本人女性人口(休業者及び完全失業者-特掲) | × | × |
第32表 | 職業(大分類),配偶関係(2区分),20歳以下同居児数(5区分),年齢(各歳)別15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | × | × |
第33表 | 世帯の経済構成(12区分),配偶関係(2区分),20歳以下同居児数(5区分),年齢(各歳)別一般世帯の15歳以上70歳未満日本人女性人口 | × | × |
第34表 | 住宅の所有の関係(6区分),配偶関係(2区分),20歳以下同居児数(5区分),年齢(各歳)別住宅に住む一般世帯の15歳以上70歳未満日本人女性人口 | × | × |
第35表 | 15歳以上70歳未満日本人既婚女性の就業・非就業,産業(大分類)及び年齢(各歳)並びに同居児の年齢(各歳)別20歳以下同居児数(休業者及び完全失業者並びに非同居児-特掲) | × | × |
第36表 | 15歳以上70歳未満日本人既婚女性就業者の職業(大分類)及び年齢(各歳)並びに同居児の年齢(各歳)別20歳以下同居児数 | × | × |
第37表 | 15歳以上70歳未満日本人既婚女性の世帯の経済構成(12区分)及び年齢(各歳)並びに同居児の年齢(各歳)別一般世帯の20歳以下同居児数 | × | × |
第38表 | 15歳以上70歳未満日本人既婚女性の住宅の所有の関係(6区分)及び年齢(各歳)並びに同居児の年齢(各歳)別住宅に住む一般世帯の20歳以下同居児数 | × | × |
[親子の同居]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第39表 | 子との同居・非同居(3区分),配偶関係(4区分),就業・非就業,年齢(各歳),男女別人口 | × | × |
第40表 | 親との同居・非同居(3区分),配偶関係(4区分),就業・非就業,年齢(各歳),男女別人口 | × | × |
第41表 | 親との同居・非同居(4区分),親の年齢(5歳階級),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別人口(うち両親とも65・70・75・80・85・90歳以上-特掲)(エクセル:780KB) | 横浜市 | × |
参考
このページへのお問合せ
ページID:573-379-264