ここから本文です。
第2次基本集計結果報告書非掲載表
最終更新日 2024年1月19日
総務省が公表している平成17年国勢調査結果表から、横浜市、市内行政区を抜き出したものです。
表の右側の「市」の欄に横浜市と記載されているもの、「区別」の欄に区別と記載されているものは、それぞれ、その表に横浜市のデータ、区別のデータが存在していることを示します。また、DIDと記載されているものは、それぞれ横浜市、行政区のDIDの表が存在することを示しています。×はその表に横浜市や行政区のデータがが存在しないことを示しています。
※DID(外部サイト)とは、人口集中地区(Densely Inhabited District)の略で以下の3点を条件としています。
- 平成17年国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。
- 市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度が1km2当たり4,000人以上)が隣接していること。
- それらの地域の人口が平成17年国勢調査時に5,000人以上を有すること。
[労働力状態・産業・従業上の地位]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第1表 | 労働力状態(8区分),年齢(各歳),男女別15歳以上人口 | × | × |
第2表 | 労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(総数及び日本人)(雇用者-特掲) | 横浜市 DID | 区別 DID |
総数:総数(DIDのみ)(エクセル:594KB) | |||
総数:未婚(DID有)(エクセル:1,239KB) | |||
総数:有配偶(DID有)(エクセル:1,208KB) | |||
総数:死別(DID有)(エクセル:1,357KB) | |||
総数:離別(DID有)(エクセル:1,317KB) | |||
日本人:総数 | |||
日本人:未婚 | |||
日本人:有配偶 | |||
日本人:死別 | |||
日本人:離別 | |||
第3表 | 従業上の地位(7区分),就業の状態(4区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(エクセル:313KB) | 横浜市 | × |
第4表 | 産業(大分類),就業の状態(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数 | × | × |
第5表 | 産業(大分類),従業上の地位(7区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(総数及び単独世帯・自衛隊営舎内居住者の単独有配偶者) | 横浜市 | × |
総数 | |||
単独世帯・自衛隊営舎内居住者の単独有配偶者(エクセル:433KB) | |||
第6表 | 産業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数(エクセル:412KB) | DID | DID |
第7表 | 産業(大分類),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(総数及び日本人)(雇用者-特掲) | 横浜市 | × |
総数:総数 | |||
総数:未婚 | |||
総数:有配偶 | |||
総数:死別・離別 | |||
日本人:総数(エクセル:94KB) | |||
日本人:未婚(エクセル:99KB) | |||
日本人:有配偶(エクセル:96KB) | |||
日本人:死別・離別(エクセル:99KB) | |||
第8表 | 産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(雇用者-特掲)(エクセル:2,077KB) | DID | 区別 DID |
[就業時間]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第9表 | 就業時間(10区分),就業の状態(4区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 | 横浜市 | × |
総数(エクセル:187KB) | |||
うち未婚(エクセル:189KB) | |||
うち有配偶(エクセル:188KB) | |||
第10表 | 就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),産業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間(エクセル:369KB) | 横浜市 | × |
第11表 | 就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),産業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 | DID | 区別,DID |
総数(エクセル:655KB) | |||
男(エクセル:662KB) | |||
女(エクセル:662KB) | |||
第12表 | 就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 | 横浜市 | × |
総数(エクセル:386KB) | |||
男(エクセル:394KB) | |||
女(エクセル:386KB) |
[世帯主との続き柄・労働力状態]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第13表 | 世帯人員(2区分),労働力状態(5区分),従業上の地位(3区分),世帯主との続き柄(6区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上一般世帯人員 | 横浜市 | × |
総数(エクセル:363KB) | |||
男(エクセル:366KB) | |||
女(エクセル:365KB) |
[世帯の家族類型・労働力状態]
[世帯の家族類型・子供]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第18表 | 親の年齢(5歳階級),親の男女,子供の数・年齢(35区分)別男親又は女親と子供の核家族世帯数,世帯人員及び親族人員(エクセル:139KB) | 横浜市 | × |
第19表 | 親との同居・非同居(4区分),子供の年齢(各歳),子供の男女別子供の数(母子世帯及び父子世帯並びに子供のいる親族世帯数-特掲) | × | × |
[夫婦の労働力状態・子供]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第20表 | 世帯の家族類型(3区分),子供の有無・年齢(22区分),夫婦の就業・非就業(4区分)別夫婦のいる一般世帯数及び親族人員(雇用者及び夫婦のいる3世代世帯-特掲)(エクセル:2,141KB) | DID | 区別 DID |
DID(エクセル:2,306KB) | |||
第21表 | 世帯の家族類型(4区分),親の就業・非就業(4区分),子供の年齢(各歳),子供の男女別子供の数(母子世帯及び父子世帯並びに子供のいる親族世帯数-特掲) | × | × |
[夫婦の年齢・労働力状態]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第22表 | 夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳)別夫婦数(総数及び日本人) | 横浜市,DID | 区別,DID |
総数(エクセル:2,416KB) | |||
総数(DID)(エクセル:2,537KB) | |||
日本人(エクセル:2,549KB) | |||
日本人(DID)(エクセル:2,599KB) | |||
第23表 | 夫の労働力状態(8区分),妻の労働力状態(8区分),夫の年齢(5歳階級)・妻の年齢(5歳階級)別夫婦数(6歳未満の子供あり-特掲)(エクセル:261KB) | 横浜市 | × |
第24表 | 夫の労働力状態(5区分),夫の従業上の地位(7区分),妻の労働力状態(5区分),妻の従業上の地位(7区分),夫の年齢(5歳階級)・妻の年齢(5歳階級)別夫婦数(6歳未満の子供あり-特掲)(エクセル:343KB) | 横浜市 | × |
第25表 | 夫の労働力状態(3区分),夫の産業(大分類),妻の労働力状態(3区分),妻の産業(大分類)別夫婦数 | × | × |
[高齢単身世帯]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第26表 | 労働力状態(3区分),産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者-特掲) | × | × |
第27表 | 労働力状態(3区分),年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者-特掲)(エクセル:218KB) | DID | DID |
[高齢夫婦世帯]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第28表 | 夫婦の就業・非就業(4区分),夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数(いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の世帯-特掲)(エクセル:506KB) | DID | DID |
[住居の状態・労働力状態]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第29表 | 住宅の建て方(8区分),世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の就業・非就業,世帯主の従業上の地位(2区分)別住宅に住む一般世帯数(65歳以上親族のいる世帯,高齢単身世帯,高齢夫婦世帯-特掲)及び住宅の建て方(8区分),就業・非就業,従業上の地位(2区分),年齢(5歳階級),男女別住宅に住む一般世帯人員(エクセル:366KB) | 横浜市 | × |
[外国人の労働力状態・産業]
表番号 | 統計表 | 市 | 区別 |
---|---|---|---|
第30表 | 労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上外国人数(エクセル:63KB) | 横浜市 | × |
第31表 | 労働力状態(8区分),国籍(11区分),男女別15歳以上外国人数(エクセル:403KB) | × | 区別 |
第32表 | 産業(大分類),従業上の地位(6区分),男女別15歳以上外国人就業者数 | × | × |
第33表 | 国籍(11区分),産業(大分類),男女別15歳以上外国人就業者数(エクセル:65KB) | 横浜市 | × |
参考
このページへのお問合せ
ページID:952-211-468