ここから本文です。
投票率(令和5年4月 統一地方選挙(市議選))
最終更新日 2023年12月28日
あなたのお住まいの地域の投票率は?
順位 | 投票区 | 投票所名 | 投票率 | 投票区域 |
---|---|---|---|---|
1位 | 10 | ヨコハマアイランドガーデン | 49.66% | 平安町2丁目28番地、29番地 |
2位 | 19 | 豊岡小学校 | 48.51% | 寺谷一丁目(23番、24番を除く)、寺谷二丁目、諏訪坂1番から3番、7番から19番、21番、東寺尾中台16番から18番、35番から37番 |
3位 | 36 | 東台小学校 | 46.86% | 東寺尾東台、東寺尾中台1番から11番、22 番から34番 |
4位 | 17 | 鶴見公会堂 | 45.68% | 豊岡町1番から9番、11番9号から11番11号、11番20号、11番22号、14番から17番、鶴見一丁目、鶴見二丁目、岸谷四丁目34番1号 |
5位 | 37 | 岸谷公園集会所 | 45.67% | 岸谷三丁目、岸谷四丁目(34番を除く) |
6位 | 35 | 寺尾地域ケアプラザ | 45.06% | 寺谷一丁目23番、24番、諏訪坂4番から6番、20番、東寺尾北台、東寺尾中台12番から15番、19番から21番、東寺尾六丁目17番から41番、北寺尾一丁目1番から5番、6番2号、6番4号、6番6号、6番37号から6番39号、7番、8番 |
7位 | 31 | 寺尾地区センター | 44.14% | 馬場四丁目30番から40番、馬場五丁目10番から22番、北寺尾一丁目6番(6番2号、6番4号、6番6号、6番37号から6番39号を除く)、9番から20番、 北寺尾二丁目(5番から13番を除く)、北寺尾四丁目1番から18番 |
8位 | 42 | 鶴見中央コミュニティハウス | 44.10% | 鶴見中央一丁目30番、31番、鶴見中央四丁目2番から15番、42番から44番、鶴見中央五丁目 |
9位 | 18 | 豊岡第二・三会館 | 43.73% | 豊岡町10番から13番(11番9号から11番11号、11番20号、11番22号を除く)、18番から40番、佃野町 |
10位 | 32 | 寺尾小学校 | 43.33% | 東寺尾二丁目、東寺尾五丁目、東寺尾六丁目1番から16番、馬場四丁目(30番から40番を除く) |
11位 | 28 | 上の宮中学校 | 43.17% | 上の宮一丁目、上の宮二丁目、北寺尾七丁目(1番から3番を除く)、獅子ケ谷三丁目30番38号から30番41号、32番 |
12位 | 16 | 下野谷小学校 | 43.15% | 本町通1丁目、本町通2丁目、本町通3丁目、下野谷町1丁目、下野谷町2丁目、下野谷町3丁目、潮田町1丁目(69番地を除く) |
13位 | 6 | 鶴見市場地域ケアプラザ | 43.12% | 市場上町、尻手一丁目1番1号、1番15号から1番18号 |
14位 | 15 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 42.70% | 下野谷町4丁目135番から166番、小野町、末広町1丁目 |
15位 | 34 | 横浜商科大学 | 42.64% | 東寺尾三丁目、東寺尾四丁目 |
16位 | 43 | 鶴見中央地域ケアプラザ | 42.11% | 鶴見中央一丁目(30番、31番を除く)、鶴見中央二丁目 |
17位 | 3 | 矢向地区センター | 42.04% | 矢向四丁目24番から33番、矢向五丁目 |
18位 | 30 | 旭小学校 | 41.72% | 北寺尾四丁目19番から30番、北寺尾五丁目、北寺尾六丁目19番から21番、24番、29番、30番、32番、馬場五丁目1番から9番、馬場六丁目5番から8番、11番から25番、獅子ケ谷一丁目1番から4番、41番から51番(43番16号から43番21号を除く)、53番、60番、61番1号から61番3号 |
19位 | 23 | 末吉地区センター | 41.58% | 上末吉二丁目、上末吉三丁目、上末吉四丁目(12番、13番を除く) |
20位 | 38 | 岸谷小学校 | 41.54% | 岸谷一丁目、岸谷二丁目 |
21位 | 33 | 東高等学校 | 41.04% | 東寺尾一丁目、馬場三丁目 |
22位 | 21 | 県立鶴見高等学校 | 40.87% | 下末吉五丁目1番から16番、22番から28番、下末吉六丁目1番から15番、16番17号から16番33号、北寺尾二丁目5番から13番、北寺尾三丁目 |
23位 | 9 | 鶴見区役所 | 40.74% | 鶴見中央三丁目、鶴見中央四丁目(2番から15番、42番から44番を除く) |
24位 | 2 | 矢向小学校 | 40.70% | 矢向二丁目、矢向三丁目、矢向四丁目(24番から33番を除く)、矢向六丁目 |
25位 | 20 | 下末吉小学校 | 40.62% | 下末吉一丁目、下末吉二丁目 |
26位 | 29 | 馬場小学校 | 40.03% | 馬場一丁目、馬場二丁目、馬場六丁目1番から4番、9番、10番、馬場七丁目、北寺尾六丁目1番から18番、22番、23番、25番から28番、31番、北寺尾七丁目1番から3番 |
27位 | 8 | 平安小学校 | 39.95% | 平安町(2丁目28番地、29番地を除く)、栄町通3丁目、栄町通4丁目 |
28位 | 1 | 矢向中学校 | 39.31% | 矢向一丁目 |
29位 | 14 | 汐入小学校 | 39.03% | 下野谷町4丁目(135番地から166番地を除く)、本町通4丁目、汐入町1丁目、汐入町2丁目、弁天町、末広町2丁目、仲通1丁目 |
30位 | 5 | 市場小学校 | 38.56% | 尻手一丁目(1番1号、1番15号から1番18号を除く)、尻手二丁目、尻手三丁目、元宮一丁目、元宮二丁目 |
31位 | 41 | 南仲町会館 | 38.41% | 生麦五丁目 |
32位 | 7 | 市場中学校 | 38.32% | 市場下町、市場東中町、市場西中町、市場大和町、市場富士見町、菅沢町 |
33位 | 40 | 生麦小学校 | 38.21% | 生麦一丁目(1番、3番から12番を除く)、生麦二丁目、生麦三丁目(1番から7番を除く)、生麦四丁目(1番から9番を除く)、大黒町、大黒ふ頭 |
34位 | 13 | 寛政中学校 | 38.14% | 寛政町、安善町、扇島、朝日町 |
35位 | 27 | 獅子ケ谷小学校 | 37.75% | 獅子ケ谷一丁目5番から40番、43番16号から43番21号、52番、54番から59番、61番から63番(61番1号から61番3号を除く)、獅子ケ谷二丁目、獅子ケ谷三丁目(30番38号から30番41号、32番を除く)、駒岡一丁目 |
36位 | 11 | 潮田小学校 | 37.68% | 向井町、潮田町1丁目69番地、潮田町2丁目、潮田町3丁目、栄町通1丁目、栄町通2丁目 |
37位 | 44 | 駒岡地区センター | 37.32% | 駒岡四丁目21番から41番、駒岡五丁目 |
38位 | 12 | 入船小学校 | 37.23% | 潮田町4丁目、仲通2丁目、仲通3丁目、大東町、浜町、汐入町3丁目 |
39位 | 4 | 新鶴見小学校 | 37.07% | 江ケ崎町 |
40位 | 22 | 末吉小学校 | 36.98% | 上末吉一丁目、下末吉三丁目、下末吉四丁目、下末吉五丁目17番から21番、29番から32番、下末吉六丁目16番から25番(16番17号から16番33号を除く)、梶山一丁目27番から29番 |
41位 | 39 | 生麦地区センター | 36.76% | 生麦一丁目1番、3番から12番、生麦三丁目1番から7番、生麦四丁目1番から9番 |
42位 | 25 | 市営梶山住宅集会所 | 36.42% | 梶山一丁目(27番から29番を除く)、梶山二丁目(3番40号から3番42号、31番を除く)、三ツ池公園、駒岡三丁目3番(3番37号から3番49号を除く)、4番1号から4番5号、上末吉四丁目12番、13番 |
43位 | 24 | 上末吉小学校 | 34.07% | 上末吉五丁目、駒岡三丁目35番から39番、駒岡四丁目1番から20番、梶山二丁目31番1号から31番11号 |
44位 | 26 | 駒岡小学校 | 33.90% | 駒岡二丁目、駒岡三丁目1番、2番、3番37号から3番49号、4番(4番1号から4番5号を除く)、5番から34番、梶山二丁目3番40号から3番42号、31番(31番1号から31番11号を除く) |
区・市 | 投票率 |
---|---|
鶴見区 | 40.78% |
横浜市 | 42.83% |
このページへのお問合せ
ページID:713-586-662