各種選挙の執行等、選挙関連情報
最終更新日 2022年6月16日
選挙名 | 任期 | |
---|---|---|
地方選挙 | 横浜市長選挙 | 4年 |
横浜市議会議員選挙 | 4年 | |
神奈川県知事選挙 | 4年 | |
神奈川県議会議員選挙 | 4年 | |
国政選挙 | 衆議院議員総選挙 | 4年(※1) |
参議院議員通常選挙 | 6年(※2) |
(※1)衆議院議員総選挙は解散あり
(※2)参議院議員通常選挙は3年ごとに半数改選
詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
最終更新日 2022年6月16日
選挙名 | 任期 | |
---|---|---|
地方選挙 | 横浜市長選挙 | 4年 |
横浜市議会議員選挙 | 4年 | |
神奈川県知事選挙 | 4年 | |
神奈川県議会議員選挙 | 4年 | |
国政選挙 | 衆議院議員総選挙 | 4年(※1) |
参議院議員通常選挙 | 6年(※2) |
(※1)衆議院議員総選挙は解散あり
(※2)参議院議員通常選挙は3年ごとに半数改選
詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
ページID:714-337-490