生活交通バス路線の利用状況と補助金額について
最終更新日 2021年10月1日
横浜市生活交通バス路線として運行している路線の利用状況及び令和2年度の補助金額をお知らせいたします。
これらの路線は、平成19年4月1日から横浜市道路局が補助金を交付し、維持している路線ですが、利用状況としては厳しい状況であり、これらの路線を今後も安定的に運行し、バス路線を維持するためには、一人でも多くの皆様にご乗車いただくことが必要です。
今後とも皆様のより一層のご利用をお願いいたします。
利用状況調査の結果
系統名 | 起点~(経由地)~終点 | 乗車人員/日 | 補助金交付額(千円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成 | 平成 | 平成 | 令和 | 令和 | |||
11 | 保土ケ谷駅東口~ | 3,281 | 3,593 | 3146 | 3601 | 3,089 | 69,065 |
60(※2) | 磯子駅前~ | 563 | 546 | 499 | 607 | 444 | 30,630 |
121 (※1) | 保土ケ谷駅西口~ 新横浜駅前 | 1,468 | 1,496 | 1,633 | 1,699 | 1,352 | 50,379 |
鶴11 | 鶴見駅東口~江ヶ崎 | 251 | 271 | 333 | 260 | 232 | 6,809 |
134(※2) | 桜木町駅前~ | 1,009 | 1,163 | 1,143 | 1,081 | 986 | 39,746 |
10 | 磯子駅~峰の郷 | 654 | 626 | 610 | 682 | 565 | 15,058 |
17(※2) | 鶴見駅前~ | 1,648 | 1,700 | 1,802 | 1,764 | 1,544 | 45,277 |
18 | 生麦~ | 866 | 872 | 907 | 926 | 788 | 31,307 |
27 | 鶴見駅前~安善町 | 1,349 | 1,331 | 1,465 | 1,387 | 1,113 | 0 |
73 | 中山駅前~センター南駅 | 743 | 726 | 728 | 805 | 672 | 23,345 |
80 | 中山駅北口~センター南駅 | 686 | 759 | 721 | 798 | 673 | 25,943 |
109 (※1) | 横浜駅前 ~ | 1,470 | 1,598 | 1,532 | 1,464 | 1,263 | 89,067 |
300 | 新横浜駅前~仲町台駅 | 730 | 835 | 776 | 856 | 632 | 13,619 |
302 | 仲町台駅~ | 821 | 912 | 1033 | 761 | 635 | 20,229 |
318 | センター南駅~仲町台駅 | - | 474 | 539 | 600 | 478 | 45,692 |
※1)121系統は令和2年11月末、109系統は令和3年9月末をもって、横浜市生活交通バス路線の対象から外れましたが、令和2年度の利用状況調査及び補助金交付の対象系統のため、掲載しています。 | 合計 | 506,166 |
調査日
平成28年度 平成28年10月7日(金曜日)~平成28年10月31日(月曜日)のうち平日の1日
平成29年度 平成29年10月27 日(金曜日)~平成29年11月13日(月曜日)のうち平日の1日
平成30年度 平成30年11月2 日(金曜日)~平成30年11月30日(金曜日)のうち平日の1日
令和元年度 令和元年10月1日(火曜日)~令和元年10月16日(水曜日)のうち平日の1日
令和2年度 令和2年10月6日(火曜日)~令和2年11月5日(木曜日)のうち平日の1日
注:系統により、運行ルート、運行本数、運行事業者が変更されています。
横浜市生活交通バス路線
市民の日常生活の利便性を確保するため、横浜市が事業者に補助金を交付し、維持する路線です。
制度の概要については、こちらの道路局のページをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ