ここから本文です。
横浜市の大気常時監視測定局
最終更新日 2026年8月26日
横浜市では、大気環境の状況を常時監視するため、市内に一般環境大気測定局(19局)及び自動車排出ガス測定局(8局)を設置しています。
このページでは、各測定局の配置図と所在地一覧を掲載しています。
2023年度(令和5年度)から現在の配置で運用しています。
※測定局名は、ネーミングライツにより2025年4月1日から当該局舎の愛称名を使用しています。
配置図
所在地一覧
| 測定局 | 所在地 | 建物等 | 緯度経度 |
|---|---|---|---|
| デスポ鶴見区本町通 | 鶴見区本町通4-171-23 | 潮田交流プラザ4階/13F | 35°30′01.0″N, 139°41′06.0″E |
| デスポ神奈川区広台太田町 | 神奈川区広台太田町3-8 | 神奈川区総合庁舎7階/7F | 35°28′38.0″N, 139°37′45.0″E |
| デスポ港北区大豆戸町 | 港北区大豆戸町26-1 | 港北区総合庁舎4階屋上/4F | 35°31′09.0″N, 139°38′00.0″E |
| デスポ磯子区磯子 | 磯子区磯子3-5-1 | 磯子区総合庁舎3階 | 35°24′07.0″N, 139°37′07.0″E |
| デスポ保土ケ谷区桜ケ丘 | 保土ケ谷区桜ケ丘2-15-1 | 横浜市立桜丘高等学校校庭内地上 | 35°27′04.0″N, 139°35′08.0″E |
| デスポ西区平沼 | 西区平沼2-11-36 | 横浜市立平沼小学校校庭内地上 | 35°27′28.0″N, 139°36′54.0″E |
| デスポ金沢区富岡東 | 金沢区富岡東6-16-1 | 神奈川県立循環器呼吸器病センター敷地内地上 | 35°21′44.0″N, 139°38′00.0″E |
| デスポ鶴見区生麦 | 鶴見区生麦4-15-1 | 横浜市立生麦小学校校庭内地上 | 35°29′44.0″N, 139°40′18.0″E |
| デスポ中区本牧大里町 | 中区本牧大里町34 | 本牧臨海公園内地上 | 35°24′52.0″N, 139°39′42.0″E |
| デスポ戸塚区汲沢 | 戸塚区汲沢3-6-1 | 横浜市立汲沢小学校校庭内地上 | 35°23′52.0″N, 139°30′52.0″E |
| デスポ港南区野庭町 | 港南区野庭町613 | 野庭中央公園内地上 | 35°23′21.0″N, 139°34′18.0″E |
| デスポ旭区鶴ケ峰 | 旭区鶴ケ峰1-42 | 横浜市立鶴ケ峯小学校校庭内地上 | 35°28′20.0″N, 139°33′05.0″E |
| デスポ瀬谷区南瀬谷 | 瀬谷区南瀬谷1-1-1 | 横浜市立南瀬谷小学校校庭内地上 | 35°27′27.0″N, 139°29′10.0″E |
| デスポ南区南太田 | 南区南太田2-30-1 | 横浜市立横浜商業高等学校校庭内地上 | 35°25′59.0″N, 139°36′33.0″E |
| デスポ栄区犬山町 | 栄区犬山町6-1 | 横浜市立上郷小学校校庭内地上 | 35°21′29.0″N, 139°34′20.0″E |
| デスポ緑区三保町 | 緑区三保町1867 | 横浜市立三保小学校校庭内地上 | 35°30′55.0″N, 139°31′34.0″E |
| デスポ青葉区市ケ尾町 | 青葉区市ケ尾町31-4 | 青葉区総合庁舎4階屋上/4F | 35°33′10.0″N, 139°32′14.0″E |
| デスポ都筑区茅ケ崎中央 | 都筑区茅ケ崎中央32-1 | 都筑区総合庁舎3階/5F | 35°32′41.0″N, 139°34′13.0″E |
| デスポ泉区和泉中央北 | 泉区和泉中央北5-1-1 | 泉区総合庁舎4階/4F | 35°25′03.0″N, 139°29′19.0″E |
| 測定局 | 所在地 | 建物等 | 緯度経度 |
|---|---|---|---|
| デスポ鶴見区下末吉 | 鶴見区下末吉2-25-6 | 横浜市立下末吉小学校校庭内地上 | 35°31′22.5″N, 139°40′29.1″E |
| デスポ西区浅間町 | 西区浅間町1-16-2 | 浅間下公園内地上 | 35°27′56.0″N, 139°36′42.0″E |
| デスポ港南区港南中央通 | 港南区港南中央通6-1 | 横浜市立港南中学校校庭内地上 | 35°24′03.6″N, 139°35′25.4″E |
| デスポ戸塚区戸塚町 | 戸塚区戸塚町4271-2 | 戸塚変電所前地上 | 35°23′56.4″N, 139°31′39.8″E |
| デスポ旭区都岡町 | 旭区都岡町4-8 | 横浜市立都岡小学校校庭内地上 | 35°29′08.0″N, 139°31′19.0″E |
| デスポ青葉区しらとり台 | 青葉区しらとり台5-1 | しらとり台公園内地上 | 35°32′23.1″N, 139°30′53.3″E |
| デスポ都筑区平台 | 都筑区平台27-1 | 資源循環局都筑工場敷地内地上 | 35°32′10.0″N, 139°34′05.0″E |
| デスポ磯子区滝頭 | 磯子区滝頭3-1-68 | たきがしら会館敷地内地上 | 35°25′15.0″N, 139°37′30.0″E |
※緯度経度は世界測地系です。
大気常時監視測定局の種類については、国立環境研究所が運営する環境展望台のウェブサイトをご覧ください。
環境展望台「測定局について」(外部サイト)
関連ページ
このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部環境管理課監視センター
電話:045-671-3507
電話:045-671-3507
ファクス:045-681-2790
ページID:600-607-482





