ここから本文です。
風向風速計の高さ及び測定範囲について
最終更新日 2024年4月1日
このページでは、大気環境月報に掲載している風向風速の測定高さを示しています。
風速の測定範囲は、現在は全局ともに20m/までですが、1990年代半ばまでは10m/sまででしたので、測定レンジが10m/sまでだった期間も示しています。
測定局 | 所在地 | 地上高さ | 測定範囲が 10m/sまでの期間 | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | 鶴見保健所 ※ | ~1988年5月 | 鶴見区本町通4-171-23 | 10m | 全期間 |
旧鶴見保健所 ※ | 1988年5月~1989年5月 | 20m | 全期間 | ||
鶴見区潮田交流プラザ | 1994年6月~ | 56m | なし | ||
102 | 神奈川区総合庁舎 | 神奈川区広台太田町3-8 | 30m | 1995年3月28日 | |
103 | 港北区総合庁舎 | 港北区大豆戸町26-1 | 26m | 1995年3月29日 | |
104 | 中区加曽台 ※ | ~2008年10月 | 中区根岸加曽台1-1 | 20m | 1995年3月31日 |
105 | 磯子区総合庁舎 | ~1999年3月 | 磯子区磯子3-5-1 | 32m | 1997年3月17日 |
1999年11月~ | 51m | ||||
106 | 保土ケ谷区桜丘高校 | 保土ケ谷区桜ケ丘2-15-1 | 17m | 1997年3月19日 | |
107 | 西区平沼小学校 | 西区平沼2-11-36 | 20m | 1994年2月14日 | |
108 | 金沢区長浜 | 金沢区富岡東6-16-1 | 15m | 1994年2月9日 | |
109 | 鶴見区生麦小学校 | 鶴見区生麦4-15-1 | 19m | 1994年6月2日 | |
110 | 中区本牧 | 中区本牧大里町155-18 | 10m | 1995年3月31日 | |
111 | 戸塚区総合庁舎 | ~1984年1月 | 戸塚区戸塚町153-3 | 30m | 全期間 |
戸塚区汲沢小学校 | 戸塚区汲沢3-6-1 | 20m | 1995年3月31日 | ||
112 | 都筑区都田中学校 ※ | ~1994年10月 | 都筑区池辺町2818 | 10m | なし |
113 | 港南区野庭中学校 | ~2020年3月 | 港南区野庭町630 | 20m | 1998年3月13日 |
114 | 旭区鶴ケ峯小学校 | 旭区鶴ケ峰1-42 | 18m | 1995年3月11日 | |
115 | 瀬谷区南瀬谷小学校 | 瀬谷区南瀬谷1-1-1 | 18m | 1995年3月25日 | |
116 | 南区横浜商業高校 | 南区南太田2-30-1 | 10m | 1995年3月25日 | |
117 | 栄区上郷小学校 | 栄区犬山町6-1 | 18m | 1994年2月18日 | |
118 | 緑区三保小学校 | 緑区三保町1867 | 20m | なし | |
119 | 青葉区総合庁舎 | 青葉区市ケ尾町31-4 | 35m | なし | |
120 | 都筑区総合庁舎 | 都筑区茅ケ崎中央32-1 | 60m | なし | |
121 | 泉区総合庁舎 | 泉区和泉中央北5-1-1 | 25m | なし |
(注) ※印の付いた測定局では風向風速の測定を終了しました。
このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部環境管理課監視センター
電話:045-671-3507
電話:045-671-3507
ファクス:045-681-2790
ページID:988-868-092