ここから本文です。

海域の水質測定結果の速報値(2021年度)

このページでは、神奈川県が策定した公共用水域水質測定計画に基づき、海域の7地点で測定している水素イオン濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、溶存酸素量(DO)、全窒素(N)、全燐(P)について、2021年度調査の月平均値の推移を示しています(全窒素、全燐については6か月分を表示)。なお、測定値は速報値であり、後日データ確定の過程で修正されることがあります。

最終更新日 2024年4月1日

海域の月平均値の推移

測定地点の配置図はこちらです。

水素イオン濃度(pH)

pH
水域名 測定地点名 環境
基準
類型
採取
位置

4

7

5

12

6

2

7

7

8

4

9

17

10

6

11

10

12

14

1

5

2

2

3

2

東京湾6  鶴見川河口先 表層 8.0 8.1 8.3 7.5 8.4 8.1 8.0 8.0 7.9 8.2 8.1 8.0
下層 8.2 8.3 8.3 7.9 8.2 8.3 8.2 8.1 8.0 8.2 8.1 8.2
全層 8.1 8.2 8.3 7.7 8.3 8.2 8.1 8.1 8.0 8.2 8.1 8.1
横浜港内  表層 8.1 8.6 8.6 8.0 8.6 8.8 8.4 8.1 7.8 8.1 8.1 8.3
下層 8.1 8.3 8.2 7.9 8.0 8.2 8.0 8.1 7.9 8.1 8.0 8.1
全層 8.1 8.5 8.4 8.0 8.3 8.5 8.2 8.1 7.9 8.1 8.1 8.2
東京湾7  磯子沖  表層 8.2 8.3 8.5 8.5 8.3 8.6 8.3 8.1 8.0 8.2 8.1 8.1
下層 8.2 8.2 8.4 8.0 8.2 8.5 8.2 8.1 8.0 8.2 8.1 8.1
全層 8.2 8.3 8.5 8.3 8.3 8.6 8.3 8.1 8.0 8.2 8.1 8.1
東京湾10 平潟湾内  表層 8.2 8.1 8.7 8.2 8.1 8.7 8.1 8.0 7.9 8.3 8.1 8.2
下層 8.2 8.1 8.5 8.1 8.2 8.6 8.1 8.1 7.9 8.3 8.1 8.2
全層 8.2 8.1 8.6 8.2 8.2 8.7 8.1 8.1 7.9 8.3 8.1 8.2
東京湾12 本牧沖  表層 8.2 8.4 8.6 8.4 8.4 8.7 8.3 8.1 8.0 8.2 8.1 8.1
下層 8.1 8.3 8.0 7.8 8.0 7.9 7.9 8.0 8.0 8.2 8.1 8.1
全層 8.2 8.4 8.3 8.1 8.2 8.3 8.1 8.1 8.0 8.2 8.1 8.1
富岡沖  表層 8.2 8.4 8.5 8.4 8.4 8.6 8.3 8.1 8.0 8.2 8.1 8.2
下層 8.2 8.4 8.2 8.0 8.1 8.5 8.1 8.1 8.0 8.2 8.1 8.1
全層 8.2 8.4 8.4 8.2 8.3 8.6 8.2 8.1 8.0 8.2 8.1 8.2
平潟湾沖  表層 8.2 8.4 8.5 8.2 8.3 8.6 8.2 8.1 8.0 8.2 8.1 8.1
下層 8.2 8.3 8.1 8.0 8.0 8.3 8.2 8.1 8.0 8.2 8.1 8.1
全層 8.2 8.4 8.3 8.1 8.2 8.5 8.2 8.1 8.0 8.2 8.1 8.1

化学的酸素要求量(COD) : (mg/l)

COD
水域名 測定地点名 環境
基準
類型
採取
位置

4

7

5

12

6

2

7

7

8

4

9

17

10

6

11

10

12

14

1

5

2

2

3

2

東京湾6  鶴見川河口先 表層 3.6 4.2 6.9 3.4 5.7 3.9 4.6 4.7 2.2 2.1 2.1 3.7
下層 2.6 3.7 3.0 2.3 2.0 2.6 2.6 1.8 1.4 2.4 2.2 3.1
全層 3.1 4.0 5.0 2.9 3.9 3.3 3.6 3.3 1.8 2.3 2.2 3.4
横浜港内  表層 2.9 7.9 7.8 4.3 4.2 5.7 4.7 3.1 1.0 2.3 2.1 2.8
下層 2.5 2.3 2.6 2.1 2.0 2.1 0.8 1.3 1.0 2.2 1.9 3.1
全層 2.7 5.1 5.2 3.2 3.1 3.9 2.8 2.2 1.0 2.3 2.0 3.0
東京湾7  磯子沖  表層 1.5 3.2 3.8 5.3 2.9 2.7 2.2 4.8 1.5 2.0 2.0 1.9
下層 2.5 1.5 2.6 1.9 1.9 2.6 1.0 1.3 1.2 2.5 2.1 2.0
全層 2.0 2.4 3.2 3.6 2.4 2.7 1.6 3.1 1.4 2.3 2.1 2.0
東京湾10 平潟湾内  表層 2.7 2.6 7.2 2.9 2.9 4.9 1.9 2.2 1.8 3.1 2.1 1.7
下層 3.4 2.5 3.8 4.0 3.5 3.3 2.0 1.3 1.7 2.9 2.1 1.9
全層 3.1 2.6 5.5 3.5 3.2 4.1 2.0 1.8 1.8 3.0 2.1 1.8
東京湾12 本牧沖  表層 2.6 3.1 4.4 6.7 3.3 3.8 2.4 4.9 0.9 1.8 2.2 2.0
下層 0.8 1.5 0.9 1.9 1.4 0.6 1.2 0.8 1.9 1.7 2.0 1.6
全層 1.7 2.3 2.7 4.3 2.4 2.2 1.8 2.9 1.4 1.8 2.1 1.8
富岡沖  表層 2.1 2.6 4.5 4.6 3.1 3.3 2.2 1.7 1.8 1.7 2.2 2.0
下層 2.7

1.3

1.2 1.6 1.0 2.1 1.4 1.3 0.8 1.7 2.2 1.6
全層 2.4 2.0 2.9 3.1 2.1 2.7 1.8 1.5 1.3 1.7 2.2 1.8
平潟湾沖  表層 2.8 2.7 5.2 3.6 2.4 2.9 1.8 5.2 0.9 2.0 2.1 1.6
下層 2.1 2.0 1.1 1.3 0.9 3.1 1.8 1.2 0.9 1.8 1.7 1.5
全層 2.5 2.4 3.2 2.5 1.7 3.0 1.8 3.2 0.9 1.9 1.9 1.6

溶存酸素量(DO) : (mg/l)

DO
水域名 測定地点名 環境
基準
類型
採取
位置

4

7

5

12

6

2

7

7

8

4

9

17

10

6

11

10

12

14

1

5

2

2

3

2

東京湾6  鶴見川河口先 表層 7.1 8.6 11.7 4.0 11.2 10.0 7.8 7.0 7.5 8.9 9.3 10.6
下層 8.2 9.6 9.0 4.2 5.7 9.2 7.3 6.9 7.4 9.0 9.4 10.6
全層 7.7 9.1 10.4 4.1 8.5 9.6 7.6 7.0 7.5 9.0 9.4 10.6
横浜港内  表層 7.8 15.1 13.7 7.1 12.2 14.3 11.3 7.6 7.4 8.7 9.5 12.9
下層 8.2 9.1 8.6 1.4 3.2 8.2 3.8 6.2 6.9 8.4 8.2 9.7
全層 8.0 12.1 11.2 4.3 7.7 11.3 7.6 6.9 7.2 8.6 8.9 11.3
東京湾7  磯子沖  表層 8.9 9.7 13.1 11.8 8.6 11.6 9.7 8.2 8.3 9.0 9.0 10.1
下層 8.5 9.5 10.6 2.6 6.1 9.9 6.9 7.3 8.3 9.0 9.2 10.0
全層 8.7 9.6 11.9 7.2 7.4 10.8 8.3 7.8 8.3 9.0 9.1 10.1
東京湾10 平潟湾内  表層 9.2 9.3 18.4 8.7 10.0 14.2 7.6 7.4 8.2 11.8 10.6 10.8
下層 10.1 8.5 14.4 7.0 5.2 15.6 6.2 7.2 7.8 11.5 10.6 10.7
全層 9.7 8.9 16.4 7.9 7.6 14.9 6.9 7.3 8.0 11.7 10.6 10.8
東京湾12 本牧沖  表層 9.7 10.0 14.4 11.2 8.6 12.9 9.4 7.7 8.4 8.9 9.3 10.9
下層 7.1 7.9 6.7 1.6 5.8 4.8 3.5 6.1 7.7 8.4 9.0 10.0
全層 8.4 9.0 10.6

6.4

7.2 8.9 6.5 6.9 8.1 8.7 9.2 10.5
富岡沖  表層 9.4 9.8 12.1 9.9 8.5 12.2 10.0 7.7 8.8 9.4 9.1

10.7

下層 9.1 9.3 9.1 3.7 5.7 11.0 6.5 7.4 8.4 8.9 9.1 9.4
全層 9.3 9.6 10.6 6.8 7.1 11.6 8.3 7.6 8.6 9.2 9.1 10.1
平潟湾沖  表層 8.6 9.8 13.9 7.8 9.6 11.9 7.9 8.1 8.8 9.2 9.4 9.9
下層 9.3 8.6 7.0 3.7 7.9 9.1 7.8 7.3 8.5 9.2 8.8 9.5
全層 9.0 9.2 10.5 5.8 8.8 10.5 7.9 7.7 8.7 9.2 9.1 9.7

全窒素(N) : (mg/l) 

N 
水域名 測定地点名 環境
基準
類型
採取
位置

10

6

11

10

12

14

1

5

2

2

3

2

東京湾6  鶴見川河口先 IV 表層 1.9 1.5 1.3 0.53 0.84 2.1
下層 0.57 0.62 0.93 0.44 0.79 1.3
横浜港内  IV 表層 0.70 1.0 1.1 0.60 0.79 0.69
下層 0.41 0.41 0.75 0.56 0.80 0.82
東京湾7  磯子沖  IV 表層 0.31 0.84 0.60 0.53 0.86 0.61
下層 0.32 0.32 0.59 0.53 0.52 0.59
東京湾10 平潟湾内  III 表層 0.46 0.54 0.71 0.57 0.42 0.42
下層 0.33 0.43 0.64 0.53 0.37 0.34
東京湾12 本牧沖  IV 表層 0.32 1.0 0.67 0.48 0.67 0.51
下層 0.39 0.85 0.49 0.44 0.47 0.40
富岡沖  IV 表層 0.27 0.55 0.58 0.54 0.49 0.52
下層 0.22 0.40 0.52 0.45 0.45 0.40
平潟湾沖  III 表層 0.23 1.1 0.64 0.45 0.41 0.36
下層 0.29 0.40 0.59 0.46 0.41 0.38

全リン(P) : (mg/l)

P
水域名 測定地点名 環境
基準
類型
採取
位置

10

6

11

10

12

14

1

5

2

2

3

2

東京湾6  鶴見川河口先 IV 表層 0.22 0.17 0.10 0.050 0.061 0.11
下層 0.089 0.063 0.084 0.050 0.057 0.068
横浜港内  IV 表層 0.096 0.10 0.10 0.061 0.068 0.047
下層 0.077 0.058 0.075 0.062 0.054 0.052
東京湾7  磯子沖  IV 表層 0.044 0.12 0.056 0.045 0.048 0.030
下層 0.050 0.054 0.057 0.047 0.040 0.031
東京湾10 平潟湾内  III 表層 0.062 0.072 0.077 0.068 0.034 0.029
下層 0.061 0.052 0.068 0.061 0.033 0.031
東京湾12 本牧沖  IV 表層 0.056 0.14 0.070 0.046 0.045 0.031
下層 0.072 0.042 0.054 0.045 0.037 0.029
富岡沖  IV 表層 0.041 0.068 0.061 0.045 0.037 0.028
下層 0.048 0.057 0.056 0.048 0.034 0.029
平潟湾沖  III 表層 0.044 0.15 0.068 0.044 0.038 0.032
下層 0.038 0.059 0.061 0.044 0.035 0.031

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部環境管理課監視センター

電話:045-671-3507

電話:045-671-3507

ファクス:045-681-2790

メールアドレス:mk-kankyokanri@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:177-681-409

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews