ここから本文です。
令和5年度令和6年5月分市税収入額調
最終更新日 2024年10月23日
| 税目 | 調定額(A) | 収入額(B) | 本年度 | 前年度 |
|---|---|---|---|---|
| 市民税個人分 | 436,119,716 | 431,872,638 | 99.0% | 99.0% |
| 市民税法人分 | 52,381,985 | 52,207,158 | 99.7% | 99.6% |
| 固定資産税 | 294,177,474 | 293,206,685 | 99.7% | 99.7% |
| 軽自動車税 | 3,590,695 | 3,525,410 | 98.2% | 98.1% |
| 市たばこ税 | 23,243,223 | 23,243,223 | 100.0% | 100.0% |
| 都市計画税 | 63,195,713 | 62,960,274 | 99.6% | 99.6% |
| その他 | 19,291,228 | 19,288,165 | 100.0% | 100.0% |
| 合計 | 892,000,035 | 886,303,551 | 99.4% | 99.3% |
(単位:千円、千円未満四捨五入)
※調定額は、納税義務者別に収入すべき税額として決定した額の総計で、申告等によって毎月変動するものです。(予算額とは異なります。)
※収入額は、納付日ではなく本市の収入となった日(公金日)で集計しています。
※各項目で単位未満を四捨五入しているため、合計欄及び差引欄と一致しない場合があります。
このページへのお問合せ
ページID:797-432-506





