ここから本文です。
令和5年度令和6年2月分市税収入額調
最終更新日 2024年5月17日
| 税目 | 調定額(A) | 収入額(B) | 本年度 | 前年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市民税個人分 | 434,833,915 | 373,979,617 | 86.0% | 86.1% | |
| 市民税法人分 | 48,150,604 | 47,281,247 | 98.2% | 98.5% | |
| 固定資産税 | 294,099,842 | 252,566,089 | 85.9% | 85.8% | |
| 軽自動車税 | 3,563,051 | 3,489,613 | 97.9% | 97.8% | |
| 市たばこ税 | 21,450,461 | 21,448,865 | 100.0% | 100.0% | |
| 都市計画税 | 63,206,692 | 54,367,490 | 86.0% | 86.0% | |
| その他 | 19,098,283 | 17,001,243 | 89.0% | 89.0% | |
| 合計 | 884,402,848 | 770,134,165 | 87.1% | 87.1% | |
(単位:千円、千円未満四捨五入)
※調定額は、納税義務者別に収入すべき税額として決定した額の総計で、申告等によって毎月変動するものです。(予算額とは異なります。)
※収入額は、納付日ではなく本市の収入となった日(公金日)で集計しています。
※各項目で単位未満を四捨五入しているため、合計欄及び差引欄と一致しない場合があります。
このページへのお問合せ
ページID:634-592-002





