ここから本文です。
令和5年度令和6年3月分市税収入額調
最終更新日 2024年6月3日
| 税目 | 調定額(A) | 収入額(B) | 本年度 | 前年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市民税個人分 | 435,740,585 | 404,809,860 | 92.9% | 93.0% | |
| 市民税法人分 | 52,459,153 | 51,371,040 | 97.9% | 98.2% | |
| 固定資産税 | 294,103,802 | 290,880,206 | 98.9% | 98.9% | |
| 軽自動車税 | 3,563,871 | 3,493,629 | 98.0% | 97.9% | |
| 市たばこ税 | 23,243,223 | 21,450,688 | 92.3% | 100.0% | |
| 都市計画税 | 63,207,624 | 62,411,893 | 98.7% | 98.8% | |
| その他 | 19,293,137 | 19,135,459 | 99.2% | 99.1% | |
| 合計 | 891,611,395 | 853,552,775 | 95.7% | 96.0% | |
(単位:千円、千円未満四捨五入)
※調定額は、納税義務者別に収入すべき税額として決定した額の総計で、申告等によって毎月変動するものです。(予算額とは異なります。)
※収入額は、納付日ではなく本市の収入となった日(公金日)で集計しています。
※各項目で単位未満を四捨五入しているため、合計欄及び差引欄と一致しない場合があります。
このページへのお問合せ
ページID:563-028-234





