このページへのお問合せ
健康福祉局衛生研究所感染症・疫学情報課
電話:045-370-9237
電話:045-370-9237
ファクス:045-370-8462
メールアドレス:kf-eiken@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年4月1日
区 | 患者定点 | 病原体定点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ定点 | 眼科定点 | 性感染症定点 | 基 | 合 | 小 | 内 | 眼 | 基 | 合 | ||
小 | 内 | ||||||||||
鶴見 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||
神奈川 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | |||
西 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
中 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
南 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
港南 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||
保土ケ谷 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||||
旭 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | |||
磯子 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
金沢 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | ||||
港北 | 8 | 5 | 2 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | |||
緑 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
青葉 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | ||
都筑 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||||
戸塚 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||
栄 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
泉 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
瀬谷 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
合計 | 94 | 59 | 22 | 29 | 4 | 208 | 8 | 4 | 1 | 4 | 17 |
健康福祉局衛生研究所感染症・疫学情報課
電話:045-370-9237
電話:045-370-9237
ファクス:045-370-8462
メールアドレス:kf-eiken@city.yokohama.jp
ページID:592-470-426