横浜ヘリポートの概要
最終更新日 2019年10月1日
横浜ヘリポートの組織
横浜ヘリポートには、航空機の運航、航空救助活動や訓練を行う航空科と、航空機及び救助用資機材等の整備を行う整備科があります。
この2つの科により、消火、救助、救急などの消防活動を中心とした業務を行っている他、全国各地で発生する大規模災害に対して広域応援活動を行っています。
横浜ヘリポートの組織図
横浜ヘリポートのあゆみ
年号 | 記事 |
---|---|
昭和54年5月1日 | 警防部警備課に航空隊発足準備担当が設置される |
昭和54年12月1日 | 横浜ヘリポートの設置場所を確保 |
昭和55年4月1日 | 1号機運航開始(SA365C1型) |
昭和56年4月6日 | 航空救助員を各消防署に配置 |
昭和57年2月9日 | 日航機羽田沖墜落事故に出場 |
昭和57年3月13日 | 横浜ヘリポート竣工 |
昭和57年4月1日 | 機構改革により「横浜ヘリポート」が部として発足(管制科、航空科、整備科を設置) |
昭和58年4月1日 | 2号機運航開始(SA365N型) |
昭和58年4月1日 | ヘリコプターテレビ装置運用開始 |
昭和61年5月30日 | 大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱制定 |
昭和63年5月1日 | 機構改革により航空管制科・整備科の2科となる |
平成7年1月17日から2月4日 | 阪神淡路大震災に出場 |
平成7年4月1日 | 1号機(はまちどり1)更新運航開始(AS365N2型) |
平成8年7月6日 | 休日等1機運用体制施行 |
平成8年8月12日 | ヘリポート地震対策整備事業(エプロン内液状化防止工事)開始 |
平成9年5月13日 | 給油施設に10kℓタンクを2基増設し、総貯蔵量が40kℓに増加 |
平成9年10月3日 | ヘリポート地震対策整備事業(エプロン内液状化防止工事)完了 |
平成10年4月1日 | 2号機(はまちどり2)更新運航開始(AS365N2型) |
平成11年1月17日 | 夜間待機体制施行 |
平成11年4月26日 | 旧1号機(初号機)横浜ヘリポート内に展示保存 |
平成16年10月28日から30日 | 新潟県中越地震に出場 |
平成19年12月20日 | 格納庫アスベスト撤去工事完了 |
平成20年6月14日から17日 | 岩手県宮城内陸地震に出場 |
平成23年3月11日から31日 | 東日本大震災に出場 |
平成23年7月30日から8月1日 | 新潟・福島豪雨に出場 |
平成25年7月1日 | 1号機(はまちどり1)更新運航開始(AW139型) |
平成25年10月16日から31日 | 台風26号災害に伴う土砂災害のため東京都大島町に出場 |
平成27年6月4日 | 2号機(はまちどり2)更新運航開始(AW139型) |
平成27年12月18日 | 新格納庫竣工 |
平成28年4月1日 | 機構改革により、航空管制科から航空科となる |
平成28年4月14日 | 熊本県熊本地方を震源とする地震に出場 |
平成28年8月31日 | 台風10号災害に伴う水害のため岩手県久慈市に出場 |
平成29年5月6日 | 福島県双葉郡山林火災に出場 |
平成29年12月18日 | 山梨県上野原市林野火災に出場 |
平成30年1月4日 | 東京都西多摩郡林野火災に出場 |
平成30年7月8日 | 平成30年7月豪雨災害に伴う被害のため愛媛県に出場 |
平成30年9月6日 | 北海道胆振東部地震災害に出場 |
ヘリポートからの所要時間
横浜市内のいたるところに、横浜ヘリポートを離陸してから8分以内で到着します。
横浜市消防局航空消防隊の活動状況
横浜市消防局航空消防隊は、保有する2機のヘリコプターにより、横浜市内で発生する様々な災害等への対応とともに、
県内外への応援出場も実施しています。
合計 | 第1航空消防隊 | 第2航空消防隊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
合計 | 583 | 401:40 | 338 | 219:45 | 245 | 181:55 | ||
災害出場 | 136 | 89:25 | 85 | 51:54 | 51 | 37:31 | ||
内訳 | 火災 | 96 | 50:41 | 63 | 31:45 | 33 | 18:56 | |
火災以外 (救助・救急・警戒・その他) |
7 | 1:48 | 2 | 0:18 | 5 | 1:30 | ||
応援 | 33 | 36:56 | 20 | 19:51 | 13 | 17:05 | ||
訓練 (航空隊訓練・消防訓練) |
402 | 288:29 | 226 | 155:45 | 176 | 132:44 | ||
調査・視察等 (離着陸場・行政視察・空撮等) |
45 | 23:46 | 27 | 12:06 | 18 | 11:40 |