- 横浜市トップページ
- 健康・医療・福祉
- 健康・医療
- 衛生研究所
- 感染症発生状況資料集
- 感染症法と感染症発生動向調査
- 区別定点医療機関
ここから本文です。
区別定点医療機関
最終更新日 2025年4月7日
| 区 | 患者定点 | 病原体定点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性呼吸器感染症(ARI)定点 | 眼科定点 | 性感染症定点 | 基 | 疑 | 合 | 小 | 内 | 眼 | 基 | 合 | ||
小 | 内 | |||||||||||
| 鶴見 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||
| 神奈川 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||
| 西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 南 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 港南 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||
| 保土ケ谷 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 旭 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||
| 磯子 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 金沢 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
| 港北 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | |||
| 緑 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 青葉 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||
| 都筑 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 戸塚 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 栄 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 泉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 瀬谷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 合計 | 51 | 39 | 22 | 29 | 4 | 10 | 155 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 |
このページへのお問合せ
医療局衛生研究所感染症・疫学情報課
電話:045-370-9237
電話:045-370-9237
ファクス:045-370-8462
メールアドレス:ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
ページID:592-470-426





