- 横浜市トップページ
- 健康・医療・福祉
- 健康・医療
- 衛生研究所
- 感染症発生状況資料集
- 感染症法と感染症発生動向調査
- 区別定点医療機関
ここから本文です。
区別定点医療機関
最終更新日 2024年1月15日
区 | 患者定点 | 病原体定点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ/COVID-19定点 | 眼科定点 | 性感染症定点 | 基 |
| 合 | 小 | 内 | 眼 | 基 | 合 | ||
小 | 内 | |||||||||||
鶴見 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||
神奈川 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||
西 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
中 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
南 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
港南 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||
保土ケ谷 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||
旭 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||
磯子 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
金沢 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||
港北 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | |||
緑 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||
青葉 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | ||
都筑 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||
戸塚 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | |||||
栄 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
泉 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
瀬谷 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
合計 | 94 | 59 | 22 | 29 | 4 | 10 | 218 | 8 | 4 | 1 | 4 | 17 |
このページへのお問合せ
医療局衛生研究所感染症・疫学情報課
電話:045-370-9237
電話:045-370-9237
ファクス:045-370-8462
メールアドレス:ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
ページID:592-470-426