ここから本文です。
福祉全般(民生委員・児童委員相談活動・相談支援件数)
最終更新日 2026年3月31日
「民生委員・児童委員」相談活動件数
項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
調査・実態把握 | 3,803 | 3,795 | 4,113 | 3,536 | 4,245 |
行事・事業・会議への参加 | 4,295 | 5,689 | 6,784 | 7,089 | 6,058 |
地域福祉活動・自主活動 | 7,896 | 12,970 | 11,131 | 12,448 | 12,543 |
民児協運営・研修 | 5,090 | 5,961 | 6,778 | 6,554 | 6,499 |
証明事務 | 139 | 164 | 190 | 266 | 191 |
訪問・連絡活動 | 35,680 | 36,828 | 35,806 | 37,954 | 30,854 |
その他訪問 | 15,184 | 16,498 | 17,710 | 15,579 | 18,572 |
合計 | 72,087 | 81,905 | 82,512 | 83,426 | 78,962 |
(単位:件)
※主任児童委員を含む
「民生委員・児童委員」相談支援件数
項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
在宅福祉 | 349 | 285 | 342 | 314 | 307 |
介護保険 | 257 | 301 | 268 | 303 | 287 |
健康・保健医療 | 400 | 541 | 429 | 471 | 370 |
子育て・母子保健 | 527 | 594 | 574 | 508 | 508 |
子どもの地域生活 | 558 | 591 | 614 | 673 | 844 |
子どもの教育・学校生活 | 265 | 220 | 317 | 380 | 592 |
生活費 | 153 | 118 | 107 | 106 | 98 |
年金・保険 | 10 | 13 | 16 | 10 | 9 |
仕事 | 18 | 40 | 53 | 37 | 36 |
家族関係 | 109 | 218 | 212 | 236 | 145 |
住居 | 94 | 115 | 85 | 117 | 102 |
生活環境 | 318 | 302 | 326 | 306 | 228 |
日常的な支援 | 2,313 | 1,939 | 1,613 | 1,558 | 1,345 |
その他 | 2,095 | 2,567 | 2,502 | 2,692 | 2,413 |
合計 | 7,466 | 7,844 | 7,458 | 7,711 | 7,284 |
(単位:件)
※主任児童委員を含む
※なお、相談活動件数及び相談支援件数は、民生委員・児童委員が日々活動を記録する「活動記録」を基に集計しています。
【問合せ】福祉保健課運営企画係 電話:045-411-7132 ファクス:045-316-7877
ファイルダウンロード
神奈川区の「民生委員・児童委員」の相談支援件数(各年3月31日現在)/最新掲載:令和6年(CSV:1KB)
神奈川区の「民生委員・児童委員」の相談支援件数(各年3月31日現在)/最新掲載:令和6年(エクセル:13KB)
神奈川区の「民生委員・児童委員」相談活動件数(各年3月31日現在)/最新掲載:令和6年(CSV:1KB)
神奈川区の「民生委員・児童委員」相談活動件数(各年3月31日現在)/最新掲載:令和6年(エクセル:12KB)
オープンデータの利用について
このページに掲載しているオープンデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています。
![]()
ライセンスに関する詳細は下記リンクの記載をご確認ください。
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja(外部サイト)
ページID:166-329-039











