ここから本文です。
保護
最終更新日 2026年3月31日
| 年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 3,776,146 | 3,768,363 | 3,768,664 | 3,767,635 | 3,769,150 |
| 保護世帯 | 54,806 | 55,145 | 55,499 | 55,936 | 55,980 |
| 保護人員 | 68,847 | 68,681 | 68,659 | 68,784 | 68,099 |
| 保護率(%) | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.81 |
| 年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 247,641 | 248,192 | 248,789 | 250,351 | 252,242 |
| 保護世帯 | 3,087 | 3,077 | 3,207 | 3,355 | 3,382 |
| 保護人員 | 3,718 | 3,706 | 3,815 | 3,977 | 3,975 |
| 保護率(%) | 1.50 | 1.49 | 1.53 | 1.59 | 1.58 |
資料:生活保護統計月報
ファイルダウンロード
被保護世帯数、被保護人員数の推移(各年4月現在)/最新掲載:令和7年(エクセル:11KB)
オープンデータの利用について
このページに掲載しているオープンデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています。
![]()
ライセンスに関する詳細は下記リンクの記載をご確認ください。
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja(外部サイト)
ページID:513-455-332











