ここから本文です。
横浜市PRTR集計結果
最終更新日 2026年3月5日
横浜市の届出排出量・移動量の集計結果
令和6年度実績の届出集計結果
- 届出排出量・移動量の合計は1,707トンで、前年度より271トン増加しました。
- 届出排出量は1,117トンで、前年度より165トン増加しました。
- 届出移動量は590トンで、前年度より105トン増加しました。
| 地域 | 届出件数 | 排出量(トン/年) | 移動量(トン/年) |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 353 | 1,117 | 590 |
| 神奈川県 | 1,206 | 5,237 | 6,685 |
| 全国 | 32,208 | 137,135 | 271,101 |
平成13年度実績から令和6年度実績までの届出集計結果
排出・移動先別
実績年度 | 届出件数 | 排出量(トン/年) | 移動量(トン/年) | 排出量・移動量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 水 | 土 | 埋 | 小 | 下 | 廃 | 小 | |||
| 平成13年度 | 465 | 1,398 | 84 | 0 | 0 | 1,481 | 23 | 1,976 | 1,999 | 3,481 |
| 平成14年度 | 464 | 1,295 | 82 | 0 | 0 | 1,378 | 16 | 1,670 | 1,686 | 3,063 |
| 平成15年度 | 605 | 1,502 | 61 | 0 | 0 | 1,563 | 24 | 2,054 | 2,078 | 3,641 |
| 平成16年度 | 561 | 1,614 | 57 | 0 | 0 | 1,671 | 15 | 1,891 | 1,907 | 3,578 |
| 平成17年度 | 538 | 1,732 | 78 | 0 | 0 | 1,810 | 10 | 1,684 | 1,694 | 3,503 |
| 平成18年度 | 546 | 1,453 | 63 | 0 | 0 | 1,516 | 11 | 1,591 | 1,602 | 3,118 |
| 平成19年度 | 528 | 1,614 | 56 | 0 | 0 | 1,669 | 10 | 1,522 | 1,532 | 3,202 |
| 平成20年度 | 510 | 1,404 | 61 | 0 | 0 | 1,465 | 10 | 1,451 | 1,461 | 2,926 |
| 平成21年度 | 503 | 963 | 60 | 0 | 0 | 1,023 | 16 | 1,117 | 1,133 | 2,156 |
| 平成22年度 | 453 | 1,396 | 69 | 0 | 0 | 1,465 | 31 | 843 | 874 | 2,339 |
| 平成23年度 | 446 | 1,393 | 66 | 0 | 0 | 1,459 | 37 | 778 | 815 | 2,274 |
| 平成24年度 | 439 | 1,051 | 61 | 0 | 0 | 1,112 | 28 | 840 | 868 | 1,980 |
| 平成25年度 | 416 | 1,081 | 61 | 0 | 0 | 1,142 | 22 | 982 | 1,003 | 2,145 |
| 平成26年度 | 422 | 1,170 | 63 | 0 | 0 | 1,233 | 33 | 1,033 | 1,067 | 2,299 |
| 平成27年度 | 442 | 1,263 | 54 | 0 | 0 | 1,318 | 21 | 736 | 757 | 2,075 |
| 平成28年度 | 399 | 1,274 | 60 | 0 | 0 | 1,334 | 20 | 861 | 881 | 2,215 |
| 平成29年度 | 393 | 1,159 | 61 | 0 | 0 | 1,221 | 22 | 803 | 826 | 2,046 |
| 平成30年度 | 379 | 1,125 | 99 | 0 | 0 | 1,225 | 24 | 617 | 641 | 1,866 |
| 令和元年度 | 370 | 1,000 | 92 | 0 | 0 | 1,092 | 11 | 624 | 634 | 1,726 |
| 令和2年度 | 353 | 910 | 87 | 0 | 0 | 997 | 17 | 485 | 502 | 1,499 |
| 令和3年度 | 357 | 967 | 55 | 0 | 0 | 1,022 | 3 | 526 | 530 | 1,552 |
| 令和4年度 | 365 | 898 | 54 | 0 | 0 | 952 | 5 | 480 | 485 | 1,437 |
| 令和5年度 | 365 | 906 | 51 | 0 | 0 | 957 | 17 | 565 | 582 | 1,538 |
| 令和6年度 | 353 | 1,070 | 48 | 0 | 0 | 1,117 | 40 | 550 | 590 | 1,707 |
届出排出量・移動量の経年変化グラフ

物質別
平成13年度~平成21年度リストのダウンロード(エクセル:162KB)
平成22年度~令和4年度リストのダウンロード(エクセル:280KB)
令和5年度~令和6年度リストのダウンロード(エクセル:64KB)
令和6年度実績における物質別の届出排出量・移動量
排出量上位5物質
| 物質名 | 大気へ(トン/年) | 水域へ(トン/年) | 排出量合計(トン/年) |
|---|---|---|---|
| ノルマルーヘキサン | 644 | 0 | 644 |
| トルエン | 169 | 0 | 169 |
| キシレン | 100 | 0 | 100 |
| エチルベンゼン | 77 | 0 | 77 |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 0 | 22 | 22 |
| 全515物質の排出量合計 | 1,070 | 48 | 1,117 |

移動量上位5物質
| 物質名 | 下水道へ(トン/年) | 廃棄物として(トン/年) | 移動量合計(トン/年) |
|---|---|---|---|
| トルエン | 0 | 69 | 69 |
| キシレン | 0 | 66 | 66 |
| ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | 15 | 49 | 64 |
| エチルベンゼン | 0 | 56 | 56 |
| 亜鉛の水溶性化合物 | 0 | 48 | 48 |
| 全515物質の移動量合計 | 40 | 550 | 590 |

令和6年度実績における業種別の届出排出量・移動量
排出量上位5業種
| 業種 | 大気へ(トン/年) | 水域へ(トン/年) | 排出量合計(トン/年) |
|---|---|---|---|
| 食料品製造業 | 595 | 0 | 595 |
| 輸送用機械器具製造業 | 99 | 0 | 99 |
| 金属製品製造業 | 84 | 0 | 84 |
| 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 78 | 0 | 78 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 43 | 6 | 47 |
| 全515物質の排出量合計 | 1,070 | 48 | 1,117 |

移動量上位5業種
| 業種 | 下水道へ(トン/年) | 廃棄物として(トン/年) | 移動量合計(トン/年) |
|---|---|---|---|
| 電気機械器具製造業 | 36 | 83 | 120 |
| 化学工業 | 0 | 110 | 110 |
| 金属製品製造業 | 0 | 77 | 77 |
| 食料品製造業 | 0 | 46 | 46 |
| 窯業・土石製品製造業 | 0 | 42 | 42 |
| 全515物質の移動量合計 | 40 | 550 | 590 |

※このページに記載した排出量や移動量は、表示単位未満を四捨五入により端数処理しています。そのため、例えば各値を足した場合、対応する合計値の記載と一致しない場合があります。
※PRTR制度では過年度の届出の修正等が認められているため、各表の数値は修正されることがあります。
※横浜市の届出外排出量(推計値)については神奈川県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部環境管理課
電話:045-671-2487
電話:045-671-2487
ファクス:045-681-2790
メールアドレス:mk-kagaku@city.yokohama.lg.jp
ページID:870-116-347





