ここから本文です。
生物相調査結果・動植物編
最終更新日 2024年7月31日
生物相調査結果
2002年の横浜市の調査ではこんな生物の種類が観察された
これをもとに川の水がきれいかどうかの判断がくだされるんだ
動物編と植物編があります。植物については水中が主。草本類は11月の調査。
平成16年横浜市環境保全局「横浜の川と海の生物(第10報・河川編)」より 2002年7月・11月 境田橋
| 動物編 | 植物編 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なかま | なまえ | なかま | なまえ | ||||
| 魚類 | コイ | コイ | 沈水植物 | アリノトウダイグサ | オオカナダモ | ||
| アユ | アユ | 藻類 | 藍藻類 | - | - | ||
| ハゼ | ヌマチチブ | 珪藻類 | コバンケイソウ | cocconeis placentula | |||
| スミウキゴリ | クサビケイソウ | gomphonema quadripunctatum | |||||
| 底生動物 | 扁形動物 | - | - | gomphonema truncatum | |||
| 軟体動物 | - | - | melosira varians | ||||
| 環形動物 | イトミミズ | イトミミズ | フネケイソウ | navicula veneta | |||
| ヒル | シマイシビル | navicula ventralis | |||||
| 節足動物 甲殻類 | ハマトビムシ | ハマトビムシの一種 | navicula viridula var.rostellata | ||||
| ダンゴムシ | ミズムシ | navicula viridula var.rostrata | |||||
| エビ・カニ | モクズガニ | ハリケイソウ | nitzschia amphibia | ||||
昆虫 | カゲロウ | サホコカゲロウ(褐色型) | nitzschia dissipata | ||||
| コカゲロウの一種 | nitzschia palea | ||||||
| トンボ | - | rhoicosphenia abbreviata | |||||
| カワゲラ | - | ナガケイソウ | synedra ulna | ||||
| ヘビトンボ | - | 紅藻類 | ベニイトモ | audouinella spp | |||
| ミズカゲロウ | - | 緑虫類 | - | - | |||
| カメムシ | - | 緑藻類 | - | cladophora spp | |||
| トビケラ | コガタシマトビケラ | 草本類 | タデ | ミゾソバ | |||
| ヒメトビケラの一種 | イネ | ミゾイチゴツナギ | |||||
| チョウ | ミズメイガの一種 | サヤヌカグサ | |||||
| コウチュウ | - | ムツオレグサ | |||||
| ハエ | ウスバヒメガガンボの一種 | ドクダミ | ドクダミ | ||||
| ヒメユスリカの一種 | セリ | セリ | |||||
| ツヤユスリカの数種 | ウリ | アマチャヅル | |||||
| ナガレツヤユスリカの一種 | - | - | - | - | |||
| ハモンユスリカの数種 | - | - | - | - | |||
| ミギワバエの一種 | - | - | - | - | |||
| 鳥類 | ハト | キジバト | - | - | - | - | |
| ドバト | - | - | - | - | |||
| セキレイ | ハクセキレイ | - | - | - | - | ||
| ハタオリドリ | スズメ | - | - | - | - | ||
| カラス | ハシブトガラス | - | - | - | - | ||
このページへのお問合せ
区政推進課企画調整係
電話:045-948-2225・2226・2227
電話:045-948-2225・2226・2227
ファクス:045-948-2399
メールアドレス:tz-plan@city.yokohama.lg.jp
ページID:587-711-373











