ここから本文です。
令和3年度 区長表彰
最終更新日 2022年9月1日
令和3年度に表彰された方々をご紹介します。
学校名 | 対象者・部活等 | 学年 | 種目 | 備考 |
---|---|---|---|---|
橘学苑中学校 | 硬式テニス部男子 | テニス | 第48回 全国中学生テニス選手権大会 団体戦男子 優勝 | |
硬式テニス部女子 | 第48回 全国中学生テニス選手権大会 団体戦女子 第3位 | |||
上田 頼 | 中3 | 第48回 全国中学生テニス選手権大会 男子シングルス 出場 | ||
北原 悠乃 | 中3 | 第48回 全国中学生テニス選手権大会 女子シングルス 出場 | ||
橘学苑高等学校 | 原田 悠仁 | 高3 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 テニス男子シングルス 出場 | |
潮田中学校 | 剣道部男子 | 剣道 | 令和3年度 全国中学校体育大会 第51回 全国中学校剣道大会 男子団体戦 第2位 | |
剣道部女子 | 令和3年度 全国中学校体育大会 第51回 全国中学校剣道大会 女子団体戦 敢闘賞 | |||
石井 茉俐 | 中3 | 令和3年度 全国中学校体育大会 第51回 全国中学校剣道大会 女子個人戦 出場 | ||
マツナガ 龍琥 | 中1 | 空手 | 第28回全関東空手道選手権大会 中学1年生男子 +50㎏級 準優勝 | |
マーチングバンド部 | マーチングバンド | 第49回マーチングバンド全国大会 中学生の部大編成 グッドパフォーマンス賞 Japan Cup2021全国ジュニア中学生マーチングバンド選手権大会 第2位優秀賞 | ||
矢向中学校 | 体操女子団体チーム | 体操 | 第52回 全国中学校体操競技選手権大会 女子団体総合 6位 | |
荻野 咲羽 | 中3 | 第52回 全国中学校体操競技選手権大会 女子個人総合 出場 | ||
槇島 美悠 | 中1 | 第52回 全国中学校体操競技選手権大会 女子個人総合 出場 | ||
野邊 莉音 | 中3 | 第52回 全国中学校体操競技選手権大会 女子個人総合 出場 | ||
上関 恋瑚 | 中1 | 第52回 全国中学校体操競技選手権大会 女子個人総合 出場 | ||
寺尾中学校 | 堺 大海 | 中2 | 水泳 | 第45回 関東中学校水泳競技大会 男子1500m自由形 第3位 |
稲木 友望 | 中3 | テニス | 第48回 全国中学生テニス選手権大会 男子シングルス ベスト8 | |
豊岡小 | 平島 煌太 | 小6 | 空手 | 第45回関東地区空手道選手権大会 小学生6年男子形の部 3位 |
東台小 | 日比 基就 | 小6 | ピアノ | 第12回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan全国大会 小学5・6年部門 銅賞・内藤克洋賞 |
鶴見中 | 平島 夏帆 | 中3 | 空手 | 文部科学大臣杯 第63回小学生・中学生 全国空手道選手権大会 中学3年生女子 形の部 優勝 |
生麦中 | 内田 遥佳 | 中1 | 競泳 | 第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 男子50m自由形 11~12歳の部出場 |
上寺尾小 | 田辺 來空 | 小4 | 空手 | 第28回全関東空手道選手権大会 小学4年生男子 +30㎏級 優勝 |
馬場小 | 大石 佳依 | 小3 | 空手 | 2021東日本空手道選手権大会 小学3年生男子の部 第3位 |
白鵬女子高 | 水泳部水球部門 | 水球 | 第7回全日本ジュニア(U17)水球競技選手権大会 第3位 | |
第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 水球競技E区分 第2位 | ||||
第14回全日本ユース(U15)水球競技選手権大会 ー桃太郎カップー 第3位 | ||||
西山 百花 | 高3 | 第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 水球競技優秀選手受賞 | ||
温井 由真 | 高3 | 第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 水球競技優秀選手受賞 | ||
山本 めい | 高3 | 第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 水球競技優秀選手受賞 | ||
鈴木 杏梨 | 高2 | 第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 水球競技優秀選手受賞 | ||
中村 るか | 高3 | 体操 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 体操競技出場 | |
岡本 彩花 | 高2 | 第37回 全国高等学校体操競技選抜大会出場 | ||
石橋 萌 | 高2 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 体操競技出場 | ||
体操競技部 | 第70回 関東高等学校体操競技大会 女子団体総合 第2位 | |||
陸上競技部 | 陸上 | 第33回 全国高等学校駅伝競走大会出場 | ||
岡 夢乃 | 高2 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 陸上競技女子3000m出場 | ||
高橋 ひより | 高2 | 第30回 関東高等学校女子駅伝競走大会 第4区区間賞 | ||
硬式テニス部 | テニス | 令和3年度 関東高等学校テニス大会 女子団体準優勝 | ||
令和3年度 関東選抜高等学校テニス大会 団体の部女子第3位 | ||||
令和3年度 全国高等学校総合体育大会 テニス競技女子団体出場 | ||||
内島 舞子 | 高3 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 テニス競技女子ダブルス優勝 | ||
西 飛奈 | 高3 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 テニス競技女子ダブルス優勝 | ||
平田 葵 | 高3 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 テニス競技女子ダブルス・シングルス出場 | ||
石川 和奏 | 高3 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 テニス競技女子ダブルス出場 | ||
入内嶋 愛 | 高2 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 テニス競技女子ダブルス出場 | ||
長谷川 美愛 | 高2 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 テニス競技女子ダブルス出場 | ||
小畠 優々美 | 高1 | 競泳 | 第89回 日本高等学校選手権水泳競技大会 女子100m平泳ぎ第3位 | |
田辺 梨恵 | 高3 | 一輪車 | 2021関東OPEN一輪車競技大会 グループ演技部門中学生以上の部 優勝・最優秀作品賞 | |
古谷 彩夏 | 高3 | アイティスティック | 第97回 日本選手権水泳競技大会アーティスティックスイミング競技出場 | |
内山 美優 | 高1 | 第97回 日本選手権水泳競技大会アーティスティックスイミング競技出場 | ||
佐藤 凛 | 高3 | ファッション | 第58回 全国ファッションデザインコンテスト 高校生デザイン画の部 佳作 | |
井出 有咲 | 高3 | 書道 | 第55回 高野山競書大会 審査委員長賞受賞 | |
岩岡 爽 | 高2 | 第55回 高野山競書大会 特選受賞 | ||
山口 優友 | 高2 | 第55回 高野山競書大会 特選受賞 | ||
細田 光希 | 高1 | スキー | FISグラススキージュニア選手権大会 女子スラローム第3位 | |
渡辺 亜弥乃 | 高3 | 第71回 全国高等学校スキー大会 女子回転・大回転出場 | ||
平安小 | マーチングバンド | マーチングバンド | 第56回マーチングバンド関東大会 小学生小編成の部 金賞第1位 さいたま市教育長賞 全国大会グッドビジュアル賞 | |
末吉小 | 土屋 海音 | 小3 | 社交ダンス | 2022アジアオ-プンダンス選手権大会 Uー12ラテン チャチャチャ・サンバ優勝 |
豊岡小 | 大見 涼華 | 小5 | ピアノ | 第15回べーテン音楽コンクール全国大会 自由曲コース小学5・6年生の部 入選 |
東台小 | 駒井 彩良 | 小2 | ピアノ | 第31回グレンツェンピアノコンクール 第2回本選 小学校1,2年Aコース 銅賞 第12回日本バッハコンクール全国大会 小学1・2年B部門 奨励賞 |
豊岡小 | 春田 莉那 | 小6 | チアダンス | USA All Star Nationals 2022 全国選手権大会 Youth編成Pom部門Large出場 |
横浜サイエンス | 坂上 碧 | 中3 | 科学研究 | 第16回「科学の芽」中学生部門 努力賞 |
糸川 明日花 | 中3 | MONOーCOTO INNOVATION2021 中高生部門 テーマ「環」第2位 | ||
髙野 真央 | 中3 | MONOーCOTO INNOVATION2021 中高生部門 テーマ「環」第1位 | ||
坂本 蒼空 | 中2 | MONOーCOTO INNOVATION2021 中高生部門 テーマ「遊」第1位 | ||
山本 ぴあの | 中2 | YCU理科自由研究動画大賞2021 中学生部門 審査員特別賞理論賞 | ||
吉永 亜有 | 中2 | YCU理科自由研究動画大賞2021 中学生部門 優秀作品賞 | ||
横浜サイエンス | YCU理科自由研究動画大賞2021 中学生部門 アイデア賞 | |||
横浜サイエンス | 金融・経済 | 第22回日経STOCKリーグ 特別賞「スクリーニングアイデア賞」 | ||
横浜サイエンス | Web制作 | 第24回全国中学高校Webコンテスト 中学生の部 金賞 ベストドメインネーミング賞 | ||
横浜サイエンス | 数学 | 第9回科学の甲子園ジュニア全国大会 数学分野 第1位 協働パートナー賞 総合 優良賞 | ||
チーム「Light Side | ロボット競技 | FIRST LEGO League Challenge 2021-2022 全国大会 石田晴久先生賞 世界大会出場権獲得 | ||
チーム「Light Side | FIRST LEGO League Challenge 2021-2022 全国大会出場 | |||
チーム「NHK」 | WRO Japan 2021横浜地区予選大会 中学校エキスパート競技の部 優勝 全国大会出場権獲得 | |||
横浜サイエンス | 𠮷澤 里紗 | 高2 | 囲碁 | 第45回 全国高等学校総合文化祭 囲碁部門 団体戦出場 |
音楽部 | 管弦楽 | 第45回 全国高等学校総合文化祭 器楽・管弦楽部門 出場 | ||
岡田 彩希 | 高2 | 生物学 | 日本微生物生態学会 第34回大会 高校生による研究ポスター発表 最優秀賞 | |
江藤 毬花 | 高3 | 第11回 高校生バイオサミットin鶴岡 審査員特別賞 | ||
金田 燈和 | 高2 | 日本生物学オリンピック 本選2021銀賞 先端生命科学研究所所長賞 日本代表候補者 | ||
物理学 | 第17回 全国物理コンテスト「物理チャレンジ2021」優良賞 | |||
情報科学 | 第21回 日本情報オリンピック 敢闘賞 | |||
田中 水紗 | 高2 | 日本情報オリンピック 第2回女性部門 敢闘賞 | ||
三浦 航汰 | 高2 | 第21回 日本情報オリンピック 敢闘賞 | ||
情報工学部 | 第19回 全国高等学校パソコンコンクール プログラム部門本選出場 | |||
下川 美咲 | 高2 | 植物学 | 日本植物学会 第85回大会 高校生研究ポスター発表 最優秀賞 | |
野村 菜結 | 高2 | 日本植物学会 第85回大会 高校生研究ポスター発表 最優秀賞 | ||
志田 花帆 | 高2 | 料理 | 第9回ジュニア料理選手権 高校生の部 準グランプリ | |
宮内 円樹 | 高3 | 物理学 | 第17回日本物理学会 Jr.セッション 審査員特別賞 | |
横浜サイエンス | Web制作 | 第24回全国中学高校Webコンテスト 高校生の部 銀賞 | ||
塚本 仁子 | 高2 | エッセイ | JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2021 高校生の部 国際協力特別賞 | |
真次 怜 | 高2 | 材料科学 | 第19回高校生・高専生科学技術チャレンジ 入選 | |
茨目 大洋 | 高2 | 化学 | 化学グランプリ2021 支部長賞 二次選考に選出 | |
長谷井 佑香 | 高3 | 文芸 | 全国高校生創作コンテスト2021 短編小説の部 佳作 | |
塚本 想也 | 高2 | 科学研究 | The 18th IEEE TOWERSに研究成果を発表し「Undergraduate Best Award」を受賞 |
このページへのお問合せ
鶴見区福祉保健センターこども家庭支援課
電話:045-510-1886
電話:045-510-1886
ファクス:045-510-1887
メールアドレス:tr-houkago@city.yokohama.jp
ページID:650-925-475