ここから本文です。
令和2年度 区長表彰
最終更新日 2021年3月3日
令和2年度に表彰された方々をご紹介します。
学校名 | 対象者・部活等 | 学年 | 種目 | 備考 |
---|---|---|---|---|
末吉小学校 | 中島 葵碧 | 小5 | 手紙作文 | 第52回 手紙作文コンクール はがき作文部門 文部科学大臣賞 |
末吉中学校 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 令和元年度 第25回 東関東吹奏楽コンクール 中学校の部A部門 銀賞 | |
川崎工科高等学校 | 中島 紀空 | 高3 | キックボクシング | 第9回K-1アマチュア全日本大会 K-1チャレンジ(一般)Aクラストーナメント -55kg優勝 |
末吉小学校 | 土屋 海音 | 小2 | 社交ダンス | 社交Boys&Girls ソロダンスコンテスト スタンダードの部 小学生1~2年生女子優勝 |
末吉中学校 | 吹奏楽部 | 吹奏楽 | 第9回 日本学校合奏コンクール2020全国大会グランドコンテスト 中学校の部 金賞 | |
横浜サイエンス | 横浜サイエンス | 中3 | ロケット工学 | APRSAF-26 水ロケット大会2019 日本代表として出場 |
横浜サイエンス | 中3 | 科学研究 | つくばScience Edge2020 サイエンスアイデアコンテスト 金賞 | |
亀田 千遥 | 中3 | つくばScience Edge2020 サイエンスアイデアコンテスト 金賞・GLS賞 | ||
横屋 杏佳 | 中3 | MONOーCOTO INNOVATION2020 全国ベスト8 | ||
金田 燈和 | 中3 | 数学 | 第18回 日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)本選出場 | |
横浜サイエンス | 中3 | Web制作 | 第22回 全国中学高校Webコンテスト 中学生の部 プラチナ賞 | |
ロボット探究部 | 中3 | ロボット競技 | 第16回 WRO Japan 2019決勝大会 in西宮 レギュラーカテゴリー エキスパート競技出場 | |
ロボット探究部 Light | ロボット競技 | First Lego League 2019-2020 日本大会出場 | ||
糸川 明日花 | 中2 | 読書感想文 | 第66回 読書感想文全国コンクール 全国審査出品 | |
横浜サイエンス | 棋道部 | 将棋 | 第43回 全国高等学校総合文化祭 将棋部門 女子団体戦 第5位 | |
ロボット探究部 | 高2 | ロボット競技 | First Lego League Asia Pacific Open Championship 2019 Mechanical Design 第2位 | |
横浜サイエンス | 高2 | 第16回 WRO Japan 2019決勝大会 in西宮 オープンカテゴリー出場 | ||
ロボット探究部 | 高2 | 第16回 WRO Japan 2019決勝大会 in西宮 レギュラーカテゴリー エキスパート競技出場 | ||
ロボット探究部 | 高1 | First Lego League 2019-2020 日本大会 ロボットデザイン賞 | ||
吉村 涼矢 | 高2 | 科学研究 | 日本微生物生態学会 第33回大会 高校生ポスター発表 優秀ポスター賞 | |
佐藤 潤苑 | 高3 | 第17回 高校生科学技術チャレンジ 植物科学カテゴリー 優秀賞 | ||
山本 和輝 | 高2 | サイエンスキャッスル2019 関東大会 東京都市大学賞 | ||
森井 瑛都 | 高3 | 第9回 高校生バイオサミット in鶴岡 ポスター発表 審査員特別賞 | ||
河野 葉子 | 高3 | 課題研究論文が地球惑星科学分野を扱う学会誌「Earth,Planets and Space」に掲載 | ||
下野谷小学校 | 堀内 颯太 | 小6 | オセロ | オセロ小学生全国大会 第3位 |
東台小学校 | 若木 絆菜 | 小5 | 水泳 | 第43回 全国JOCジュニアオリンピックカップ 夏季水泳競技大会 女子50mバタフライ10歳以下の部 出場 |
平安小学校 | マーチングバンド | マーチングバンド | 2020ジャパンカップ マーチングバンド・バトントワリング全国大会 ジュニアマーチングバンド部門 小学生の部1位 | |
潮田中学校 | マーチングバンド部 | マーチングバンド | 2020ジャパンカップ マーチングバンド・バトントワリング全国大会 ジュニアマーチングバンド部門 中学生の部2位 | |
豊岡小学校 | 大見 涼華 | 小4 | ピアノ | 第13回 国際ジュニア音楽コンクール ピアノC部門 第1位 |
矢向小学校 | 槇島 美悠 | 小6 | 体操 | 第15回 全国ブロック選抜Uー12体操競技選手権大会 女子個人総合 出場 |
このページへのお問合せ
鶴見区福祉保健センターこども家庭支援課
電話:045-510-1797
電話:045-510-1797
ファクス:045-510-1887
ページID:512-895-815