- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- まちづくり・環境
- 都市整備
- 横浜都心部のまちづくり
- 横浜駅周辺地区・エキサイトよこはま22
- 駅周辺施設・整備事業
- 駅周辺施設・整備事業
ここから本文です。
駅周辺施設・整備事業
最終更新日 2023年4月1日
横浜駅周辺の主な施設や現在、実施されている又は検討が進められている開発や整備事業をご紹介いたします。地図に掲載されている凡例は、地区ごとの表に掲載されている凡例と照らし合わせてご覧ください。
横浜駅周辺地区の既存施設、開発・整備事業
位置 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
W1(画像:160KB) | 横浜ベイシェラトン(画像:160KB) | 既存施設 |
W2(画像:201KB) | 高島屋(画像:201KB) | 既存施設 |
W3(画像:139KB) | ジョイナス(画像:139KB) | 既存施設 |
W4(画像:212KB) | ダイヤモンド(地下街)(画像:212KB) | 既存施設 |
W5(画像:165KB) | 岡田屋モアーズ(画像:165KB) | 既存施設 |
W6 | 幸栄 | 開発検討 |
W7 | 五番街 | 開発検討 |
W8 | 西口駅ビル | 整備済 |
W9 | 西口地下街回遊性空間形成事業 | 整備済 |
W10 | 西口広場改修整備事業 | 整備中 |
W11 | 横浜駅整備事業 | 整備済 |
位置 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
E1(画像:192KB) | 横浜駅東口駅前広場(画像:192KB) | 既存施設 |
E2(画像:220KB) | 横浜駅東口第2駅前広場(画像:220KB) | 既存施設 |
E3(画像:122KB) | 横浜駅東口バスターミナル(画像:122KB) | 既存施設 |
E4(画像:165KB) | ルミネ(画像:165KB) | 既存施設 |
E5 | 崎陽軒新本店ビル | 既存施設 |
E6(画像:186KB) | 横浜新都市ビル(画像:186KB) | 既存施設 |
E7(画像:186KB) | スカイビル(画像:186KB) | 既存施設 |
E8(画像:197KB) | ポルタ(地下街)(画像:197KB) | 既存施設 |
E9(画像:96KB) | ベイクウォーターウォーク(画像:96KB) | 既存施設 |
E10(画像:248KB) | はまみらいウォーク(画像:248KB) | 既存施設 |
E11 | 横浜駅東口地区開発 | 開発検討 |
E12 | 出島地区開発・支線1号線 | 開発整備検討 |
位置 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
T1 | 横浜駅きた西口鶴屋地区再開発 | 整備中 |
T2 | 鶴屋橋架け替え事業 | 整備済 |
位置 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
N1(画像:201KB) | 彫刻通り環境整備(画像:201KB) | 既存施設 |
位置 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
S1(画像:214KB) | 相鉄ムービル(画像:214KB) | 既存施設 |
S2(画像:125KB) | 横浜ビブレ(画像:125KB) | 既存施設 |
S3(画像:124KB) | ダイエー(画像:124KB) | 既存施設 |
S4(画像:204KB) | パルナード通り環境整備(画像:204KB) | 既存施設 |
位置 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
H1 | ファーストプレイス横浜(高島2丁目地区再開発) | 既存施設 |
このページへのお問合せ
ページID:496-033-247