最終更新日 2025年2月13日
ここから本文です。
道路・交通
道路延長・面積(令和6年4月1日現在)
国道 | 県道 | 市道 | 有料道路 | 総延長 | ||
道路延長 | 延長 | 119,528 | 200,010 | 7,432,419 | 124,215 | 7,876,172 |
(率) | 1.52% | 2.54% | 94.37% | 1.58% | 100.00% | |
舗装延長率 | 100.00% | 100.00% | 98.29% | 100.00% | 98.38% | |
道路面積 | 面積 | 2,862,567 | 3,048,913 | 49,020,362 | 3,917,585 | 58,849,427 |
(率) | 4.86% | 5.18% | 83.30% | 6.66% | 100.00% | |
道路率※ | - | - | - | - | 13.5% |
国道 | 県道 | 市道 | 有料道路 | 総延長 | ||
道路延長 | 延長 | 11,993 | 10,148 | 403,552 | 9,528 | 435,221 |
(率) | 2.76% | 2.33% | 92.72% | 2.19% | 100.00% | |
舗装延長率 | 100.00% | 100.00% | 98.60% | 100.00% | 98.72% | |
道路面積 | 面積 | 357,418 | 231,217 | 2,434,920 | 234,038 | 3,257,593 |
(率) | 10.97% | 7.10% | 74.75% | 7.18% | 100.00% | |
道路率※ | - | - | - | - | 13.8% |
※道路率:行政区面積に対する道路面積の割合
※表章単位未満の位で四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致しません。
横浜市統計ポータルでは過去20年分のデータをご確認いただけます。
【問い合せ】総務課統計選挙係 電話:045-411-7014 ファクス:045-411-7018
自家用 | 事業用 | 全体 | ||
自動車 | 総数 | 1,019,891 | 41,007 | 1,060,898 |
貨物用 | 87,385 | 26,259 | 113,644 | |
乗合用 | 1,553 | 2,696 | 4,249 | |
乗用 | 906,828 | 5,750 | 912,578 | |
特種(殊) | 24,125 | 6,302 | 30,427 | |
小型二輪 | 55,274 | 39 | 55,313 | |
軽自動車 | - | - | 326,385 |
自家用 | 事業用 | 全体 | ||
自動車 | 総数 | 59,275 | 3,019 | 62,294 |
貨物用 | 6,287 | 1,889 | 8,176 | |
乗合用 | 67 | 121 | 188 | |
乗用 | 51,341 | 311 | 51,652 | |
特種(殊) | 1,580 | 698 | 2,278 | |
小型二輪 | 3,834 | 4 | 3,838 | |
軽自動車 | - | - | 19,207 |
横浜市統計ポータルでは過去20年分のデータをご確認いただけます。
【問い合せ】総務課統計選挙係 電話:045-411-7014 ファクス:045-411-7018
路線名 | 調査対象区間 | 平成9年度 | 平成11年度 | 平成17年度 | 平成22年度 | 平成27年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速神奈川 | 1号 | 守屋町出入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 52,943 | 52,206 | 42,395 |
子安出入口 | 55,378 | 55,026 | 50,487 | 53,999 | 61,030 | 42,784 | ||
東神奈川出入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 54,381 | 52,118 | 41,129 | ||
2号 | 三ツ沢出入口 | ・・・ | ・・・ | 36,030 | 40,102 | 41,872 | 33,521 | |
一般国道 | 1号 | 立町 | 30,137 | 29,248 | 26,194 | 34,708 | 36,184 | 22,803 |
15号 | 大黒町入口 | 36,195 | 39,924 | 34,033 | 26,498 | 31,467 | 27,758 | |
主要地方道 | 2号 | 港北小学校 | 10,172 | 9,769 | 7,940 | 7,594 | 7,496 | 5,527 |
12号 | R1東神奈川駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 15,180 | 16,275 | 14,743 | |
13号 | 三ツ沢上町 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 30,010 | 30,357 | 36,970 | |
片倉町入口 | 13,346 | 13,911 | 15,063 | 13,011 | 15,057 | 15,270 | ||
主要地方道 | 83号 | R1青木橋 | ・・・ | ・・・ | 15,981 | 15,546 | 20,220 | 13,190 |
85号 | 下耕地 | 26,171 | 24,273 | 20,454 | 21,681 | 20,705 | 20,704 | |
一般市道 | 小机第355線 | 鳥山東 | 21,533 | 20,611 | 15,980 | 14,859 | 21,029 | 13,589 |
※調査地点が変更している路線があります。
〔資料:全国道路・街路交通情勢調査(道路交通センサス)〕
(EXCEL形式)(エクセル:16KB)
三ッ沢下町駅 | 三ッ沢上町駅 | 片倉町駅 |
---|---|---|
2,233,416 | 2,629,260 | 3,771,215 |
反町駅 | 東白楽駅 | 白楽駅 |
---|---|---|
2,407,100 | 2,869,843 | 7,278,399 |
東神奈川駅 | 新子安駅 | 大口駅 |
---|---|---|
12,291,378 | 7,496,046 | 6,668,520 |
神奈川駅 | 京急東神奈川駅 | 神奈川新町駅 | 子安駅 | 京急新子安駅 |
---|---|---|---|---|
776,217 | 4,123,971 | 3,052,807 | 1,255,103 | 1,345,726 |
羽沢横浜国大駅 |
---|
5,640,664 |
横浜市統計ポータルでは他鉄道、軌道駅乗車人員のデータをご確認いただけます。
【問い合せ】総務課統計選挙係 電話:045-411-7014 ファクス:045-411-7018
ページID:521-581-465