- 横浜市トップページ
- 神奈川区トップページ
- 防災・防犯
- 防災・災害
- 神奈川区の避難所
- 地域防災拠点
ここから本文です。
地域防災拠点
最終更新日 2024年5月7日
地震などで家が倒壊したり消失したりして住む場所がなくなった人が、一定期間避難生活を送る場所です。区内では市立小・中学校25か所を地域防災拠点に指定しております(平成27年4月~)。
地域防災拠点は、地域のみなさまによる相互扶助によって行うことを基本とし、地域・行政・学校の三者で地域防災拠点運営委員会を構成し運営されます。
No. | 拠点名 | 所在地・連絡先 | 対象区域 |
---|---|---|---|
1 | 子安小学校 | 新子安一丁目36-1 電話421-0993 | ・新子安一丁目 ・新子安二丁目 ・子安台一丁目 ・子安台二丁目 ・子安通1丁目64~65、88~91、104~ ・子安通2丁目 ・子安通3丁目 ・入江一丁目 ・入江二丁目 ・守屋町2丁目 ・守屋町3丁目 ・守屋町4丁目 ・恵比須町 ・宝町 |
2 | 錦台中学校 | 西寺尾三丁目10-1 電話401-3644 | ・西寺尾二丁目28~39 ・西寺尾三丁目10~ ・西寺尾四丁目 ・神之木台 |
3 | 西寺尾第二小学校 | 西寺尾二丁目15-1 電話421-4124 | ・西寺尾一丁目 ・西寺尾二丁目2、6~19、25の一部、26~27、40~41 ・西寺尾三丁目1~9 |
4 | 西寺尾小学校 | 西寺尾二丁目5-1 電話431-1270 | ・西寺尾二丁目1、3~5、20~24、25の一部 ・松見町1丁目(29を除く) ・松見町2丁目1~15、565~ ・松見町4丁目 ・神之木町 |
5 | 大口台小学校 | 大口仲町460 電話421-7428 | ・松見町1丁目29 ・松見町2丁目16~17、357~479 ・松見町3丁目 ・西大口134の一部、454-4 ・大口仲町45~53、136~ ・大口通56~ |
6 | 神奈川中学校 | 西大口141 電話431-4770 | ・白幡向町23の一部、26~35 ・白幡仲町34~49 ・大口仲町1~44、54~62、106~129 ・西大口(134の一部、454-4を除く) |
7 | 浦島丘中学校 | 白幡東町27-1 電話421-6281 | ・大口通1~55 ・七島町 ・白幡東町 ・浦島丘(綱島街道以東) |
8 | 白幡小学校 | 白幡上町11-1 電話401-4770 | ・白幡町 ・白幡上町 ・白幡仲町1~33 ・白幡向町1~25(23の一部を除く) ・白楽17~27、90~107、108の一部、118~ |
9 | 神奈川小学校 | 東神奈川二丁目35-1 電話441-5656 | ・子安通1丁目1~63、66~87、92~103 ・守屋町1丁目 ・亀住町 ・新浦島町 ・出田町 ・鈴繁町 ・瑞穂町 ・千若町 ・東神奈川二丁目 ・新町 ・浦島町 |
10 | 幸ケ谷小学校 | 幸ケ谷1-1 電話441-3170 | ・金港町 ・幸ケ谷 ・栄町 ・山内町 ・星野町 ・橋本町 ・大野町 ・神奈川一丁目 ・神奈川二丁目 ・神奈川本町 ・東神奈川一丁目 ・青木町 |
11 | 二谷小学校 | 平川町11-1 電話491-8948 | ・西神奈川一丁目 ・西神奈川二丁目 ・西神奈川三丁目 ・二ツ谷町 ・広台太田町 ・二本榎 ・平川町 ・白楽1~16、32~88、108の一部、109~114 |
12 | 浦島小学校 | 浦島丘16 電話401-4437 | ・白幡西町 ・白幡南町 ・浦島丘(綱島街道以西) ・鳥越 ・立町 ・富家町 |
13 | 栗田谷中学校 | 栗田谷3-1 電話481-3767 | ・松ケ丘 ・泉町 ・松本町 ・栗田谷1~10、14の一部、15~20、21の一部28の一部、29の一部、30~34、35の一部、43の一部、44の一部 ・旭ケ丘 |
14 | 青木小学校 | 桐畑17 電話321-3350 | ・台町 ・鶴屋町 ・桐畑 ・高島台 ・上反町 ・沢渡 ・反町 |
15 | 松本中学校 | 三ッ沢下町30-1 電話323-2580 | ・神大寺一丁目1、2の一部、7の一部、8の一部、9の一部、10 ・三ツ沢下町14の一部、15の一部、16~21、27の一部、28の一部、29~34 ・栗田谷11~13、14の一部、21の一部、22~27、28の一部、29の一部、35の一部、36~42、43の一部、44の一部、45~48 |
16 | 三ツ沢小学校 | 三ツ沢中町4-17 電話321-5861 | ・三ツ沢東町 ・三ツ沢西町 ・三ツ沢南町 ・三ツ沢上町 ・三ツ沢中町 ・三ツ沢下町1~13、14の一部15の一部、22~26、27の一部、28の一部 |
17 | 斎藤分小学校 | 斎藤分町34-1 電話491-8155 | ・中丸 ・斎藤分町 ・六角橋三丁目 ・六角橋四丁目4~24 |
18 | 神橋小学校 | 六角橋二丁目34-19 電話491-9493 | ・六角橋一丁目 ・六角橋二丁目 ・六角橋四丁目1~3 ・六角橋五丁目1~20、21の一部、31 ・六角橋六丁目(24を除く) |
19 | 南神大寺小学校 | 神大寺二丁目9-16 電話481-3066 | ・神大寺一丁目2の一部、3~6、7の一部、8の一部9の一部、11~40 ・神大寺二丁目1~9、11、12の一部、22、23の一部、32の一部、33、38~40 |
20 | 神大寺小学校 | 神大寺三丁目34-1 電話491-9478 | ・神大寺一丁目41~42 ・神大寺二丁目10、12の一部、13~21、23の一部、24~31、32の一部、34~37、41 ・神大寺三丁目26~35 ・神大寺四丁目1、8~9、15~27 ・片倉一丁目19~33 ・片倉二丁目1~2、3の一部、5~12、16 ・片倉三丁目 ・片倉四丁目 ・片倉五丁目1~15 ・三枚町1~202 ・菅田町2975~2977 |
21 | 六角橋中学校 | 六角橋五丁目33-1 電話481-3521 | ・六角橋五丁目21の一部、22~30、32~36 ・六角橋六丁目24 ・神大寺四丁目2~7、10~14、28~34 ・片倉五丁目16~59 |
22 | 中丸小学校 | 神大寺三丁目17-1 電話491-8033 | ・神大寺三丁目1~25 ・片倉一丁目1~18 ・片倉二丁目3の一部、14、17~ |
23 | 菅田の丘小学校 | 菅田町1386-2 電話472-5803 | ・三枚町215~220、237~245、254~256、258~266 ・菅田町799~867の一部、882~885、892、895~897、909、910、915、923、944、975、1281~1461、1465~2974 |
24 | 旧菅田小学校 | 菅田町674 | ・菅田町1~776、851、855、861~866、867の一部、890、898、900、901、903~906、908、912、913、916、919、920、939、941、966、976~1246、1463 |
25 | 羽沢小学校 | 羽沢町935 電話383-1909 | ・三枚町203~214、221~236、246~253、257、267~ ・菅田町2978~2979 ・羽沢町 ・羽沢南一~四丁目 |
ページID:929-081-397