ここから本文です。
泉土木事務所 公園一覧
最終更新日 2022年6月27日
泉区内の公園
No. | 地図 番号 | 公園種別 | 公園名 | 所在地 | 面積 (m2) | 主な施設 | 愛護会活動 | 問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あ | 地区公園 | しらゆり公園 | 中田東一丁目41 | 35,729 | プール※1、 少年野球場、 テニスコート | 有 | ※1プールは、指定管理者制度による管理となります(南部公園緑地事務所所管) ※2公園の一部は、国有地の無償貸付を受けています |
2 | い | 地区公園 | 天王森泉公園 | 和泉町308-1 | 38,034 | 文化体験施設 | 無 | 指定管理者制度による管理(南部公園緑地事務所所管) |
3 | う | 地区公園 | 中田中央公園 | 中田町2989 | 29,000 | 野球場 | 無 | 指定管理者制度による管理(南部公園緑地事務所所管) |
4 | A | 近隣公園 | いずみ台公園 | 和泉町6209-1 | 18,167 | 多目的広場、 こどもログハウス | 有 | ※こどもログハウスは、指定管理者制度による管理となります(泉区地域振興課所管) |
5 | B | 近隣公園 | 領家公園 | 領家一丁目11 | 17,494 | 多目的広場 | 有 | 泉土木事務所 |
6 | C | 近隣公園 | 新橋天神の森公園 | 新橋町1277-2 | 15,393 | - | 有 | 泉土木事務所 |
7 | D | 近隣公園 | 泉中央公園 | 和泉中央南四丁目22 | 12,103 | - | 有 | 泉土木事務所 |
8 | E | 近隣公園 | 西が岡公園 | 西が岡一丁目1-1 | 11,687 | 多目的広場 | 有 | 泉土木事務所 |
9 | F | 近隣公園 | 緑園東公園 | 緑園五丁目1 | 10,001 | 多目的広場 | 有 | 泉土木事務所 |
10 | ア | 都市緑地 | 鍋屋の森 | 和泉町967-1 | 11,176 | - | 有 | 泉土木事務所 |
11 | 和1 | 街区公園 | 和泉町桜川公園 | 和泉町3063 | 2,891 | - | 無 | 泉土木事務所 |
12 | 和2 | 街区公園 | 和泉町横根公園 | 和泉町5978-10 | 533 | - | 無 | 泉土木事務所 |
13 | 和3 | 街区公園 | 八幡山公園 | 和泉町6227 | 1,995 | - | 有 | 泉土木事務所 |
14 | 和4 | 街区公園 | 内林公園 | 和泉町7418 | 1,473 | - | 有 | 泉土木事務所 |
15 | 和5 | 街区公園 | 内林第二公園 | 和泉町7411-2 | 2,920 | - | 有 | 泉土木事務所 |
16 | 和6 | 街区公園 | 泉が丘公園 | 和泉が丘三丁目6 | 2,458 | 分区園 | 有 | ※分区園は、指定管理者制度による管理となります(南部公園緑地事務所所管) |
17 | 和7 | 街区公園 | 和泉町第二公園 | 和泉中央南一丁目4 | 3,000 | - | 有 | 泉土木事務所 |
18 | 和8 | 街区公園 | 和泉町十三本公園 | 和泉中央南一丁目17 | 1,385 | - | 有 | 泉土木事務所 |
19 | 和9 | 街区公園 | 和泉町公園 | 和泉中央南二丁目9 | 300 | - | 有 | 泉土木事務所 |
20 | 和10 | 街区公園 | 和泉町作右衛門公園 | 和泉中央南二丁目33 | 7,514 | 多目的広場 | 有 | 泉土木事務所 |
21 | 和11 | 街区公園 | 和泉町第三公園 | 和泉中央南三丁目21 | 1,300 | - | 有 | 泉土木事務所 |
22 | 和12 | 街区公園 | 中和田村役場跡地公園 | 和泉中央南四丁目5 | 229 | - | 有 | 泉土木事務所 |
23 | 和13 | 街区公園 | 中和田公園 | 和泉中央南五丁目1 | 2,479 | - | 有 | 泉土木事務所 |
24 | 和14 | 街区公園 | 和泉町小谷山公園 | 和泉中央北一丁目13 | 1,945 | - | 有 | 泉土木事務所 |
25 | 和15 | 街区公園 | 和泉銭亀公園 | 和泉中央北三丁目14 | 179 | - | 無 | 泉土木事務所 |
26 | 和16 | 街区公園 | 和泉中央北あやめ公園 | 和泉中央北五丁目1-3 | 1000 | ‐ | 有 | 泉土木事務所 |
27 | 岡1 | 街区公園 | 岡津南公園 | 岡津町112 | 1,878 | - | 無 | 泉土木事務所 |
28 | 岡2 | 街区公園 | 岡津南第二公園 | 岡津町115-3 | 594 | - | 有 | 泉土木事務所 |
29 | 岡3 | 街区公園 | 岡津竹ノ鼻第三公園 | 岡津町1378-65 | 391 | - | 有 | 泉土木事務所 |
30 | 岡4 | 街区公園 | 岡津竹ノ鼻第二公園 | 岡津町1387-17 | 310 | - | 有 | 泉土木事務所 |
31 | 岡5 | 街区公園 | 岡津竹ノ鼻公園 | 岡津町1500-3 | 2,643 | - | 有 | 泉土木事務所 |
32 | 岡6 | 街区公園 | 岡津鷹匠町公園 | 岡津町2298-2 | 7,229 | - | 有 | 泉土木事務所 |
33 | 岡7 | 街区公園 | 岡津宮ノ谷公園 | 岡津町2535-2 | 842 | - | 有 | 泉土木事務所 |
34 | 岡8 | 街区公園 | 岡津町ふれあい公園 | 岡津町2623 | 3,491 | 分区園 | 無 | 指定管理者制度による管理(南部公園緑地事務所所管) |
35 | 岡9 | 街区公園 | 岡津公園 | 岡津町2706 | 2,694 | - | 有 | 泉土木事務所 |
36 | 岡10 | 街区公園 | 岡津第一公園 | 岡津町2790-9 | 1,973 | - | 有 | 泉土木事務所 |
37 | 岡11 | 街区公園 | 岡津清治ケ谷公園 | 岡津町2798-11 | 154 | - | 無 | 泉土木事務所 |
38 | 岡12 | 街区公園 | 桂坂公園 | 桂坂7-1 | 2,279 | - | 有 | 泉土木事務所 |
39 | 上1 | 街区公園 | 上飯田けやき公園 | 上飯田町819 | 1,808 | - | 有 | 泉土木事務所 |
40 | 上2 | 街区公園 | 上飯田南公園 | 上飯田町979-1 | 1,697 | - | 有 | 泉土木事務所 |
41 | 上3 | 街区公園 | 上飯田鶴島公園 | 上飯田町1231-2 | 306 | - | 有 | 泉土木事務所 |
42 | 上4 | 街区公園 | 上飯田公園 | 上飯田町1976-3 | 2,347 | - | 有 | 泉土木事務所 |
43 | 上5 | 街区公園 | 上飯田池ノ上公園 | 上飯田町2057-3 | 208 | - | 有 | 泉土木事務所 |
44 | 上6 | 街区公園 | 上飯田池ノ上第二公園 | 上飯田町2070-3 | 173 | - | 有 | 泉土木事務所 |
45 | 上7 | 街区公園 | 上飯田向ケ原公園 | 上飯田町2131-11 | 900 | - | 有 | 泉土木事務所 |
46 | 上8 | 街区公園 | 上飯田北公園 | 上飯田町2173-6 | 886 | - | 有 | 泉土木事務所 |
47 | 上9 | 街区公園 | 上飯田西公園 | 上飯田町2751 | 6,351 | - | 有 | 泉土木事務所 |
48 | 上10 | 街区公園 | 上飯田クローバー公園 | 上飯田町3557-2 | 1,851 | - | 有 | 泉土木事務所 |
49 | 上11 | 街区公園 | 日向山公園 | 上飯田町4680 | 1,548 | - | 有 | 泉土木事務所 |
50 | 下1 | 街区公園 | 富士塚公園 | 下飯田町1016-4 | 717 | - | 有 | 泉土木事務所 |
51 | 下2 | 街区公園 | 和泉アカシア公園 | 下和泉一丁目8 | 3,324 | 分区園 | 有 | ※分区園は、指定管理者制度による管理となります(南部公園緑地事務所所管) |
52 | 下3 | 街区公園 | 和泉池田公園 | 下和泉二丁目10 | 907 | - | 有 | 泉土木事務所 |
53 | 下4 | 街区公園 | 下和泉公園 | 下和泉四丁目19 | 5,601 | - | 有 | 泉土木事務所 |
54 | 下5 | 街区公園 | 和泉土橋公園 | 下和泉五丁目13 | 150 | - | 有 | 泉土木事務所 |
55 | 下6 | 街区公園 | 下和泉ふれあい公園 | 下和泉五丁目15 | 5,000 | - | 有 | 泉土木事務所 |
56 | 新1 | 街区公園 | 新橋宮古公園 | 新橋町33-2 | 4,446 | - | 有 | 泉土木事務所 |
57 | 新2 | 街区公園 | 給田町公園 | 新橋町628-1 | 151 | - | 有 | 泉土木事務所 |
58 | 新3 | 街区公園 | 泉新橋公園 | 新橋町929 | 2,165 | - | 有 | 泉土木事務所 |
59 | 新4 | 街区公園 | 順礼坂公園 | 新橋町1035-4 | 461 | - | 有 | 泉土木事務所 |
60 | 新5 | 街区公園 | 新橋順礼坂公園 | 新橋町1059 | 1,420 | - | 有 | 泉土木事務所 |
61 | 新6 | 街区公園 | 新橋第一公園 | 新橋町1296-5 | 1,126 | - | 有 | 泉土木事務所 |
62 | 新7 | 街区公園 | 新橋神明谷第二公園 | 新橋町1379-7 | 880 | - | 無 | 泉土木事務所 |
63 | 新8 | 街区公園 | 新橋神明谷公園 | 新橋町1407-8 | 2,396 | - | 無 | 泉土木事務所 |
64 | 新9 | 街区公園 | 新橋小谷公園 | 新橋町2110-6 | 330 | - | 有 | 泉土木事務所 |
65 | 中1 | 街区公園 | 中田町第八公園 | 中田東三丁目8 | 507 | - | 有 | 泉土木事務所 |
66 | 中2 | 街区公園 | 中田町宮ノ前公園 | 中田東四丁目58 | 4,104 | - | 有 | 泉土木事務所 |
67 | 中3 | 街区公園 | 中田西一丁目公園 | 中田西一丁目3 | 1,100 | - | 有 | 泉土木事務所 |
68 | 中4 | 街区公園 | 中田広町公園 | 中田西一丁目10 | 674 | - | 有 | 泉土木事務所 |
69 | 中5 | 街区公園 | 中田町第五公園 | 中田西三丁目14 | 1,727 | - | 有 | 泉土木事務所 |
70 | 中6 | 街区公園 | 中田西たまご公園 | 中田西四丁目27 | 439 | - | 有 | 泉土木事務所 |
71 | 中7 | 街区公園 | 中田第九公園 | 中田南一丁目21 | 2,645 | - | 有 | 泉土木事務所 |
72 | 中8 | 街区公園 | 中田町鯉久保公園 | 中田南二丁目3 | 662 | - | 有 | 泉土木事務所 |
73 | 中9 | 街区公園 | 中田町第二公園 | 中田南二丁目26 | 1,004 | - | 有 | 泉土木事務所 |
74 | 中10 | 街区公園 | 中田町第三公園 | 中田南三丁目6 | 493 | - | 有 | 泉土木事務所 |
75 | 中11 | 街区公園 | 中田町第一公園 | 中田南三丁目21 | 1,937 | - | 有 | 泉土木事務所 |
76 | 中12 | 街区公園 | 中田町丸の内公園 | 中田南四丁目7 | 2,866 | - | 有 | 泉土木事務所 |
77 | 中13 | 街区公園 | 中田町第四公園 | 中田南四丁目46 | 720 | - | 有 | 泉土木事務所 |
78 | 中14 | 街区公園 | 中田町葛野公園 | 中田南五丁目18 | 1,193 | - | 無 | 泉土木事務所 |
79 | 中15 | 街区公園 | 中田町第六公園 | 中田北二丁目23 | 152 | - | 有 | 泉土木事務所 |
80 | 中16 | 街区公園 | 岡津田向公園 | 白百合二丁目13 | 1,090 | - | 有 | 泉土木事務所 |
81 | 西1 | 街区公園 | 西が岡一丁目公園 | 西が岡一丁目23 | 1,980 | - | 有 | 泉土木事務所 |
82 | 西2 | 街区公園 | 西が岡二丁目公園 | 西が岡二丁目22 | 2,001 | - | 有 | 泉土木事務所 |
83 | 西3 | 街区公園 | 西が岡二丁目第二公園 | 西が岡二丁目4-1 | 1,513 | - | 有 | 泉土木事務所 |
84 | 西4 | 街区公園 | 西が岡三丁目第二公園 | 西が岡三丁目1-1 | 2,102 | - | 有 | 泉土木事務所 |
85 | 西5 | 街区公園 | 西が岡三丁目公園 | 西が岡三丁目22 | 7,519 | - | 有 | 泉土木事務所 |
86 | 領1 | 街区公園 | 領家二丁目公園 | 領家二丁目8 | 1,535 | - | 有 | 泉土木事務所 |
87 | 領2 | 街区公園 | 領家三丁目公園 | 領家三丁目7 | 3,446 | - | 有 | 泉土木事務所 |
88 | 領3 | 街区公園 | 領家ふれあい広場 | 領家三丁目13 | 165 | - | 有 | 泉土木事務所 |
89 | 領4 | 街区公園 | 領家四丁目公園 | 領家四丁目18 | 1,962 | - | 有 | 泉土木事務所 |
90 | 緑1 | 街区公園 | 緑園稲荷谷公園 | 緑園一丁目13 | 1,795 | - | 有 | 泉土木事務所 |
91 | 緑2 | 街区公園 | 緑園東田谷公園 | 緑園二丁目11 | 3,000 | - | 有 | 泉土木事務所 |
92 | 緑3 | 街区公園 | 緑園子易谷公園 | 緑園三丁目28 | 2,743 | - | 有 | 泉土木事務所 |
93 | 緑4 | 街区公園 | 緑園神明谷公園 | 緑園三丁目45 | 3,999 | - | 有 | 泉土木事務所 |
94 | 緑5 | 街区公園 | 緑園北ノ入公園 | 緑園五丁目12 | 2,001 | - | 有 | 泉土木事務所 |
95 | 緑6 | 街区公園 | 緑園須郷台公園 | 緑園六丁目23 | 2,973 | - | 有 | 泉土木事務所 |
96 | 弥1 | 街区公園 | 弥生台駅前公園 | 弥生台2 | 1,788 | - | 有 | 泉土木事務所 |
97 | 弥2 | 街区公園 | 弥生台西公園 | 弥生台8 | 3,091 | - | 有 | 泉土木事務所 |
98 | 弥3 | 街区公園 | 弥生台北公園 | 弥生台21 | 1,880 | - | 有 | 泉土木事務所 |
99 | 弥4 | 街区公園 | 弥生台東公園 | 弥生台31 | 6,270 | - | 有 | 泉土木事務所 |
100 | 弥5 | 街区公園 | 弥生台南第二公園 | 弥生台45 | 310 | - | 有 | 泉土木事務所 |
101 | 弥6 | 街区公園 | 弥生台南公園 | 弥生台53 | 3,172 | - | 有 | 泉土木事務所 |
泉区内の市民の森・ふれあいの樹林
No. | 地図 番号 | 種別 | 施設名 | 所在地 | 面積 (ha) | 主な施設 | 問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a | 市民の森 | 新橋市民の森 | 新橋町 | 4.3 | 休憩広場、水田跡湿地 | 南部公園緑地事務所 |
2 | b | 市民の森 | 中田宮の台市民の森 | 中田北三丁目 | 1.3 | - | 南部公園緑地事務所 |
3 | c | 市民の森 | 古橋市民の森 | 和泉が丘三丁目 | 2.2 | - | 南部公園緑地事務所 |
4 | d | ふれあいの樹林 | 中田ふれあいの樹林 | 中田東二丁目 | 0.8 | - | 南部公園緑地事務所 |
5 | e | ふれあいの樹林 | 鯉ケ久保ふれあいの樹林 | 中田南一丁目 | 1.4 | - | 南部公園緑地事務所 |
6 | f | ふれあいの樹林 | 泉の森ふれあい樹林 | 中田北三丁目、中田東四丁目 | 1.2 | 四阿(あずまや) | 南部公園緑地事務所 |
公園等の位置
泉区内の公園
このページへのお問合せ
ページID:917-443-619