ここから本文です。
固定資産台帳
最終更新日 2025年10月23日
固定資産台帳は、財務書類の補助簿として、資産の取得から除売却処分に至るまでの経緯を資産ごとに管理する台帳です。
※地方公会計による財務書類は、以下のページをご覧ください。
横浜市の財務書類
固定資産台帳(令和7年3月31日現在)
注意事項
- 公表情報には所有外管理資産、企業会計、基金等の資産は含まれておりません。
- 行政運営上の理由等により、一部の情報は非公表としております。
- 個々の財産については、各財産を所管している担当区局にお問い合わせください。なお、財産の所管区局と現地管理区局が異なる場合があります。
掲載財産を所管している区局について
| 財産の所管区局 | お問合せ先部署名 | お問い合わせ先電話番号 |
|---|---|---|
| 鶴見区 | 総務部総務課 | 045-510-1657 |
| 神奈川区 | 総務部総務課 | 045-411-7011 |
| 西区 | 総務部総務課 | 045-320-8306 |
| 中区 | 総務部総務課 | 045-224-8115 |
| 南区 | 総務部総務課 | 045-341-1226 |
| 港南区 | 総務部総務課 | 045-847-8314 |
| 保土ケ谷区 | 総務部総務課 | 045-334-6205 |
| 旭区 | 総務部総務課 | 045-954-6011 |
| 磯子区 | 総務部総務課 | 045-750-2314 |
| 金沢区 | 総務部総務課 | 045-788-7707 |
| 港北区 | 総務部総務課 | 045-540-2208 |
| 緑区 | 総務部総務課 | 045-930-2207 |
| 青葉区 | 総務部総務課 | 045-978-2214 |
| 都筑区 | 総務部総務課 | 045-948-2213 |
| 戸塚区 | 総務部総務課 | 045-866-8309 |
| 栄区 | 総務部総務課 | 045-894-8313 |
| 泉区 | 総務部総務課 | 045-800-2314 |
| 瀬谷区 | 総務部総務課 | 045-367-5613 |
| 政策経営局 | 総務部総務課 | 045-671-2014 |
| 総務局 | 総務部総務課 | 045-671-2080 |
| 財政局 | ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課 | 045-671-3806 |
| 国際局 | 総務部政策総務課 | 045-671-4700 |
| にぎわいスポーツ文化局 | 総務部総務課 | 045-671-2315 |
| 政策局 | 総務部総務課 | 045-671-4081 |
| 経済局 | 総務部総務課 | 045-671-2582 |
| こども青少年局 | 総務部総務課 | 045-671-4266 |
| 健康福祉局 | 総務部総務課 | 045-671-2382 |
| 医療局 | 総務部総務課 | 045-671-4820 |
| みどり環境局 | 総務部総務課 | 045-671-2825 |
| 下水道河川局 | 総務部総務課 | 045-671-4914 |
| 資源循環局 | 総務部総務課 | 045-671-2501 |
| 建築局 | 総務部総務課 | 045-671-2920 |
| 都市整備局 | 総務部総務課 | 045-671-2656 |
| 道路局 | 道路部道路調査課 | 045-671-2795 |
| 港湾局 | 港湾管理部港湾管財課 | 045-671-7080 |
| 消防局 | 総務部施設課 | 045-334-6575 |
| 教育委員会事務局 | 総務部総務課 | 045-671-3280 |
| 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 | 総務部総務課 | 045-671-2711 |
| デジタル統括本部 | 企画調整部企画調整課 | 045-671-2130 |
オープンデータの利用について
このページに掲載しているオープンデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています。
![]()
ライセンスに関する詳細は下記リンクの記載をご確認ください。
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja(外部サイト)
このページへのお問合せ
財政局ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課
電話:045-671-3977
電話:045-671-3977
ファクス:045-662-5369
メールアドレス:za-kanzaikan@city.yokohama.lg.jp
ページID:855-483-790





