ここから本文です。
横浜港統計年報 2011年
最終更新日 2024年7月30日
カテゴリー | 表題 | EXCEL形式 | PDF形式 | 頁・備考 |
---|---|---|---|---|
例言 | 例言(クリック可能です) | なし | なし | なし |
指標 | 横浜港の指標 | EXCEL形式(エクセル:45KB) | PDF形式(PDF:99KB) | P001 |
港勢 | 平成23年横浜港の港勢 | EXCEL形式(エクセル:34KB) 抜粋 | PDF形式(PDF:430KB) | P002-008 |
入港船舶 | 年次月別入港船舶数 | EXCEL形式(エクセル:42KB) | PDF形式(PDF:74KB) | P009 |
入港船舶 | 外航船主要航路別入港船舶数 船種別入港船舶数 | EXCEL形式(エクセル:59KB) | PDF形式(PDF:94KB) | P010 |
入港船舶 | 外航船船種・トン階別入港船舶数 内航船船種・トン階別入港船舶数 | EXCEL形式(エクセル:35KB) | PDF形式(PDF:106KB) | P011 |
入港船舶 | 外航船定期不定期・船種別入港船舶数 外航船国籍別入港船舶数(隻数上位15か国) | EXCEL形式(エクセル:34KB) | PDF形式(PDF:87KB) | P012 |
入港船舶 | 年次月別船舶乗降人員 | EXCEL形式(エクセル:55KB) | PDF形式(PDF:79KB) | P013 |
海上出入貨物 | 海上出入貨物年次月別取扱量 | EXCEL形式(エクセル:29KB) | PDF形式(PDF:78KB) | P014-015 |
海上出入貨物 | 輸出貨物主要品種・主要国別取扱量 輸入貨物主要品種・主要国別取扱量 | EXCEL形式(エクセル:40KB) | PDF形式(PDF:115KB) | P016 |
海上出入貨物 | コンテナ輸出貨物主要品種・主要国別取扱量 コンテナ輸入貨物主要品種・主要国別取扱量 | EXCEL形式(エクセル:32KB) | PDF形式(PDF:118KB) | P017 |
海上出入貨物 | 移出貨物主要品種・主要港別取扱量 移入貨物主要品種・主要港別取扱量 | EXCEL形式(エクセル:60KB) | PDF形式(PDF:88KB) | P018 |
海上出入貨物 | 品種別貨物取扱量 | EXCEL形式(エクセル:39KB) | PDF形式(PDF:131KB) | P019 |
海上出入貨物 | コンテナ個数年次月別取扱量 | EXCEL形式(エクセル:32KB) | PDF形式(PDF:75KB) | P020 |
海上出入貨物 | 内貿コンテナ貨物・個数年次月別取扱量 内貿コンテナ貨物・個数港別取扱量 | EXCEL形式(エクセル:36KB) | PDF形式(PDF:91KB) | P021 |
海上出入貨物 | 外貿コンテナ個数主要国・地域別取扱量(上位50か国) | EXCEL形式(エクセル:53KB) | PDF形式(PDF:86KB) | P022 |
海上出入貨物 | 外貿コンテナ個数主要港別取扱量(上位50港) | EXCEL形式(エクセル:34KB) | PDF形式(PDF:97KB) | P023 |
海上出入貨物 | 外貿コンテナ個数主要航路別取扱量 | EXCEL形式(エクセル:35KB) | PDF形式(PDF:82KB) | P024 |
海上出入貨物 | 外貿コンテナ貨物量・コンテナ化率主要航路別取扱量 | EXCEL形式(エクセル:29KB) | PDF形式(PDF:102KB) | P025 |
海上出入貨物 | 外貿トランシップコンテナ個数取扱量 外貿トランシップコンテナ貨物年次別取扱量 外貿トランシップコンテナ貨物品種別取扱量(上位10品種) 外貿トランシップコンテナ貨物主要相手国別取扱量 | EXCEL形式(エクセル:43KB) | PDF形式(PDF:116KB) | P026 |
施設別取扱貨物量及び けい留状況 | 施設別着岸隻数・けい留時間 | EXCEL形式(エクセル:37KB) | PDF形式(PDF:82KB) | P027 |
施設別取扱貨物量及び けい留状況 | けい留施設別取扱貨物量 | EXCEL形式(エクセル:33KB) | PDF形式(PDF:88KB) | P028-029 |
施設別取扱貨物量及び けい留状況 | 外貿コンテナ貨物けい留施設別取扱量 | EXCEL形式(エクセル:31KB) | PDF形式(PDF:83KB) | P030 |
施設別取扱貨物量及び けい留状況 | コンテナ個数けい留施設別取扱量 | EXCEL形式(エクセル:34KB) | PDF形式(PDF:82KB) | P031 |
主要品種及び 主要国(港)別貨物量 | 輸出貨物主要品種・主要国別取扱量(上位10品種) | EXCEL形式(エクセル:39KB) | PDF形式(PDF:114KB) | P032-033 |
主要品種及び 主要国(港)別貨物量 | 輸入貨物主要品種・主要国別取扱量(上位10品種) | EXCEL形式(エクセル:40KB) | PDF形式(PDF:118KB) | P034-035 |
主要品種及び 主要国(港)別貨物量 | 輸出貨物主要国・主要品種別取扱量(上位10か国) | EXCEL形式(エクセル:41KB) | PDF形式(PDF:121KB) | P036-037 |
主要品種及び 主要国(港)別貨物量 | 輸入貨物主要国・主要品種別取扱量(上位10か国) | EXCEL形式(エクセル:41KB) | PDF形式(PDF:125KB) | P038-039 |
主要品種及び 主要国(港)別貨物量 | コンテナ輸出貨物主要国・主要品種別取扱量(上位10か国) | EXCEL形式(エクセル:40KB) | PDF形式(PDF:123KB) | P040-041 |
主要品種及び 主要国(港)別貨物量 | コンテナ輸入貨物主要国・主要品種別取扱量(上位10か国) | EXCEL形式(エクセル:41KB) | PDF形式(PDF:122KB) | P042-043 |
主要品種及び 主要国(港)別貨物量 | 移出貨物主要品種・主要港別取扱量(上位10品種) | EXCEL形式(エクセル:39KB) | PDF形式(PDF:117KB) | P044-045 |
主要品種及び 主要国(港)別貨物量 | 移入貨物主要品種・主要港別取扱量(上位10品種) | EXCEL形式(エクセル:39KB) | PDF形式(PDF:119KB) | P046-047 |
その他 | 平成23年国内主要港湾統計 | EXCEL形式(エクセル:54KB) | PDF形式(PDF:115KB) | P048 |
その他 | 横浜港港湾区域図 | なし | PDF形式(PDF:136KB) | P049 |
その他 | 外国航路名一覧表、主要国籍コード表 | なし | PDF形式(PDF:90KB) | P050 |
一括ダウンロード(ZIP方式圧縮ファイル) | 一括ダウンロード(ZIP方式圧縮ファイル) | ZIP(PDF)形式(ファイル:3,619KB) | なし |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
港湾局港湾物流部物流運営課
電話:045-671-7260
電話:045-671-7260
ファクス:045-671-0141
ページID:750-110-688