よこはまグッドバランス賞認定企業一覧
最終更新日 2022年1月14日
№ | 企業名 | 所在区 | 業種 | 認定回数 |
---|---|---|---|---|
ア行 | ||||
1 | 株式会社アールケイエンタープライズ(外部サイト) | 中区 | 卸売業,小売業 | 5 |
2 | 社会福祉法人愛成会(外部サイト) | 瀬谷区 | 医療,福祉 | 2 |
3 | 株式会社アイテックシステム(外部サイト) | 緑区 | 製造業 | 1 |
4 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル(外部サイト) | 西区 | 金融業,保険業 | 3 |
5 | 愛和食品株式会社(外部サイト) | 戸塚区 | 卸売業,小売業 | 2 |
6 | あおい社会保険労務士法人(外部サイト) | 中区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 3 |
7 | アクロクエストテクノロジー株式会社(外部サイト) | 港北区 | 情報通信業 | 5 |
8 | 旭建設株式会社(外部サイト) | 港北区 | 建設業 | 3 |
9 | 株式会社旭広告社(外部サイト) | 中区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4 |
10 | アサヒロード株式会社(外部サイト) | 旭区 | 建設業 | 1 |
11 | 明日の株式会社(外部サイト) | 青葉区 | 情報通信業 | 8 |
12 | 株式会社AsMama(外部サイト) | 中区 | サービス業(他に分類されないもの) | 6 |
13 |
株式会社アテニア(外部サイト) | 中区 | 卸売業、小売業 | 1 |
14 |
株式会社アブソルート(外部サイト) | 中区 | 卸売業,小売業 | 2 |
15 | アライグリーン株式会社(外部サイト) | 港南区 | 建設業 | 5 |
16 | 株式会社アルス(外部サイト) | 港南区 | 建設業 | 2 |
17 | 株式会社アレックス(外部サイト) | 都筑区 | 建設業 | 1 |
18 | 株式会社安藤建設(外部サイト) | 磯子区 | 建設業 | 3 |
19 | 一般財団法人育生会(外部サイト) | 保土ケ谷区 | 医療,福祉 | 7 |
20 | 生駒造園土木株式会社(外部サイト) | 戸塚区 | 建設業 | 4 |
21 | 石田建設株式会社(外部サイト) | 泉区 | 建設業 | 2 |
22 | 有限会社板津農園(外部サイト) | 保土ケ谷区 | 建設業 | 1 |
23 | 有限会社一建テック(外部サイト) | 港南区 | 建設業 | 2 |
24 | 社会福祉法人漆原清和会(外部サイト) | 旭区 | 医療,福祉 | 2 |
25 | 株式会社NSP(外部サイト) | 中区 | サービス業(他に分類されないもの) | 5 |
26 | 株式会社エフ・トレード(外部サイト) | 港北区 | 情報通信業 | 2 |
27 | MRテクノス株式会社(外部サイト) | 旭区 | 建設業 | 4 |
28 | 株式会社エルライン(外部サイト) | 鶴見区 | 建設業 | 2 |
29 | 株式会社エンタープライズサービス(外部サイト) | 港南区 | サービス業(他に分類されないもの) | 3 |
30 | 株式会社オーク(外部サイト) | 中区 | 情報通信業 | 2 |
31 | 株式会社オースズ(外部サイト) | 港北区 | 製造業 | 1 |
32 | 株式会社オープンワールド(外部サイト) | 都筑区 | 卸売業,小売業 | 2 |
33 | 株式会社大山会計(外部サイト) | 港南区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4 |
34 | 株式会社岡田建設(外部サイト) | 戸塚区 | 建設業 | 1 |
35 | 尾鈴電気株式会社(外部サイト) | 保土ケ谷区 | 建設業 | 2 |
36 | 特定非営利活動法人おれんじハウス(外部サイト) | 神奈川区 | 医療、福祉 | 1 |
カ行 | ||||
37 | 岳南建興株式会社(外部サイト) | 保土ケ谷区 | 建設業 | 2 |
38 | 医療法人活人会(外部サイト) | 都筑区 | 医療,福祉 | 8 |
39 | 株式会社カツマタ(外部サイト) | 神奈川区 | 建設業 | 2 |
40 | 門倉工業株式会社(外部サイト) | 磯子区 | 建設業 | 1 |
41 | 株式会社神奈川クリーンサービス(外部サイト) | 鶴見区 | 建設業 | 3 |
42 | 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会(外部サイト) | 中区 | 公務(他に分類されるものを除く) | 5 |
43 | 一般社団法人かながわ土地建物保全協会(外部サイト) | 中区 | 不動産業、物品賃貸業 | 3 |
44 | 株式会社カナコン(外部サイト) | 瀬谷区 | サービス業(他に分類されないもの) | 3 |
45 | 株式会社カラー(外部サイト) | 旭区 | 医療、福祉 | 1 |
46 | 河本開発工業株式会社(外部サイト) | 金沢区 | 建設業 | 2 |
47 | 川本工業株式会社(外部サイト) | 中区 | 建設業 | 4 |
48 | 株式会社キクシマ(外部サイト) | 港南区 | 建設業 | 6 |
49 | 株式会社橘木(外部サイト) | 都筑区 | 建設業 | 1 |
50 | 株式会社教育ネット(外部サイト) | 都筑区 | 教育,学習支援業 | 2 |
51 | 株式会社協進印刷(外部サイト) | 神奈川区 | 製造業 | 5 |
52 | 株式会社グーン(外部サイト) | 金沢区 | サービス業(他に分類されないもの) | 1 |
53 | グランコーヨー株式会社(外部サイト) | 保土ケ谷区 | 卸売業,小売業 | 8 |
54 | グロースサポート社労士事務所(外部サイト) | 港北区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2 |
55 | 株式会社クロステック(外部サイト) | 港北区 | 情報通信業 | 2 |
56 | 京浜電設株式会社(外部サイト) | 神奈川区 | 建設業 | 1 |
57 | 株式会社KNコーポレーション(外部サイト) | 都筑区 | 建設業 | 2 |
58 | 興信工業株式会社(外部サイト) | 西区 | 建設業 | 1 |
59 | 株式会社光電社(外部サイト) | 中区 | 建設業 | 2 |
60 | 河野建設株式会社(外部サイト) | 港北区 | 建設業 | 4 |
61 | 株式会社紅梅組(外部サイト) | 西区 | 建設業 | 1 |
62 | 【平成30年度特別賞受賞】 |
南区 | 建設業 | 9 |
63 | 株式会社コーエーテクモホールディングス(外部サイト) | 港北区 | 情報通信業 | 1 |
64 | 小雀建設株式会社(外部サイト) | 戸塚区 | 建設業 | 1 |
65 | こづか株式会社(外部サイト) | 都筑区 | 卸売業,小売業 | 5 |
66 | 株式会社小林園(外部サイト) | 瀬谷区 | 建設業 | 2 |
67 | 株式会社コンフォートジャパン(外部サイト) | 西区 | 卸売業,小売業 | 2 |
サ行 | ||||
68 | 株式会社栄企業(外部サイト) | 南区 | 建設業 | 3 |
69 | 株式会社坂口工務店(外部サイト) | 旭区 | 建設業 | 1 |
70 | サカタのタネグリーンサービス株式会社(外部サイト) | 都筑区 | 農業,林業 | 1 |
71 | 櫻井造園土木株式会社(外部サイト) | 旭区 | 建設業 | 3 |
72 | サン建設株式会社(外部サイト) | 旭区 | 建設業 | 4 |
73 | CTCファシリティーズ株式会社(外部サイト) | 都筑区 | サービス業(他に分類されないもの) | 1 |
74 | 株式会社ジェイエスピー(外部サイト) | 西区 | 情報通信業 | 2 |
75 | 重田建設企業株式会社(外部サイト) | 都筑区 | 建設業 | 3 |
76 | 有限会社シバタ工業(外部サイト) | 泉区 | 建設業 | 2 |
77 | 株式会社シビックロード(外部サイト) | 港北区 | 建設業 | 3 |
78 | 株式会社ジャンボ(外部サイト) | 青葉区 | 情報通信業 | 2 |
79 | 首都高メンテナンス神奈川株式会社(外部サイト) | 神奈川区 | 建設業 | 1 |
80 | 株式会社春峰園(外部サイト) | 金沢区 | 建設業 | 4 |
81 | 昇栄工業株式会社(外部サイト) | 港南区 | 建設業 | 1 |
82 | 新栄重機土木株式会社(外部サイト) | 南区 | 建設業 | 3 |
83 | 新興電設工業株式会社(外部サイト) | 西区 | 建設業 | 1 |
84 | 株式会社新世(外部サイト) | 港南区 | 建設業 | 4 |
85 | 親和興業株式会社(外部サイト) | 瀬谷区 | 建設業 | 3 |
86 | 須藤工業株式会社(外部サイト) | 鶴見区 | 建設業 | 2 |
87 | 住電オプコム株式会社(外部サイト) | 栄区 | 製造業 | 5 |
88 | 株式会社住吉 | 旭区 | 建設業 | 2 |
89 | 株式会社清康社(外部サイト) | 中区 | 卸売業,小売業 | 2 |
90 | 株式会社青武組 | 瀬谷区 | 建設業 | 2 |
91 | 株式会社ゼロワン(外部サイト) | 都筑区 | 情報通信業 | 2 |
92 | 株式会社センチュリー工業(外部サイト) | 西区 | 建設業 | 2 |
93 | 株式会社創建設計(外部サイト) | 港北区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2 |
94 | ゾーホージャパン株式会社(外部サイト) | 西区 | 情報通信業 | 3 |
タ行 | ||||
95 | 有限会社大興資源(外部サイト) | 都筑区 | サービス業(他に分類されないもの) | 4 |
96 | 株式会社泰山園(外部サイト) | 旭区 | 建設業 | 3 |
97 | 株式会社大成ERC(外部サイト) | 金沢区 | サービス業(他に分類されないもの) | 2 |
98 | 株式会社大八(外部サイト) | 港南区 | 卸売業,小売業 | 3 |
99 | 株式会社大松運輸(外部サイト) | 金沢区 | 運輸業,郵便業 | 2 |
100 | 大洋建設株式会社(外部サイト) | 戸塚区 | 建設業 | 5 |
101 | 株式会社タウンニュース社(外部サイト) | 青葉区 | 製造業 | 1 |
102 | 田口園芸株式会社(外部サイト) | 鶴見区 | 建設業 | 3 |
103 | 株式会社田澤園(外部サイト) | 南区 | 建設業 | 3 |
104 | 株式会社旅コレクション(外部サイト) | 中区 | 宿泊業、飲食サービス業 | 4 |
105 | チェンシージャパン株式会社(外部サイト) | 中区 | 情報通信業 | 1 |
106 | 千葉エンジニアリング有限会社(外部サイト) | 保土ケ谷区 | 建設業 | 1 |
107 | 株式会社チュウバチ(外部サイト) | 緑区 | 建設業 | 3 |
108 | 中鉢建設株式会社(外部サイト) | 旭区 | 建設業 | 1 |
109 | 株式会社長寿乃里(外部サイト) | 西区 | 卸売業,小売業 | 2 |
110 | 株式会社司工事 | 保土ケ谷区 | 建設業 | 2 |
111 | 都筑開発株式会社(外部サイト) | 青葉区 | 建設業 | 4 |
112 | 株式会社筒見工務店(外部サイト) | 鶴見区 | 建設業 | 1 |
113 | TTピーエム株式会社(外部サイト) | 港北区 | 情報通信業 | 2 |
114 | テイト・エンタープライズ株式会社(外部サイト) | 金沢区 | 医療,福祉 | 2 |
115 | 株式会社テクノジャパン(外部サイト) | 中区 | 建設業 | 3 |
116 | 株式会社デック(外部サイト) | 中区 | 建設業 | 2 |
117 | 株式会社テラプローブ(外部サイト) | 港北区 | 製造業 | 1 |
118 | 株式会社テレコム(外部サイト) | 都筑区 | 卸売業,小売業 | 2 |
119 | 株式会社テレビ神奈川(外部サイト) | 中区 | サービス業(他に分類されないもの) | 2 |
120 | 東新工業株式会社(外部サイト) | 金沢区 | 製造業 | 3 |
121 | 東電同窓電気株式会社(外部サイト) | 西区 | 建設業 | 3 |
122 | 東洋水工株式会社(外部サイト) | 戸塚区 | 建設業 | 6 |
123 | 土志田建設株式会社(外部サイト) | 緑区 | 建設業 | 3 |
ナ行 | ||||
124 | 株式会社直紀建設(外部サイト) | 磯子区 | 建設業 | 1 |
125 | 株式会社長野工務店(外部サイト) | 戸塚区 | 建設業 | 2 |
126 | 株式会社中原建設(外部サイト) | 南区 | 建設業 | 2 |
127 | 奈良建設株式会社(外部サイト) | 港北区 | 建設業 | 2 |
128 | 奈良造園土木株式会社(外部サイト) | 港北区 | 建設業 | 3 |
129 | 株式会社二十一設計(外部サイト) | 西区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4 |
130 | 日栄建設株式会社(外部サイト) | 瀬谷区 | 建設業 | 2 |
131 | 日舗建設株式会社(外部サイト) | 青葉区 | 建設業 | 3 |
132 | 日機道路株式会社(外部サイト) | 港北区 | 建設業 | 2 |
133 | 株式会社日建産業(外部サイト) | 緑区 | 建設業 | 2 |
134 | 株式会社日興タカラコーポレーション(外部サイト) | 都筑区 | 建設業 | 3 |
135 | 日総ぴゅあ株式会社(外部サイト) | 港北区 | サービス業(他に分類されないもの) | 5 |
136 | ニッパ株式会社(外部サイト) | 港北区 | 製造業 | 8 |
137 | 株式会社日本工業所(外部サイト) | 南区 | 建設業 | 2 |
138 | 株式会社日本コンピュータコンサルタント(外部サイト) | 神奈川区 | 情報通信業 | 2 |
139 | 株式会社日本ビジネスエンジニアリング(外部サイト) | 西区 | 情報通信業 | 3 |
140 | 日本保安工業株式会社(外部サイト) | 神奈川区 | 卸売業,小売業 | 2 |
141 | 日本ランズエンド株式会社(外部サイト) | 港北区 | 卸売業,小売業 | 10 |
142 | 根本建設株式会社(外部サイト) | 港南区 | 建設業 | 5 |
ハ行 | ||||
143 | 有限会社初鹿野建設(外部サイト) | 泉区 | 建設業 | 2 |
144 | 一造園土木株式会社(外部サイト) | 神奈川区 | 建設業 | 1 |
145 | 株式会社浜銀総合研究所(外部サイト) | 西区 | サービス業(他に分類されないもの) | 7 |
146 | 浜銀TT証券株式会社(外部サイト) | 西区 | 金融業,保険業 | 6 |
147 | 浜銀ファイナンス株式会社(外部サイト) | 西区 | 不動産業,物品賃貸業 | 3 |
148 | 有限会社浜建(外部サイト) | 栄区 | 建設業 | 1 |
149 | 浜崎建設工業株式会社 | 金沢区 | 建設業 | 2 |
150 | 株式会社濱田園(外部サイト) | 南区 | 建設業 | 2 |
151 | 有限会社萬代組 | 旭区 | 建設業 | 2 |
152 | 特定非営利活動法人びーのびーの(外部サイト) | 港北区 | 医療,福祉 | 3 |
153 | 株式会社ひとはな(外部サイト) | 瀬谷区 | 医療,福祉 | 2 |
154 | 日之出産業株式会社(外部サイト) | 都筑区 | 卸売業,小売業 | 5 |
155 | 株式会社ひゅうがメディカル(外部サイト) | 港南区 | 医療,福祉 | 2 |
156 | 株式会社ファルコン(外部サイト) | 神奈川区 | 情報通信業 | 7 |
157 | 藤造園建設株式会社(外部サイト) | 神奈川区 | 建設業 | 3 |
158 | 扶桑電機株式会社(外部サイト) | 港北区 | 建設業 | 3 |
159 | 有限会社プラスエヌ(外部サイト) | 戸塚区 | 建設業 | 1 |
160 | 行政書士法人ブリジアス(外部サイト) | 中区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2 |
161 | ブルーマチックジャパン株式会社(外部サイト) | 都筑区 | 卸売業、小売業 | 2 |
162 | 株式会社フロンティアハウス(外部サイト) | 西区 | 不動産業,物品賃貸業 | 7 |
163 | 平和工業株式会社(外部サイト) | 中区 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 |
164 | 株式会社ベストワン(外部サイト) | 港北区 | 卸売業,小売業 | 2 |
165 | 北海工業株式会社(外部サイト) | 旭区 | 建設業 | 4 |
166 | 【平成30年度特別賞受賞】 |
西区 | 情報通信業 | 2 |
167 | 株式会社ホテル、ニューグランド(外部サイト) | 中区 | 宿泊業、飲食サービス業 | 1 |
168 |
堀江造園株式会社(外部サイト) | 瀬谷区 | 建設業 | 1 |
マ行 | ||||
169 | 株式会社松栄建設 | 磯子区 | 建設業 | 1 |
170 | 丸子電気工事株式会社(外部サイト) | 青葉区 | 建設業 | 2 |
171 | 株式会社マルビ(外部サイト) | 鶴見区 | 建設業 | 2 |
172 | 株式会社三木組(外部サイト) | 神奈川区 | 建設業 | 2 |
173 | 医療法人社団美里会(外部サイト) | 瀬谷区 | 医療,福祉 | 2 |
174 | 三沢電機株式会社(外部サイト) | 西区 | 建設業 | 1 |
175 | 株式会社水村建設(外部サイト) | 旭区 | 建設業 | 2 |
176 | 社会福祉法人みどり共生会(外部サイト) | 緑区 | 医療,福祉 | 1 |
177 | MINATO株式会社(外部サイト) | 港南区 | 金融業,保険業 | 1 |
178 | 宮内建設株式会社(外部サイト) | 緑区 | 建設業 | 3 |
179 | 宮本土木株式会社(外部サイト) | 磯子区 | 建設業 | 3 |
180 | 株式会社メディプラス(外部サイト) | 西区 | 医療,福祉 | 1 |
181 | メルビック電工株式会社(外部サイト) | 神奈川区 | 建設業 | 9 |
182 | 社会保険労務士法人望月事務所(外部サイト) | 神奈川区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 1 |
183 | 森田建設株式会社(外部サイト) | 鶴見区 | 建設業 | 2 |
ヤ行 | ||||
184 | 株式会社八雲堂(外部サイト) | 磯子区 | 卸売業,小売業 | 3 |
185 | 株式会社ヤマショウ | 金沢区 | 建設業 | 1 |
186 | 株式会社ヤマヤ土建(外部サイト) | 鶴見区 | 建設業 | 1 |
187 | 医療法人社団ゆうあい会ゆうあいクリニック(外部サイト) | 港北区 | 医療,福祉 | 11 |
188 | 特定非営利活動法人ユースポート横濱(外部サイト) | 西区 | サービス業(他に分類されないもの) | 1 |
189 | 横浜建設株式会社(外部サイト) | 栄区 | 建設業 | 3 |
190 | 一般社団法人横浜港振興協会(外部サイト) | 中区 | サービス業(他に分類されないもの) | 1 |
191 | 横浜庭苑株式会社(外部サイト) | 青葉区 | 建設業 | 2 |
192 | 横浜緑地株式会社(外部サイト) | 磯子区 | 建設業 | 4 |
193 | 公益財団法人横浜YMCA(外部サイト) | 中区 | サービス業(他に分類されないもの) | 3 |
194 | 社会福祉法人横浜YMCA福祉会(外部サイト) | 中区 | 医療,福祉 | 4 |
195 | 吉川海事興業株式会社(外部サイト) | 神奈川区 | 建設業 | 4 |
196 | 吉田通信株式会社(外部サイト) | 神奈川区 | 金融業、保険業 | 8 |
ラ行 | ||||
197 | 株式会社ライフ・コア横浜(外部サイト) | 港南区 | 建設業 | 2 |
198 | ランドシステム株式会社(外部サイト) | 神奈川区 | 情報通信業 | 2 |
199 | リスト株式会社(外部サイト) | 中区 | サービス業(他に分類されないもの) | 1 |
200 | ルーデンス株式会社(外部サイト) | 西区 | 情報通信業 | 1 |
201 | 株式会社ロマック(外部サイト) | 西区 | 卸売業,小売業 | 2 |
ワ行 | ||||
202 | 社会福祉法人わおわお福祉会(外部サイト) | 鶴見区 | 医療,福祉 | 1 |
203 | 株式会社渡辺組(外部サイト) | 中区 | 建設業 | 4 |
204 | 株式会社綿貫建設(外部サイト) | 金沢区 | 建設業 | 2 |
205 | 医療法人社団ワンアンドオンリー新横浜母と子の病院(外部サイト) | 港北区 | 医療,福祉 | 5 |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ