ここから本文です。
過去の処理状況(平成30年度)
最終更新日 2021年4月15日
| 審査請求に係る処分 | 答申書 | 裁決結果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 地方税法に基づく市民税・県民税税額変更処分 | 答申第31号(PDF:178KB) | 棄却 |
| 2 | 児童福祉法に基づく利用調整結果(保留)処分 | - | 却下 |
| 3 | 児童福祉法に基づく利用調整結果(保留)処分 | - | 却下 |
| 4 | 児童福祉法に基づく利用調整結果(保留)処分 | - | 却下 |
| 5 | 建築基準法等に基づく高さ制限緩和許可処分 | - | 棄却 |
| 6 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に基づく精神障害者保健福祉手帳の障害等級変更処分 | - | 却下 |
| 7 | 地方税法に基づく市民税・県民税差押処分 | 答申第32号(PDF:192KB) | 棄却 |
| 8 | 地方税法に基づく市民税・県民税督促処分 | 答申第33号(PDF:184KB) | 棄却 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 地方税法に基づく市民税・県民税督促処分 | - | 却下 |
| 13 | 地方税法に基づく市民税・県民税賦課決定処分 | 答申第37号(PDF:157KB) | 棄却 |
| 14 | 地方税法に基づく固定資産税・都市計画税の賦課決定処分 | 答申第34号(PDF:218KB) | 棄却 |
| 15 | 地方税法に基づく市民税・県民税税額変更処分 | 答申第35号(PDF:175KB) | 棄却 |
| 16 | 地方税法に基づく市民税・県民税税額変更処分 | 答申第36号(PDF:174KB) | 棄却 |
| 17 | 地方税法に基づく市民税・県民税差押処分 | - | 却下 |
| 18 | 生活保護法に基づく生活保護費用徴収金決定処分 | - | 却下 |
| 19 | 横浜市市税条例に基づく市民税・県民税減免不許可処分 | 答申第39号(PDF:150KB) | 棄却 |
| 20 | 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付決定処分 | - | 棄却 |
| 21 | 横浜市市税条例に基づく市民税・県民税減免不許可処分 | 答申第42号(PDF:182KB) | 棄却 |
| 22 | 児童福祉法に基づく利用調整結果(保留)処分 | 答申第50号(PDF:172KB) | 棄却 |
| 23 | 地方税法に基づく固定資産税・都市計画税の納期限変更処分 | 答申第40号(PDF:199KB) | 認容 |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | 地方税法に基づく市民税・県民税賦課決定処分 | 答申第49号(PDF:199KB) | 棄却 |
| 27 | |||
| 28 | 横浜市小児の医療費助成に関する条例に基づく小児医療費受給資格喪失処分 | 答申第48号(PDF:155KB) | 棄却 |
| 29 | 児童福祉法に基づく利用調整結果(保留)処分 | - | 却下 |
| 30 | 児童福祉法に基づく利用調整結果(保留)処分 | - | 却下 |
| 31 | 児童福祉法に基づく施設への入所措置決定処分 | 答申第41号(PDF:182KB) | 棄却 |
| 32 | 住民基本台帳法に基づく行政証明不交付決定処分 | 答申第43号(PDF:197KB) | 棄却 |
| 33 | 住民基本台帳法に基づく行政証明不交付決定処分 | 答申第44号(PDF:194KB) | 棄却 |
| 34 | 住民基本台帳法に基づく行政証明不交付決定処分 | 答申第45号(PDF:196KB) | 棄却 |
| 35 | 住民基本台帳法に基づく行政証明不交付決定処分 | 答申第46号(PDF:191KB) | 棄却 |
| 36 | 住民基本台帳法に基づく行政証明不交付決定処分 | 答申第47号(PDF:196KB) | 棄却 |
| 37 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の変更申請不承認処分 | - | 棄却 |
| 38 | 地方税法に基づく市民税・県民税督促処分 | 答申第38号(PDF:157KB) | 棄却 |
| 39 | 特別催告書に係る決定 | - | 却下 |
| 40 | 児童福祉法に基づく施設・事業利用決定処分 | - | 却下 |
| 41 | 地方税法に基づく固定資産税・都市計画税の賦課決定処分 | - | 却下 |
| 42 | 地方税法に基づく固定資産税・都市計画税の賦課決定処分 | - | 却下 |
| 43 | 地方税法に基づく固定資産税・都市計画税の賦課決定処分 | - | 却下 |
| 44 | 地方税法に基づく固定資産税・都市計画税の賦課決定処分 | - | 却下 |
| 45 | 地方税法に基づく固定資産税・都市計画税の賦課決定処分 | - | 却下 |
| 46 | 指定管理者が所有する新聞の保存期間に係る決定 | - | 却下 |
| 47 | 指定管理者が主催した講演会資料のコピー申請拒否及び傍聴拒否に係る決定 | - | 却下 |
| 48 | 町内会の認可地縁団体に関する行為 | - | 却下 |
| 49 | 児童福祉法に基づく利用調整結果 | - | 却下 |
| 50 | 生活保護法に基づく費用徴収金決定処分に係る納付書送達行為 | - | 却下 |
| 51 | 在学証明書の採用に関する行為 | - | 却下 |
| 52 | 地方自治法に基づく生活保護費の戻入金の督促処分 | - | 棄却 |
| 53 | 住民基本台帳法に基づく住民票の作成に関する処分 | 答申第51号(PDF:158KB) | 一部棄却、 一部却下 |
| 54 | 横浜市小児の医療費助成に関する条例に基づく小児医療費受給資格喪失処分 | 答申第52号(PDF:157KB) | 棄却 |
| 55 | 児童福祉法に基づく利用調整結果(保留)処分 | 答申第53号(PDF:206KB) | 棄却 |
| 56 | 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付決定処分 | - | 棄却 |
| 57 | 児童福祉法に基づく一時保護決定処分 | - | 却下 |
| 58 | 地方自治法に基づく生活保護費用返還金決定に係る督促処分 | - | 却下 |
| 59 | 住民基本台帳法に基づく住民票の異動に関する処分 | - | 却下 |
| 60 | 住民基本台帳法に基づく住民票の転入届に関する処分 | - | 却下 |
| 61 | 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の不交付決定処分 | - | 棄却 |
| 62 | 地方税法に基づく市県民税に係る差押処分 | 答申第55号(PDF:160KB) | 棄却 |
| 63 | 地方税法に基づく市県民税に係る差押処分 | 答申第56号(PDF:163KB) | 棄却 |
| 64 | 生活保護法に基づく生活保護費用徴収金決定処分 | 答申第54号(PDF:154KB) | 棄却 |
| 65 | 生活保護法に基づく生活保護費用徴収金決定処分 | 答申第57号(PDF:174KB) | 棄却 |
| 66 | 住民基本台帳法に基づく行政証明不交付決定処分 | 答申第58号(PDF:184KB) | 棄却 |
| 67 | 地方税法に基づく滞納市税等に係る差押処分 | - | 却下 |
| 68 | 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地利用計画の変更に対する回答 | - | 却下 |
| 69 | 住民基本台帳法に基づく行政証明不交付決定処分 | 答申第59号(PDF:176KB) | 棄却 |
| 70 | 行政不服審査法に基づく裁決処分 | - | 却下 |
| 71 | 行政不服審査法に基づく裁決処分 | - | 却下 |
| 72 | 行政不服審査法に基づく裁決処分 | - | 却下 |
| 73 | 児童福祉法に基づく幼稚園利用料決定処分 | 答申第60号(PDF:172KB) | 棄却 |
| 74 | 住民基本台帳法に基づく行政証明不交付決定処分 | 答申第61号(PDF:184KB) | 棄却 |
| 75 | 横浜市小児の医療費助成に関する条例に基づく小児医療費受給資格喪失処分 | 答申第62号(PDF:150KB) | 棄却 |
| 76 | 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付決定処分 | - | 棄却 |
| 77 | 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付決定処分 | - | 認容 |
| 78 | 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の不交付決定処分 | - | 棄却 |
| 79 | 生活保護法に基づく一時扶助申請拒否処分 | - | 却下 |
| 80 | 児童福祉法に基づく利用調整結果(入所)処分 | - | 却下 |
| 81 | 児童福祉法に基づく利用調整結果(入所)処分 | - | 却下 |
| 82 | 児童福祉法に基づく利用調整結果(入所)処分 | - | 却下 |
| 83 | 児童福祉法に基づく利用調整結果(入所)処分 | - | 却下 |
| 84 | 児童福祉法に基づく一時保護決定処分 | 答申第63号(PDF:181KB) | 棄却 |
| 85 | 地方税法に基づく固定資産税・都市計画税課税処分 | - | 一部認容、一部却下 |
| 86 | 地方税法に基づく固定資産税・都市計画税課税処分 | - | 却下 |
| 87 | 地方税法に基づく固定資産税・都市計画税課税処分 | - | 却下 |
| 件数 | ||
|---|---|---|
| 裁決件数 | 却下 | 38 |
| 棄却 | 44 | |
| 認容(一部認容含む) | 5 | |
| 取下げ | 11 | |
このページへのお問合せ
ページID:949-001-318





