横浜市景況・経営動向調査
最終更新日 2022年5月24日
横浜市の経済・産業政策の効果的な展開に必要な企業動向・ニーズを早期かつ的確に把握するために、市内企業・市内に事業所をおく企業を対象にアンケート調査及びヒアリング調査を一連の「景況・経営動向調査」として四半期毎に年4回(6月、9月、12月、3月)実施しています。
景況・経営動向調査BSI推移
- 通常調査・・・自社業況、雇用人員、資金繰り及び設備投資動向など経営環境等に関するアンケート調査
- 特別調査・・・経済情勢などに応じたテーマに関するアンケート調査
調査年月 | 調査回 | 報告書 |
---|---|---|
2022年3月 | 第120回 | 通常調査(PDF:765KB) |
2021年12月 | 第119回 | 通常調査(PDF:749KB) |
2021年9月 | 第118回 | 通常調査(PDF:3,074KB) |
2021年6月 | 第117回 | 通常調査(PDF:1,561KB) |
2021年3月 | 第116回 | 通常調査(PDF:1,178KB) |
2020年12月 | 第115回 | 通常調査(PDF:997KB) |
2020年9月 | 第114回 | 通常調査(PDF:929KB) |
2020年6月 | 第113回 | 通常調査(PDF:1,758KB) |
2020年3月 | 第112回 | 通常調査(PDF:1,694KB) |
2019年12月 | 第111回 | 通常調査(PDF:1,666KB) |
2019年9月 | 第110回 | 通常調査(PDF:1,702KB) |
2019年6月 | 第109回 | 通常調査(PDF:1,444KB) |
2019年3月 | 第108回 | 通常調査(PDF:1,484KB) |
2018年12月 | 第107回 | 通常調査(PDF:1,472KB) |
2018年9月 | 第106回 | 通常調査(PDF:1,469KB) |
2018年6月 | 第105回 | 通常調査(PDF:1,462KB) |
2018年3月 | 第104回 | 通常調査(PDF:1,506KB) |
2017年12月 | 第103回 | 通常調査(PDF:1,629KB) |
2017年9月 | 第102回 | 通常調査(PDF:1,546KB) |
2017年6月 | 第101回 | 通常調査(PDF:2,426KB) |
2017年3月 | 第100回 | 通常調査(PDF:868KB) |
2016年12月 | 第99回 | 通常調査(PDF:1,363KB) |
2016年9月 | 第98回 | 通常調査(PDF:1,426KB) |
2016年6月 | 第97回 | 通常調査(PDF:1,669KB) |
2016年3月 | 第96回 | 通常調査(PDF:1,446KB) |
2015年12月 | 第95回 | 通常調査(PDF:1,755KB) |
2015年9月 | 第94回 | 通常調査(PDF:1,534KB) |
2015年6月 | 第93回 | 通常調査(PDF:1,571KB) |
2015年3月 | 第92回 | 通常調査(PDF:1,568KB) |
2014年12月 | 第91回 | 通常調査(PDF:1,595KB) |
2014年9月 | 第90回 | 通常調査(PDF:1,629KB) |
2014年6月 | 第89回 | 通常調査(PDF:1,181KB) |
2014年3月 | 第88回 | 通常調査(PDF:1,159KB) |
過去の調査結果
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ