- 横浜市トップページ
- ビジネス
- 経済・産業振興
- 実証実験支援
- テック系スタートアップ実証実験等支援プログラム
- 【テック系スタートアップ実証実験等支援助成】採択計画と希望実証フィールドのご案内
ここから本文です。
【テック系スタートアップ実証実験等支援助成】採択計画と希望実証フィールドのご案内
最終更新日 2025年10月20日
本事業について
横浜市では、TECH&GLOBALをコンセプトとして、”TECH HUB YOKOHAMA”を中心に、テック系分野を重点としてスタートアップの成長支援策を展開しています。その一環として、スタートアップが事業化を進める上で必要な実証実験を支援する 「テック系スタートアップ実証実験等支援助成」の公募を実施し、8件採択しました。本助成の採択者には、実証実験に要する経費への助成に加え、実証フィールドの調整や試作品開発への助言、協業先やトライアル導入先に関するマッチングなどの強力な伴走支援を行います。
本ページでは、今後の実証フィールド調整の一環として採択事業者とその事業を紹介しています。
採択計画一覧
令和7年4月24日から6月9日にかけて募集を行いました「テック系スタートアップ実証実験等支援助成」について審査を行い、下記8件を採択しました。
| 企業名 | 実証実験計画 | 希望する市内のフィールド | 企業からのお知らせ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 Ani-lience | ペットの歯周病早期発見のための、お口の健康チェック キット本生産検討 | 動物病院やペットホテル等の運営会社 | - |
| 2 | 株式会社 ALITA | ミリ波の人感センサーを活用した孤独死防止等に取り 組むための実証実験プロジェクト | 市内在住の65歳以上の一人暮らし高齢者(自宅、賃貸等) | ミリ波を活用した高齢者の見守り装置です。カメラではないので、プライバシーを保護しながら、離れた場所のスマホから居室の見える化とモニタリング(転倒検知、呼吸・心拍等)を両立しました。 |
| 3 | 株式会社 eBoard | 運転支援付き 1 人乗りモビリティの実証実験プロジェク ト | 公園等 | - |
| 4 | うるたま株式会社 | ドローン向け高性能リチウムイオン電池の製品化を目指 した新規コンセプト電極の開発と機能実証 | - | - |
| 5 | 株式会社 VISION IV | 放射線計測器(半導体センサー)の試作品の実証 実験 | - | - |
| 6 | Quickry 株式会社 | 待ち時間の可視化と行列回避を実現する次世代整理 券『Quickry』のユーザー受容性・UX・店舗収益モデル の実証実験 | みなとみらいエリアや横浜中華街周辺の商業施設・飲食店 | - |
| 7 | 株式会社ゴーデルブロック | 製造業における設計業務の円滑化の為の AI リアルタイ ムシミュレーションシステムの開発 | 自動車部品の金属加工と設計工程での解析に携わる一定規模の民間企業等 | - |
| 8 | ジンベイ株式会社 | 生成 AI を活用した社内文書データ入力・資産化支援 AIOCR『ジンベイ GenOCR』機能検証プロジェクト | 小中学校・大学、学習塾 | - |
このページへのお問合せ
経済局ビジネスイノベーション部イノベーション推進課
電話:045-671-4600
電話:045-671-4600
ファクス:045-664-4867
ページID:566-665-829





