ここから本文です。
地域防災拠点
最終更新日 2026年9月11日
鶴見区の地域防災拠点訓練
横浜市では、震災時の避難所として小・中学校を地域防災拠点と指定しています。
鶴見区には31の地域防災拠点があり、毎年、各拠点運営委員会が主体となり、避難所の開設・運営を地域の皆さまにご参加していただく「地域防災拠点訓練」を実施しています。
避難所での受付や避難生活の流れなどを知ることができる貴重な機会ですので、ぜひご家族やご近所の方と一緒にご参加ください。
また、この機会に非常持出し袋や食料・飲料水の備蓄、家具の転倒防止対策など、ご家庭での防災対策も改めて確認してみましょう。
震災の被害を最小限に抑えるためには、区民、地域、行政が、災害対応力を高め、連携することが大切だといわれます。
災害による被害を減らすためには、一人ひとりの備えに加え、地域での助け合いや日頃からのつながりが大切です。地域防災拠点訓練への参加を通じて、地域の防災力向上につなげましょう。
令和8年度 地域防災拠点訓練日
訓練日程については、決定次第、掲載させていただきます。
気象状況等により中止や実施時間が変更となる場合がございます。
| 地域防災拠点名 | 訓練実施日 | 訓練時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 旭小学校 | 11月29日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | |
| 市場小学校 | 10月4日(日曜日) | 8時30分~12時00分 | |
| 入船小学校 | 10月25日(日曜日) | 10時00分~12時00分 | |
| 潮田小学校 | |||
| 上末吉小学校 | |||
| 上寺尾小学校 | |||
| 岸谷小学校 | |||
| 駒岡小学校 | 10月10日(土曜日) | 9時00分~12時00分 | |
| 汐入小学校 | |||
| 獅子ケ谷小学校 | |||
| 下野谷小学校 | 9月6日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | |
| 下末吉小学校 | |||
| 新鶴見小学校 | 9月6日(日曜日) | 9時15分~12時00分 | ※天候不良のため中止 |
| 末吉小学校 | 11月1日(日曜日) | 9時00分~11時30分 | |
| 鶴見小学校 | |||
| 寺尾小学校 | |||
| 豊岡小学校 | |||
| 生麦小学校 | 11月29日(日曜日) | 8時00分~12時00分 | |
| 馬場小学校 | |||
| 東台小学校 | 10月4日(日曜日) | 8時00分~12時30分 | |
| 平安小学校 | 9月5日(土曜日) | 9時00分~12時00分 | |
| 矢向小学校 | |||
| 市場中学校 | 10月25日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | |
| 潮田中学校 | 9月6日(日曜日) | 9時00分~11時30分 | |
| 上の宮中学校 | |||
| 寛政中学校 | 11月8日(日曜日) | 9時00分~12時00分 | |
| 末吉中学校 | |||
| 鶴見中学校 | |||
| 寺尾中学校 | |||
| 生麦中学校 | 10月25日(日曜日) | 8時30分~12時00分 | ※10月18日から変更 |
| 矢向中学校 | 9月6日(日曜日) | 8時30分~11時30分 |
訓練内容は、各拠点で決めています。
(例)地域防災拠点開設・運営訓練、情報受伝達訓練、避難者受入訓練、避難場所割振訓練、災害時要援護者支援訓練など
詳細につきましては、区役所までご連絡ください。
鶴見区地域防災拠点運営委員会連絡協議会について
鶴見区役所と区内31か所の各地域防災拠点運営委員会との相互の綿密な連絡及び連携を図ることによって、防災力の向上に寄与することを目的として開催しています。
令和8年度 連絡協議会資料(令和8年5月22日開催)
| 提出書類 | 提出期限 | |
|---|---|---|
1 | 令和8年度 地域防災拠点運営委員会活動交付金申請書(ワード:19KB) | 7/3(金曜日) |
| 2 | 令和8年度 実施計画書(ワード:23KB) | 訓練実施 |
| 3 | 令和8年度 実施報告書(エクセル:101KB) | 訓練終了後 |
| 4 | ペットの一時飼育場所設定・変更報告書(ワード:9KB) | 3/12(金曜日) |
| 5 | 「地域防災拠点開設・運営マニュアル」改正に向けたアンケート調査(ワード:58KB) | 8/18(火曜日) |
| 6 | ごみの集積場所調査票(エクセル:14KB) | 7/10(金曜日) |
| 7 | 備蓄品の回収・有効活用希望数調査(ワード:30KB) | 7/10(金曜日) |
| 8 | 備蓄品チェックシート(エクセル:20KB) | 3/24(水曜日) |
| 9 | 地域防災拠点の鍵管理者名簿(エクセル:19KB) | 7/10(金曜日) |
このページへのお問合せ
ページID:409-928-255












