ここから本文です。
制度の背景・歴史
最終更新日 2025年4月1日
資源集団回収制度の開始
ごみの減量・リサイクルの意識の高まりを受け、地域団体と資源回収業者の自主的な回収に着目し、促進を図ることとしました。

当時は、自治会町内会等の役員の方が自らリヤカーを引いて、資源物を集めに回っていました。
助成開始後は、市民・事業者・行政が、それぞれの役割を果たし、ごみの減量とリサイクルに大きく貢献しています。

助成の経緯
昭和58年から、横浜市では登録団体に対する助成制度をスタートさせました。
当初は、物品(リヤカー)の助成でスタートし、平成元年に、定額制の奨励金交付に変更しました。
平成2年からは、回収量に応じた3円の奨励金交付となり、現在に至ります。
また、回収業者に対しても、平成5年以降、回収量に応じて奨励金の交付を行っています。
| 年度 | 登録団体助成 | 回収業者助成 |
|---|---|---|
| 昭和58年 | 物品(リヤカー)助成開始 | |
| 昭和63年 | 物品助成品目追加 ・リヤカー、台車、一輪車、コンテナ | |
| 平成元年 | 定額制奨励金交付開始 ・7回以上 5,000円・6回以下 3,000円 | |
| 平成2年 | 従量制奨励金交付に変更 ・3円/kg | |
| 平成5年 | 古紙回収協議会が助成金交付を求めて示威行動(市庁舎前雑誌積み上げ) 回収業者への緊急支援(平成5年10月~12月実施分)を決定 奨励金単価2円/kg | |
| 平成6年 | 資源回収業者奨励金交付要綱制定 奨励金単価2円/kg | |
| 平成7年 | 交付基準に基づき奨励金単価を算出することとした 本市負担割合5割 | |
| 平成9年 | 奨励金単価の限度額を2円/kgとした 本市負担を8割に変更 | |
| 平成10年 | 雑誌回収に奨励金2円/kgを加算 | |
| 平成12年 | 雑誌加算を市況の動向を反映させた0.5円単位、限度額2円に変更 古紙類を回収する場合は、新聞・雑誌・段ボールを取り扱うものとした | |
| 平成14年 | 品目(古紙類・布類・金属類・びん類)ごとに市況価格等を考慮して奨励金単価を算出する方法に変更 本市負担を5割に変更 | |
| 平成15年 | 奨励金単価を0.1円単位で算出するよう変更 | |
| 平成17年 | 奨励金の申請を半年ごとから、3か月ごとに変更 | 奨励金の申請を半年ごとから、3か月ごとに変更 |
| 平成18年 | 奨励金の申請を毎月に変更横浜市資源集団回収実施規準(ガイドライン)を作成 | 奨励金の申請を毎月に変更 登録要件を厳格化 指定問屋制の導入 市施設での計量実施 横浜市資源集団回収実施規準(ガイドライン)を作成 |
| 平成20年 | 4月回収分より古紙類の奨励金単価算定方法を変更 | |
| 平成28年 | 4月回収分より全品目の奨励金単価算定方法を変更 |
このページへのお問合せ
資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課
電話:045-671-3819
電話:045-671-3819
ファクス:045-662-1225
メールアドレス:sj-gyomu@city.yokohama.lg.jp
ページID:767-484-873





