ここから本文です。
平成20年度交通量調査
最終更新日 2021年2月25日
- 調査日時
平日調査:平成20年11月18日(火曜日)7時から19時の12時間調査
- 調査箇所・結果
NO | 地点番号 | 交差点名 | 調査位置 | 交差路線名 | 交差路線名 | 調査種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K2-02 | 大豆戸 | 港北区大豆戸町 | 環状2号線 | 東京丸子横浜線 | 平日12時間 |
2 | k2-03 | 新横浜駅入口 | 港北区新横浜2丁目地先 | 環状2号線 | 宮内新横浜線 | 平日12時間 |
3 | K2-04 | 岸根 | 港北区鳥山町地先 | 環状2号線 | 横浜上麻生線 | 平日12時間 |
4 | K2-09 | 環2市沢下町 | 旭区市沢町 | 環状2号線 | 水道道 | 平日12時間 |
5 | K2-13 | 環2境木 | 戸塚区信濃町(保土ケ谷区境木本町) | 環状2号線 | 権太坂和泉線 | 平日12時間 |
6 | K2-14 | 平戸立体 | 戸塚区平戸町 | 環状2号線 | 国道1号 | 平日12時間 |
7 | K2-16 | 馬洗橋 | 港南区丸山台1丁目地先 | 環状2号線 | 横浜藤沢線 | 平日12時間 |
8 | K2-17 | 日野立体 | 港南区日野5丁目地先 | 環状2号線 | 横浜鎌倉線 | 平日12時間 |
9 | K2-18 | 打越 | 港南区笹下2丁目地先 | 環状2号線 | 横浜逗子線 | 平日12時間 |
10 | K2-20 | 屏風ヶ浦 | 磯子区森2丁目 | 環状2号線 | 国道16号 | 平日12時間 |
11 | K2-23 | 三枚町 | 神奈川区三枚町地先 | 環状2号線 | 山下長津田線 | 平日12時間 |
12 | K2-25 | 上星川2丁目 | 保土ケ谷区上星川2丁目地先 | 環状2号線 | 国道16号 | 平日12時間 |
13 | K2-26 | 東川島町西 | 保土ケ谷区東川島町地先 | 環状2号線 | 国道16号 | 平日12時間 |
14 | K2-31 | 新森町高架橋 | 磯子区新森町 | 環状2号線(支線) | 国道357号線 | 平日12時間 |
15 | K2-32 | 上末吉 | 鶴見区上末吉5丁目 | 環状2号線 | 川崎町田線 | 平日12時間 |
16 | K3-03 | 原乃橋(西、東) | 港南区日野南5丁目 | 環状3号線 | 横浜鎌倉線 | 平日12時間 |
17 | K3-10 | 赤坂 | 栄区小菅ケ谷4丁目 | 環状3号線(支線) | 桂町戸塚遠藤線 | 平日12時間 |
18 | k3-11 | 飛石 | 栄区小菅ケ谷4丁目 | 環状3号線(支線) | 桂町戸塚遠藤線 | 平日12時間 |
19 | K3-14 | 栗木 | 磯子区栗木3丁目 | 環状3号線 | 横浜逗子線 | 平日12時間 |
20 | K4-03(A) | 滝沢 | 瀬谷区卸本町 | 環状4号線(支線) | 国道16号 | 平日12時間 |
21 | K4-03(B) | 卸センター入口 | 瀬谷区卸本町 | 環状4号線(支線) | 国道16号 | 平日12時間 |
22 | K4-05 | 和泉坂上 | 泉区和泉町地先 | 環状4号線 | 横浜伊勢原線 | 平日12時間 |
23 | K4-07 | 笠間 | 栄区笠間5丁目地先 | 環状4号線 | 大船停車場矢部線 | 平日12時間 |
24 | K4-08 | 公田 | 栄区公田町地先 | 環状4号線 | 横浜鎌倉線(支線) | 平日12時間 |
25 | K4-09 | 神戸橋 | 栄区上郷町地先 | 環状4号線 | 上郷公田線 | 平日12時間 |
26 | K4-10 | 六浦 | 金沢区六浦1丁目地先 | 環状4号線 | 国道16号 | 平日12時間 |
27 | K4-18 | 神奈中車庫前 | 栄区上郷町地先 | 環状4号線 | 舞岡上郷線 | 平日12時間 |
28 | K4-20 | 桂町 | 栄区桂町 | 環状4号線 | 桂町戸塚遠藤線 | 平日12時間 |
29 | K4-25 | 南河内 | 栄区桂町 | 環状4号線 | 横浜鎌倉線(支線) | 平日12時間 |
30 | K4-26 | 十日市場 | 緑区十日市場町 | 環状4号線 | 山下長津田線 | 平日12時間 |
31 | K4-27 | 環状4号入口 | 青葉区鉄町 | 環状4号線 | 横浜上麻生線 | 平日12時間 |
32 | R001-02 | 東神奈川駅前 | 神奈川区東神奈川1丁目 | 国道1号 | 横浜上麻生線 | 平日12時間 |
33 | R001-04 | 保土ケ谷橋 | 保土ケ谷区岩井町 | 国道1号 | 保土ケ谷宮本線 | 平日12時間 |
34 | R001-09 | 不動坂 | 戸塚区柏尾町地先 | 国道1号 | 瀬谷柏尾線 | 平日12時間 |
35 | R001-10 | 原宿 | 戸塚区原宿4丁目 | 国道1号 | 環状4号線 | 平日12時間 |
36 | R001-14 | バスセンター前 | 戸塚区戸塚町 | 国道1号 | 横浜伊勢原線 | 平日12時間 |
37 | R001-15 | 平戸地先1(仮) | 戸塚区平戸1丁目 | 国道1号 | 市道 | 平日12時間 |
38 | R001-16 | 平戸小入口 | 戸塚区平戸町 | 国道1号 | 市道 | 平日12時間 |
39 | R001-17(A) | 戸塚警察署 | 戸塚区戸塚町 | 国道1号 | 市道 | 平日12時間 |
40 | R001-17(B) | 戸塚警察署下 | 戸塚区汲沢町 | 国道1号 | 市道 | 平日12時間 |
41 | R001-18 | 山谷 | 戸塚区平戸1丁目 | 国道1号 | 桜木東戸塚線 | 平日12時間 |
42 | R001-19 | 浜松町 | 西区浜松町 | 国道1号 | 国道16号線 | 平日12時間 |
43 | R001-20 | 高島町 | 西区高松町 | 国道1号 | 山下長津田線 | 平日12時間 |
44 | R001-21 | 三ッ沢上町 | 神奈川区三ッ沢上町 | 国道1号バイパス線 | 山下長津田線 | 平日12時間 |
45 | R001-22 | 西神奈川 | 神奈川区富家町 | 国道1号バイパス線 | 横浜上麻生線 | 平日12時間 |
46 | R001-23 | 入江町 | 神奈川区入江1丁目 | 国道1号 | 大田神奈川線 | 平日12時間 |
47 | R015-02 | 青木通 | 神奈川区金港町 | 国道1号 | 国道15号 | 平日12時間 |
48 | R015-03 | 入江橋 | 神奈川区子安通一丁目 | 国道15号 | 大田神奈川線 | 平日12時間 |
49 | R016-03B | 八幡橋 | 磯子区中浜長町 | 国道16号 | 山下本牧磯子線 | 平日12時間 |
50 | R016-07 | 磯子警察署前 | 磯子区磯子2丁目 | 国道16号 | 産業道路 | 平日12時間 |
51 | R016-18 | 白根 | 旭区鶴ヶ峰本町2丁目 | 国道16号 | 市道 | 平日12時間 |
52 | R016-19 | 君ヶ崎 | 金沢区谷津町 | 国道16号 | 泥亀釜利谷線 | 平日12時間 |
53 | R016-20 | 青砥坂 | 磯子区杉田5丁目 | 国道16号 | 環状3号線 | 平日12時間 |
54 | R016-21 | 都岡町 | 旭区都岡町 | 国道16号 | 丸子中山茅ヶ崎線 | 平日12時間 |
55 | R246-01 | 市ヶ尾 | 青葉区市ヶ尾町 | 国道246号 | 横浜上麻生線 | 平日12時間 |
56 | R246-07 | 下長津田 | 緑区長津田6丁目 | 国道246号線 | 山下長津田線 | 平日12時間 |
57 | R246-08 | 新石川 | 青葉区荏田町 | 国道246号 | 日吉元石川線 | 平日12時間 |
58 | Y-006 | 美しが丘西1丁目 | 青葉区美しが丘西1丁目 | 日吉元石川線 | 市道 | 平日12時間 |
59 | Y-010 | 浅間下 | 西区浅間町1丁目地先 | 横浜生田線 | 青木浅間線 | 平日12時間 |
60 | Y-011 | 岡野 | 西区岡野1丁目 | 横浜生田線 | 南幸線 | 平日12時間 |
61 | Y-012 | 関ノ下 | 港南区上大岡西2丁目 | 横浜逗子線 | 横浜鎌倉線 | 平日12時間 |
62 | Y-013 | 立場 | 泉区和泉町 | 横浜伊勢原線 | 阿久和鎌倉線 | 平日12時間 |
63 | Y-041 | 梅田橋 | 都筑区池辺町 | 川崎町田線 | 横浜上麻生線 | 平日12時間 |
64 | Y-058 | 美しが丘東小学校前 | 青葉区美しが丘2丁目 | 市道 | 市道 | 平日12時間 |
65 | Y-083 | 新興駅 | 鶴見区大黒町地先 | 大黒線 | 新子安大黒線 | 平日12時間 |
66 | Y-091 | 開戸 | 都筑区池辺町地先 | 横浜上麻生線 | 佐江戸北山田線 | 平日12時間 |
67 | Y-100 | 佐江戸 | 都筑区佐江戸町 | 横浜上麻生線 | 丸子中山茅ヶ崎線 | 平日12時間 |
68 | Y-101 | 新整橋 | 都筑区池辺町 | 川崎町田線 | 市道 | 平日12時間 |
69 | Y-135 | たまプラーザ駅入口 | 青葉区美しが丘1丁目 | 新横浜元石川線 | 元石川線 | 平日12時間 |
70 | Y-149 | 関内駅南口 | 中区横浜公園 | 高島本牧線 | 山下長津田線 | 平日12時間 |
71 | Y-159 | 薮根 | 都筑区佐江戸町 | 横浜上麻生線 | 市道 | 平日12時間 |
72 | Y-160 | 山王前 | 都筑区佐江戸町 | 丸子中山茅ヶ崎線 | 市道 | 平日12時間 |
73 | Y-165 | 美しが丘西1丁目入口 | 青葉区美しが丘西1丁目 | 日吉元石川線 | 横浜生田線 | 平日12時間 |
74 | Y-166 | 二ツ橋 | 瀬谷区二ツ橋町 | 横浜厚木線 | 県道瀬谷柏尾 | 平日12時間 |
75 | Y-169 | 滝頭2丁目 | 磯子区滝頭2丁目 | 市道 | 市道 | 平日12時間 |
76 | Y-170 | 市沢小学校入口 | 旭区市沢町 | 市道 | 市道 | 平日12時間 |
77 | Y-173 | ひかりが丘交番前 | 旭区上白根町 | 丸子中山茅ヶ崎線 | 市道 | 平日12時間 |
78 | Y-174 | 白根小入口 | 旭区白根5丁目 | 白根街道 | 市道 | 平日12時間 |
79 | Y-175 | 二ツ上橋 | 瀬谷区二ツ橋町 | 丸子中山茅ヶ崎線 | 県道瀬谷柏尾 | 平日12時間 |
80 | Y-180 | 獅子ヶ谷 | 鶴見区獅子ヶ谷1丁目 | 大田神奈川線 | 市道 | 平日12時間 |
81 | Y-182 | (仮称)日大グランド前 | 港北区日吉6丁目 | 市道 | 市道 | 平日12時間 |
82 | Y-185 | 新整橋西側 | 都筑区池辺町 | 川崎町田線 | 羽沢池辺線 | 平日12時間 |
83 | Y-188 | 花咲町2丁目 | 中区花咲町2丁目 | 山下長津田線 | 桜木東戸塚線 | 平日12時間 |
84 | Y-189 | 初音町 | 中区初音町3丁目 | 藤棚伊勢崎線 | 桜木東戸塚線 | 平日12時間 |
85 | Y-190 | 前里町4丁目 | 南区前里町4丁目 | 磯子浜松町線 | 桜木東戸塚線 | 平日12時間 |
86 | Y-191 | さちが丘 | 旭区さちが丘 | 横浜厚木線 | 市道 | 平日12時間 |
87 | Y-192 | 神之木町地先 | 神奈川区神之木町 | 大田神奈川線 | 市道 | 平日12時間 |
88 | Y-193 | 下耕地 | 神奈川区片倉3丁目 | 鶴見三ツ沢線 | 三ツ沢鳥山線 | 平日12時間 |
89 | Y-194 | 奈良保育園前 | 青葉区奈良町 | 市道 | 市道 | 平日12時間 |
90 | Y-195 | 新羽橋東側 | 港北区太尾町 | 川崎町田線 | 太尾線 | 平日12時間 |
91 | Y-196 | 新羽踏切 | 港北区小机町 | 横浜生田線 | 横浜上麻生線 | 平日12時間 |
92 | Y-197 | 都田中学校入口 | 都筑区池辺町 | 横浜上麻生線 | 羽沢池辺線 | 平日12時間 |
93 | Y-200 | 日吉自動車学校 | 港北区日吉6丁目 | 市道 | 市道 | 平日12時間 |
94 | Y-201 | 北綱島 | 港北区綱島東4丁目 | 市道 | 市道 | 平日12時間 |
95 | Y-202 | 二ツ池 | 鶴見区獅子ヶ谷2丁目 | 市道 | 市道 | 平日12時間 |
96 | Y-203 | 日限地蔵前交差点 | 港南区日限山1丁目 | 舞岡上郷線 | 市道 | 平日12時間 |
97 | Y-204 | 宮ノ下 | 緑区中山町 | 丸子中山茅ヶ崎線 | 山下長津田線 | 平日12時間 |
98 | Y-205 | 新羽駅東側 | 港北区新羽町 | 宮内新横浜線 | 川崎町田線 | 平日12時間 |
99 | Y-206 | 清水橋交差点 | 港南区日野8丁目 | 舞岡上郷線 | 横浜鎌倉線 | 平日12時間 |
100 | Y-207 | 平戸地先2(仮) | 戸塚区平戸4丁目 | 市道 | 市道 | 平日12時間 |
101 | Y-208 | 吉野町3丁目 | 南区吉野町3丁目 | 国道16号 | 横浜鎌倉線 | 平日12時間 |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
道路局計画調整部企画課
電話:045-671-2777
電話:045-671-2777
ファクス:045-651-6527
メールアドレス:do-dourogairo@city.yokohama.jp
ページID:169-921-364