ここから本文です。
都市計画道路の整備状況
最終更新日 2025年4月11日
令和7年3月31日現在
(自動車専用道路・新交通システムを除く)
| 都市計画延長(km) | 整備済延長(km) | 整備率(%) |
|---|---|---|
| 682.920 | 472.785 | 69.2 |
都市計画道路区別データ
令和7年3月31日現在
(自動車専用道路、新交通システムを除く)
| 区名 | 都市計画延長 |
整備済延長 |
整備率 |
|---|---|---|---|
| 鶴見 | 58.830 |
36.640 | 62.3 |
| 神奈川 | 41.300 | 27.685 | 67.0 |
| 西 | 21.330 | 20.900 | 98.0 |
| 中 | 41.150 | 38.570 | 93.7 |
| 南 | 16.960 | 15.210 | 89.7 |
| 港南 | 30.890 | 26.470 | 85.7 |
| 保土ケ谷 | 31.020 | 16.180 | 52.2 |
| 旭 | 35.310 | 15.010 | 42.5 |
| 磯子 | 23.930 | 22.380 | 93.5 |
| 金沢 | 38.340 | 26.500 | 69.1 |
| 港北 | 55.440 | 25.470 | 45.9 |
| 緑 | 33.440 | 25.080 | 75.0 |
| 青葉 | 45.150 | 34.700 | 76.9 |
| 都筑 | 64.040 | 60.970 | 95.2 |
| 戸塚 | 53.060 | 33.050 | 62.3 |
| 栄 | 27.390 | 11.430 | 41.7 |
| 泉 | 34.210 | 22.500 | 65.8 |
| 瀬谷 | 31.130 | 14.040 | 45.1 |
| 合計 | 682.920 | 472.785 | 69.2 |
このページへのお問合せ
道路局計画調整部企画課
電話:045-671-2777
電話:045-671-2777
ファクス:045-651-6527
ページID:158-897-992





