このページへのお問合せ
教育委員会事務局栄図書館
電話:045-891-2801
電話:045-891-2801
ファクス:045-891-2803
メールアドレス:ky-libkocho16@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年4月28日
栄図書館では、様々な雑誌を所蔵しています。
ぜひ、ご活用ください。
令和4年4月現在の所蔵状況です。詳しくは、個別に所蔵検索をしてご確認ください。
寄贈の雑誌も含んだリストです。
【保存期間】 週刊誌:1年 月刊誌・半月刊誌・隔週刊誌:2年 季刊誌・隔月刊誌:3年
タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | 一般 児童 |
---|---|---|---|---|
AERA | 朝日新聞社 | 週刊 | 1年 | 一般 |
アニメージュ | 徳間書店 | 月刊 | 2年 | 一般 |
栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 | 月刊 | 2年 | 一般 |
NHKきょうの健康 | NHK出版 | 月刊 | 2年 | 一般 |
NHKきょうの料理 | NHK出版 | 月刊 | 2年 | 一般 |
NHK趣味の園芸 | NHK出版 | 月刊 | 2年 | 一般 |
NHKすてきにハンドメイド | NHK出版 | 月刊 | 2年 | 一般 |
オール読物 | 文藝春秋 | 月刊 | 2年 | 一般 |
音楽の友 | 音楽の友社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | 一般 児童 |
---|---|---|---|---|
家庭画報 | 世界文化社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
クーヨン | 暮しの手帖社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
暮しの手帖 第5世紀 | 暮しの手帖社 | 隔月刊 | 3年 | 一般 |
クロワッサン | マガジンハウス | 半月刊 | 2年 | 一般 |
芸術新潮 | 新潮社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
月刊Newsがわかる | 毎日新聞社 | 月刊 | 2年 | 児童 |
子供の科学 | 誠文堂新光社 | 月刊 | 2年 | 児童 |
Golf digest | ゴルフダイジェスト社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
碁ワールド | 日本棋院 | 月刊 | 2年 | 一般 |
タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | 一般 児童 |
---|---|---|---|---|
サッカーマガジン | サッカーマガジン | 隔月刊 | 2年 | 一般 |
サライ | 小学館 | 月刊 | 2年 | 一般 |
CNN ENGLISH EXPRESS | 朝日出版社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
CG Car Graphic | 二玄社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
JTB時刻表 | 日本交通公社出版事業局 | 月刊 | 2年 | 一般 |
週刊朝日 | 朝日新聞社 | 週刊 | 1年 | 一般 |
週刊新潮 | 新潮社 | 週刊 | 1年 | 一般 |
週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 週刊 | 1年 | 一般 |
週刊文春 | 文藝春秋 | 週刊 | 1年 | 一般 |
週刊ベースボール | ベースボール・マガジン社 | 週刊 | 1年 | 一般 |
将棋世界 | 日本将棋連盟 | 月刊 | 2年 | 一般 |
新潮 | 新潮社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
SCREEN | 近代映画社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
すばる | 集英社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
SUMAI no SEKKEI 住まいの設計 | 扶桑社 | 隔月刊 | 3年 | 一般 |
世界 | 岩波書店 | 月刊 | 2年 | 一般 |
タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | 一般 児童 |
---|---|---|---|---|
Diamond ZAI | ダイヤモンド社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
旅の手帖 | 交通新聞社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
ダ・ヴィンチ | KADOKAWA | 月刊 | 2年 | 一般 |
短歌 | 角川文化振興財団 | 月刊 | 2年 | 一般 |
中央公論 | 中央公論新社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
鉄道ファン | 交友社 | 月刊 | 2年 | 児童 |
タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | 一般 児童 |
---|---|---|---|---|
nicola | 新潮社 | 月刊 | 2年 | 児童 |
日経WOMAN | 日経BP社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
日経サイエンス | 日経サイエンス社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
日経パソコン | 日経BP社 | 半月刊 | 2年 | 一般 |
タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | 一般 児童 |
---|---|---|---|---|
俳句 | 角川文化振興財団 | 月刊 | 2年 | 一般 |
BiYCLE CLUB | エイ出版社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
ハルメク | ハルメク | 月刊 | 2年 | 一般 |
婦人公論 | 中央公論新社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
Brutus | マガジンハウス | 半月刊 | 2年 | 一般 |
プレジデント | プレジデント社 | 隔週刊 | 2年 | 一般 |
プレジデントFamily | プレジデント社 | 季刊 | 3年 | 一般 |
文藝春秋 | 文藝春秋 | 月刊 | 2年 | 一般 |
タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | 一般 児童 |
---|---|---|---|---|
MORE | 集英社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
Mono モノ・マガジン | ワールドフォトプレス | 半月刊 | 2年 | 一般 |
タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | 一般 児童 |
---|---|---|---|---|
山と渓谷 | 山と渓谷社 | 月刊 | 2年 | 一般 |
横濱 YOKOHAMA | 神奈川新聞社 | 季刊 | 永年 | 一般 |
タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | 一般 児童 |
---|---|---|---|---|
Time Asia Edition | TIME | 週刊 | 1年 | 一般 |
教育委員会事務局栄図書館
電話:045-891-2801
電話:045-891-2801
ファクス:045-891-2803
メールアドレス:ky-libkocho16@city.yokohama.jp
ページID:915-989-919