ここから本文です。
地域防災拠点(指定避難所)
風水害の場合の避難場所とは異なります。風水害の場合の避難場所はこちらです。
最終更新日 2025年12月22日
目次
地域防災拠点(指定避難所)一覧
横浜市内で震度5強以上の地震が発生すると、あらかじめ横浜市が指定した身近な市立小中学校等(港南区内:31箇所)を地域防災拠点として開設します。地域防災拠点は、震災により、自宅が焼失したり、倒壊の恐れがあるなど、自宅での生活が困難になった人などが一定期間生活する場所です。また、防災資機材等を備える避難所としての役割のほか、情報の受伝達や避難者等(在宅避難者含む)に向けた物資の集配拠点としての役割があります。
日頃から、家族や地域などで話し合いの場を持ち、ご自身の地域防災拠点や安全な避難経路を確認しておきましょう。
| 施設名 | 住所 | 町名 |
|---|---|---|
| 上大岡小学校 | 上大岡東3-11-1 | 上大岡東1(21~47)・2・3、上大岡西2・3 |
| 日下小学校 | 笹下3-9-1 | 笹下1(3の一部,10~14)・2~6・7(27の一部) |
| 南台小学校 | 港南5-6-1 | 港南中央通(6の一部,7~11)、港南4・5(1~9)・6(1~12の一部)、笹下1(1~8,9の一部,15) |
| 桜岡小学校 | 大久保1-6-43 | 最戸1・2、上大岡東1(1~20)、上大岡西1、大久保1・2(1~7,24の一部,26~36) |
| 吉原小学校 | 日野2-20-40 | 日野1・2(1~45,46の一部,51の一部,52~65)・3~5・6(15を除く)・7(1,14~20)、野庭町(483-3)、日野中央1・2の一部 |
| 相武山小学校 | 上永谷1-7-5 | 港南1(14~21,22の一部)・2・3、上永谷1(1~14,15の一部,16~17,18の一部,19~21,22の一部) |
| 丸山台小学校 | 丸山台3-8-1 | 丸山台1(7の一部,8を除く)、丸山台2(1~17,41の一部)・3(1~32(6の一部を除く),33~34) |
| 下野庭小学校 | 野庭町602 | 野庭町(野庭団地第18,604の1~4号棟,606の1号棟,607の1~2号棟,608の4~7号棟,610の2号棟,611の1号棟,614の3号棟,618の1~3号棟,678の1号棟、野庭住宅J-1~J-12号棟、野庭住宅I-1~I-3号棟、その他)、日野6(15)、丸山台1(7~8の一部)、日野2(46~50,51の一部) |
| 芹が谷小学校 | 芹が谷3-32-1 | 東芹が谷(2の一部を除く)、芹が谷1(1~10)・3(19の一部を除く) |
| 芹が谷南小学校 | 芹が谷4-22-1 | 芹が谷3(19の一部,21~23)・4の一部・5の一部 |
| 永谷小学校 | 下永谷5-48-15 | 芹が谷5(49,51の一部)、下永谷1(14~16,28を除く)・2(26〜33,35,36)・3~6、上永谷6(2,16の一部,17)、日限山1(57〜59,68) |
| 永野小学校 | 上永谷2-21-10 | 上永谷1(34,35の一部,39)・2(1~6,7,8の一部,9~22)・3・4(10を除く)・5・6(1,3~15,16の一部)、丸山台3(6の一部) |
| 下永谷小学校 | 東永谷1-36-1 | 大久保2(8~25(24-4を除く))・3、東永谷1(1~8,26~37)・3(1~25)、東が谷(2の一部) |
| 野庭すずかけ小学校 | 野庭町346-2 | 日野8(30~33の一部)、野庭町(野庭住宅A-1~A-14号棟、野庭住宅B-1~B-13号棟、野庭住宅C-1~C-4号棟、634の1~5号棟、637-1の野庭団地第20、638の9号棟、641、642-1、647の1号棟、860~866) |
| 港南台第一小学校 | 港南台6-7-1 | 港南台6(7~37)・7(25~50)・8 |
| 港南台第二小学校 | 港南台5-4-1 | 港南台3(1~3,5~8,13~19)・4(1~8,33~35)・5・9(13~32) |
| 港南台第三小学校 | 港南台2-14-1 | 港南台1・2・3(4.9~12,20~24)、日野南1(5,6の一部,24の一部,25の一部,30~31) |
| 日野南小学校 | 日野南6-35-1 | 日野南4(26・29の一部)・5(19,20,23の一部を除く)・6・7、栄区鍛冶ケ谷2(ローレルスクエア港南台) |
| 小坪小学校 | 港南台4-11-1 | 日野南1(2の一部,3~4,6の一部,7~23,24の一部,25,26の一部,27,28,29の一部,32~33)・2(2の一部,3~20,21の一部)・3(2の一部を除く)、港南台4(9~23,24の一部,25~32,39の一部) |
| 日野小学校 | 日野7-11-1 | 日野中央2(12~19を除く)・3(1,2の一部,13の一部,14~20,22,25)、港南台7(53)、日野7(2~13,21~34)・8(1~29,30,31の一部)・9、日野南1(1,2の一部)・2(1,2の一部,20の一部,21の一部)・3(2の一部)・4(29の一部を除く)、野庭町(643-3,657) |
| 日限山小学校 | 日限山2-16-1 | 上永谷6(16の一部)、日限山1(1~56,57~59の一部,60~67)・2 |
| 笹下中学校 | 港南5-8-1 | 港南5(9の一部,10~20)・6(12の一部,13~29,30の一部,31~37)、笹下7(1~26,27の一部) |
| 港南中学校 | 港南中央通6−1 | 港南中央通(1~6,12~15)、港南1(1~2,3の一部、4~12,13の一部) |
| 丸山台中学校 | 丸山台4-1-1 | 丸山台2(18~40,41の一部)・3(35~43)・4 |
| 芹が谷中学校 | 芹が谷2-7-1 | 芹が谷1(11,12の一部、13~39)・2・4(1,2の一部,5の一部,12~14の一部) |
| 上永谷中学校 | 上永谷4-12-14 | 芹が谷5(14~17,18の一部,19~25)、下永谷1(28)・2(1~25,34)、上永谷4(10) |
| 東永谷中学校 | 東永谷2-14-7 | 東永谷1(9~25)・2・3(26~63)、芹が谷4(27,28の一部)、上永谷1(15,18の一部,24の一部,25~33,35の一部,36,37,38)・2(7・8の一部) |
| 旧野庭中学校 | 野庭町630 | 野庭町(野庭住宅D-1~D-8号棟、野庭住宅E-1~E-4号棟、野庭住宅F-1~F-7号棟、野庭住宅G-1~G-14号棟、野庭住宅H-1~H-6号棟、野庭住宅K-1~K-3号棟、665の1号棟、615の1~2号棟、619の1~2号棟、621の1~2号棟、622の3~4号棟、627の1~3号棟、672の1~4号棟、その他すずかけ町内会、のにわ坂町内会、野庭陸町内会、上野庭町内会地域)、上永谷町の上野庭町内会地域 |
| 港南台第一中学校 | 港南台6-6-1 | 港南台6(1~6)・7(1~24,51,52) |
| 日野南中学校 | 港南台4-37-1 | 港南台4(36~38,39の一部)・9(2~12) |
| 日限山中学校 | 日限山4-33-1 | 日限山3・4 |
| 洋光台第三小学校 (磯子区) | 磯子区洋光台2-4-1 | 日野中央3(1・2の一部,3~12,13の一部,21.23,24.26~43) |
※詳細は港南区区民生活・防災マップをご確認ください。
地域防災拠点訓練
このページへのお問合せ
ページID:493-068-515











