ここから本文です。

横浜市麻しん患者届出状況(2010年):月別年齢層別届出数

最終更新日 2019年2月21日

2010年月別年齢層別届出数



0歳 1~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60歳以上
32 2 12 3 7 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0
1月 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 12 1 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月 5 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5月 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6月 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7月 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

このページへのお問合せ

医療局衛生研究所感染症・疫学情報課

電話:045-370-9237

電話:045-370-9237

ファクス:045-370-8462

メールアドレス:ir-eiken@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:776-516-110

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews