ここから本文です。
地域ケアプラザの施設予約がないときの夜間閉館の実施について
最終更新日 2026年7月10日
令和5年4月から、「夜間開閉館施設」において、予約がないときの夜間閉館を実施しています。
<開館時間>
| 夜間の予約がある場合 | 夜間の予約がない場合(※2) | |
|---|---|---|
| 月~土曜日 | 9~21時 | 9~18時 |
| 日曜日・祝日 | 9~17時 | |
※1 休館日は、原則として年末年始及び月1回の施設点検日で、それ以外は開館日です。
※2 18~21時に施設予約がない場合(なお、予約の〆切日は、利用希望日の前月上旬です(詳細は各地域ケアプラザにお問合せください)。)
| 区名 | 施設名 | |
|---|---|---|
| 鶴見区 | 1 | 横浜市潮田地域ケアプラザ |
| 2 | 横浜市矢向地域ケアプラザ | |
| 3 | 横浜市寺尾地域ケアプラザ | |
| 4 | 横浜市東寺尾地域ケアプラザ | |
| 5 | 横浜市駒岡地域ケアプラザ | |
| 6 | 横浜市鶴見中央地域ケアプラザ | |
| 7 | 横浜市生麦地域ケアプラザ | |
| 8 | 横浜市馬場地域ケアプラザ | |
| 神奈川区 | 9 | 横浜市反町地域ケアプラザ |
| 10 | 横浜市神之木地域ケアプラザ | |
| 11 | 横浜市菅田地域ケアプラザ | |
| 12 | 横浜市片倉三枚地域ケアプラザ | |
| 13 | 横浜市新子安地域ケアプラザ | |
| 14 | 横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ | |
| 15 | 横浜市六角橋地域ケアプラザ | |
| 西区 | 16 | 浅間台地域ケアプラザ |
| 17 | 横浜市藤棚地域ケアプラザ | |
| 18 | 横浜市宮崎地域ケアプラザ | |
| 19 | 横浜市戸部本町地域ケアプラザ | |
| 中区 | 20 | 横浜市新山下地域ケアプラザ |
| 21 | 横浜市不老町地域ケアプラザ | |
| 22 | 横浜市麦田地域ケアプラザ | |
| 23 | 横浜市本牧原地域ケアプラザ | |
| 24 | 横浜市簑沢地域ケアプラザ | |
| 25 | 横浜市本牧和田地域ケアプラザ | |
| 南区 | 26 | 横浜市大岡地域ケアプラザ |
| 27 | 横浜市清水ケ丘地域ケアプラザ | |
| 28 | 横浜市永田地域ケアプラザ | |
| 29 | 横浜市六ツ川地域ケアプラザ | |
| 30 | 横浜市浦舟地域ケアプラザ | |
| 31 | 横浜市中村地域ケアプラザ | |
| 32 | 横浜市睦地域ケアプラザ | |
| 33 | 横浜市別所地域ケアプラザ | |
| 港南区 | 34 | 横浜市港南台地域ケアプラザ |
| 35 | 横浜市東永谷地域ケアプラザ | |
| 36 | 横浜市下永谷地域ケアプラザ | |
| 37 | 横浜市野庭地域ケアプラザ | |
| 38 | 横浜市日下地域ケアプラザ | |
| 39 | 横浜市港南中央地域ケアプラザ | |
| 40 | 横浜市日野南地域ケアプラザ | |
| 41 | 横浜市芹が谷地域ケアプラザ | |
| 42 | 横浜市日限山地域ケアプラザ | |
| 保土ケ谷区 | 43 | 上菅田地域ケアプラザ |
| 44 | 横浜市岩崎地域ケアプラザ | |
| 45 | 横浜市今井地域ケアプラザ | |
| 46 | 横浜市星川地域ケアプラザ | |
| 47 | 横浜市仏向地域ケアプラザ | |
| 48 | 横浜市川島地域ケアプラザ | |
| 49 | 横浜市保土ケ谷地域ケアプラザ | |
| 旭区 | 50 | 万騎が原地域ケアプラザ |
| 51 | 横浜市上白根地域ケアプラザ | |
| 52 | 横浜市左近山地域ケアプラザ | |
| 53 | 横浜市川井地域ケアプラザ | |
| 54 | 横浜市若葉台地域ケアプラザ | |
| 55 | 横浜市鶴ケ峰地域ケアプラザ | |
| 56 | 横浜市今宿地域ケアプラザ | |
| 57 | 横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ | |
| 58 | 横浜市南希望が丘地域ケアプラザ | |
| 59 | 横浜市今宿西地域ケアプラザ | |
| 60 | 横浜市笹野台地域ケアプラザ | |
| 61 | 横浜市白根地域ケアプラザ | |
| 62 | 横浜市二俣川地域ケアプラザ | |
| 磯子区 | 63 | 横浜市根岸地域ケアプラザ |
| 64 | 横浜市新杉田地域ケアプラザ | |
| 65 | 横浜市洋光台地域ケアプラザ | |
| 66 | 横浜市磯子地域ケアプラザ | |
| 67 | 横浜市滝頭地域ケアプラザ | |
| 68 | 横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ | |
| 69 | 横浜市上笹下地域ケアプラザ | |
| 金沢区 | 70 | 横浜市並木地域ケアプラザ |
| 71 | 横浜市六浦地域ケアプラザ | |
| 72 | 横浜市泥亀地域ケアプラザ | |
| 73 | 横浜市富岡地域ケアプラザ | |
| 74 | 横浜市釜利谷地域ケアプラザ | |
| 75 | 横浜市能見台地域ケアプラザ | |
| 76 | 横浜市西金沢地域ケアプラザ | |
| 77 | 横浜市富岡東地域ケアプラザ | |
| 78 | 横浜市柳町地域ケアプラザ | |
| 港北区 | 79 | 新吉田地域ケアプラザ |
| 80 | 横浜市篠原地域ケアプラザ | |
| 81 | 横浜市高田地域ケアプラザ | |
| 82 | 横浜市下田地域ケアプラザ | |
| 83 | 横浜市大豆戸地域ケアプラザ | |
| 84 | 横浜市樽町地域ケアプラザ | |
| 85 | 横浜市城郷小机地域ケアプラザ | |
| 緑区 | 86 | 横浜市十日市場地域ケアプラザ |
| 87 | 横浜市長津田地域ケアプラザ | |
| 88 | 横浜市中山地域ケアプラザ | |
| 89 | 横浜市東本郷地域ケアプラザ | |
| 90 | 横浜市鴨居地域ケアプラザ | |
| 91 | 横浜市霧が丘地域ケアプラザ | |
| 92 | 横浜市山下地域ケアプラザ | |
| 青葉区 | 93 | 横浜市荏田地域ケアプラザ |
| 94 | 横浜市もえぎ野地域ケアプラザ | |
| 95 | 奈良地域ケアプラザ | |
| 96 | 横浜市さつきが丘地域ケアプラザ | |
| 97 | 横浜市美しが丘地域ケアプラザ | |
| 98 | 横浜市大場地域ケアプラザ | |
| 99 | 横浜市鴨志田地域ケアプラザ | |
| 100 | ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ | |
| 101 | 青葉台地域ケアプラザ | |
| 102 | 横浜市恩田地域ケアプラザ | |
| 103 | 横浜市たまプラ-ザ地域ケアプラザ | |
| 104 | 横浜市すすき野地域ケアプラザ | |
| 都筑区 | 105 | 横浜市葛が谷地域ケアプラザ |
| 106 | 東山田地域ケアプラザ | |
| 107 | 横浜市加賀原地域ケアプラザ | |
| 108 | 横浜市新栄地域ケアプラザ | |
| 109 | 横浜市中川地域ケアプラザ | |
| 戸塚区 | 110 | 横浜市東戸塚地域ケアプラザ |
| 111 | 横浜市上倉田地域ケアプラザ | |
| 112 | 汲沢地域ケアプラザ | |
| 113 | 横浜市平戸地域ケアプラザ | |
| 114 | 横浜市原宿地域ケアプラザ | |
| 115 | 横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ | |
| 116 | 横浜市南戸塚地域ケアプラザ | |
| 117 | 横浜市下倉田地域ケアプラザ | |
| 118 | 横浜市名瀬地域ケアプラザ | |
| 119 | 横浜市深谷俣野地域ケアプラザ | |
| 栄区 | 120 | 横浜市豊田地域ケアプラザ |
| 121 | 横浜市中野地域ケアプラザ | |
| 122 | 横浜市桂台地域ケアプラザ | |
| 123 | 横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ | |
| 124 | 横浜市笠間地域ケアプラザ | |
| 125 | 横浜市野七里地域ケアプラザ | |
| 泉区 | 126 | 横浜市上飯田地域ケアプラザ |
| 127 | 横浜市下和泉地域ケアプラザ | |
| 128 | 横浜市踊場地域ケアプラザ | |
| 129 | 横浜市いずみ中央地域ケアプラザ | |
| 130 | 横浜市新橋地域ケアプラザ | |
| 131 | 横浜市いずみ野地域ケアプラザ | |
| 132 | 横浜市岡津地域ケアプラザ | |
| 瀬谷区 | 133 | 横浜市二ツ橋地域ケアプラザ |
| 134 | 横浜市阿久和地域ケアプラザ | |
| 135 | 横浜市中屋敷地域ケアプラザ | |
| 136 | 横浜市下瀬谷地域ケアプラザ | |
| 137 | 横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザ | |
ケアプラくん
地域ケアプラザについて
<地域ケアプラザの内容>
地域ケアプラザ紹介のページをご覧ください。
このページへのお問合せ
健康福祉局地域福祉保健部地域支援課
電話:045-671-2388
電話:045-671-2388
ファクス:045-664-3622
ページID:257-261-108





