ここから本文です。
ごみ
最終更新日 2025年4月2日
神奈川区の家庭ごみ量の推移
燃やすごみ
年度 | 年度計(トン) | 平成21年度実績との差 |
|---|---|---|
| 令和5年度実績 | 32,420 | ▲11.2% |
| 令和4年度実績 | 33,457 | ▲8.3% |
| 令和3年度実績 | 34,214 | ▲6.3% |
| 令和2年度実績 | 35,343 | ▲3.2% |
平成22年度から令和元年度のデータについては(Excel形式)(エクセル:12KB)でご確認ください。 | ||
平成21年度実績 | 36,497 | - |
年度 | 排出量(グラム) | 平成21年度実績との差 |
|---|---|---|
| 令和5年度実績 | 355 | ▲18.4% |
| 令和4年度実績 | 368 | ▲15.4% |
| 令和3年度実績 | 379 | ▲12.9% |
| 令和2年度実績 | 393 | ▲9.7% |
平成22年度から令和元年度のデータについては(Excel形式)(エクセル:12KB)でご確認ください。 | ||
平成21年度実績 | 435 | - |
ごみと資源物
年度 | 年度計(トン) | 平成21年度実績との差 |
|---|---|---|
| 令和5年度実績 | 48,258 | ▲16.3% |
| 令和4年度実績 | 50,513 | ▲12.4% |
| 令和3年度実績 | 51,555 | ▲10.6% |
| 令和2年度実績 | 53,234 | ▲7.7% |
平成22年度から令和元年度のデータについては(Excel形式)(エクセル:12KB)でご確認ください。 | ||
平成21年度実績 | 57,664 | - |
年度 | 排出量(グラム) | 平成21年度実績との差 |
|---|---|---|
| 令和5年度実績 | 528 | ▲23.1% |
| 令和4年度実績 | 552 | ▲19.7% |
| 令和3年度実績 | 570 | ▲17.0% |
| 令和2年度実績 | 593 | ▲13.7% |
平成22年度から令和元年度のデータについては(Excel形式)(エクセル:12KB)でご確認ください。 | ||
平成21年度実績 | 687 | - |
【問合せ】地域振興課 電話:045-411-7091 ファクス:045-323-2502
ページID:524-176-634











