ここから本文です。
警察
最終更新日 2025年12月3日
神奈川区の町名別交通事故発生状況(令和6年11月末概数)
町名別 | 件数 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 死傷者計 |
|---|---|---|---|---|---|
青木町 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
旭ヶ丘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
泉町 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
出田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入江 | 13 | 0 | 2 | 12 | 14 |
浦島丘 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
浦島町 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
恵比須町 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
大口通 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大口仲町 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
大野町 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
片倉 | 27 | 0 | 5 | 26 | 31 |
神奈川 | 15 | 0 | 1 | 20 | 21 |
神奈川本町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上反町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神之木台 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
神之木町 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 |
亀住町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神大寺 | 7 | 0 | 1 | 7 | 8 |
桐畑 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
金港町 | 14 | 0 | 0 | 16 | 16 |
栗田谷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
幸ヶ谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子安台 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
子安通 | 18 | 0 | 0 | 23 | 23 |
斎藤分町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 |
沢渡 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
三枚町 | 11 | 0 | 1 | 11 | 12 |
白幡上町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
白幡仲町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白幡西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白幡東町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
白幡町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
白幡南町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
白幡向町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
新浦島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新子安 | 12 | 0 | 1 | 16 | 17 |
新町 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 菅田町 | 23 | 0 | 4 | 23 | 27 |
| 高島台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 立町 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 反町 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 台町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 千若町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 鶴屋町 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 富家町 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 鳥越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七島町 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 西大口 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 西神奈川 | 15 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 西寺尾 | 13 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| 二本榎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白楽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 羽沢町 | 18 | 0 | 1 | 20 | 21 |
| 羽沢南 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 橋本町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東神奈川 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 平川町 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 広台太田町 | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 二ツ谷町 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 松ケ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松見町 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 松本町 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 三ツ沢上町 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 三ツ沢下町 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 三ツ沢中町 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 三ツ沢西町 | 13 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 三ツ沢東町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ツ沢南町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守屋町 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 星野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山内町 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
六角橋 | 28 | 0 | 2 | 29 | 31 |
合計 | 377 | 0 | 30 | 403 | 433 |
(資料:神奈川警察署・地域振興課)
| 年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 死者数 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 負傷者数 | 458 | 538 | 400 | 382 | 433 |
| 事故発生件数 | 398 | 475 | 363 | 328 | 377 |
平成23年度からのデータについては(Excel形式)(エクセル:10KB)でご確認いただけます。
(資料:神奈川警察署・地域振興課)
ページID:527-257-347











