ここから本文です。
工業
最終更新日 2026年3月31日
区別製造事業所数・従業者数(令和6年6月1日現在)
市・区 | 事業所数 | 従業者数(人) |
|---|---|---|
横浜市 | 3,301 | 89,843 |
鶴見区 | 441 | 15,954 |
神奈川区 | 121 | 5,217 |
西区 | 80 | 1,148 |
中区 | 108 | 1,343 |
南区 | 128 | 874 |
港南区 | 72 | 602 |
保土ケ谷区 | 107 | 1,729 |
旭区 | 114 | 1,851 |
磯子区 | 86 | 7,999 |
金沢区 | 295 | 14,155 |
港北区 | 653 | 10,828 |
緑区 | 123 | 3,775 |
青葉区 | 84 | 1,168 |
都筑区 | 515 | 10,696 |
戸塚区 | 152 | 5,855 |
栄区 | 45 | 3,556 |
泉区 | 98 | 1,374 |
瀬谷区 | 79 | 1,719 |
資料:経済構造実態調査 製造業事業所調査
| 年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|
総数 | 123 | 121 | 121 |
食料 | 19 | 19 | 19 |
飲料 | 1 | 1 | 1 |
繊維 | 5 | 5 | 5 |
木材 | 2 | 2 | 2 |
家具 | - | 1 | 1 |
紙製品 | 2 | 2 | 2 |
印刷 | 9 | 10 | 9 |
化学 | 5 | 5 | 5 |
石油 | 1 | 1 | 1 |
プラスチック | 5 | 4 | 4 |
ゴム | 3 | 3 | 3 |
なめし革 | 1 | - | - |
窯業 | 3 | 4 | 4 |
鉄鋼 | 1 | 1 | 1 |
非鉄 | 1 | 1 | 1 |
金属製品 | 17 | 17 | 17 |
はん用機器 | 4 | 4 | 4 |
生産用機器 | 15 | 14 | 14 |
業務用機器 | 1 | 1 | 1 |
電子部品 | 3 | 3 | 3 |
電気機器 | 3 | 3 | 3 |
情報通信機械器具 | 2 | 2 | 2 |
輸送用機械 | 9 | 9 | 9 |
その他 | 11 | 9 | 10 |
従業者数 | 5,210 | 5,141 | 5,217 |
資料:経済構造実態調査 製造業事業所調査
横浜市統計情報ポータルでも、ご覧いただけます。
製造品等出荷額等の推移(前年1月~12月の実績)
| 年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|
| 横浜市(万円) | 415,325,863 | 429,567,174 | 422,238,769 |
| 神奈川区(万円) | 22,364,261 | 28,197,628 | 34,555,428 |
| 横浜市に占める神奈川区の比率 | 5.38% | 6.56% | 8.18% |
資料:経済構造実態調査 製造業事業所調査
平成19年から令和2年までのデータについては(Excel形式)(エクセル:15KB)でご確認いただけます。(資料:工業統計調査(更新終了))
【問合せ】総務課統計選挙係 電話:045-411-7014 ファクス:045-411-7018
このページへのお問合せ
ページID:296-414-957











